Giáo trình Kết cấu thép nhà cao tầng - Vũ Huy Hoàng

Tóm tắt Giáo trình Kết cấu thép nhà cao tầng - Vũ Huy Hoàng: ...b) Khi không có giá trị thí nghiệm Khi không có số liệu thí nghiệm, có thể lấy ov = 1,25. Tuy nhiên vẫn cần đảm bảo giới hạn chảy thực tế lớn nhất fy,max thỏa mãn điều kiện: yovmaxy, f 1,1 f  ( 2-7 ) Trong đó: fy - Giới hạn chảy danh nghĩa của thép. Đối với thép S235 và với hệ số gia...ngoài mặt phẳng uốn Nếu x > y , cột được kiểm tra ổn định ngoài mặt phẳng uốn (mặt phẳng y0z) như thanh nén đúng tâm (bỏ qua ảnh hưởng của My) theo công thức: c x f A N   ( 5-17 ) x - Hệ số uốn dọc tra Bảng A-14 ứng với độ mảnh x. Nếu x ≤ y thì không cần kiểm tra ổn địn...n cột Dưới tác dụng đồng thời của mô men M, lực dọc N và lực cắt V, cần dựa vào công thức và yêu cầu trong Bảng 6-1, kiểm tra khả năng chịu nén của bê tông dưới bản đế, Bài giảng kết cấu thép nhà cao tầng Trang 171 tổng lực kéo của bu lông neo vùng chịu kéo hoặc tổng diện tích hữu hiệu của...

pdf259 trang | Chia sẻ: Tài Phú | Ngày: 21/02/2024 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giáo trình Kết cấu thép nhà cao tầng - Vũ Huy Hoàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
14 
H582x300 12 17 28 174,5 137,0 103000 7670 24,3 6,63 3530 511 
H588x300 12 20 28 192,5 151,0 118000 9020 24,8 6,85 4020 601 
H594x302 14 23 28 222,4 175,0 137000 10600 24,9 6,9 4620 701 
H692x300 13 20 28 211,5 166,0 172000 9020 28,6 6,53 4980 602 
H700x300 13 24 28 235,5 185,0 201000 10800 29,3 6,78 5760 722 
H708x302 15 28 28 273,6 215,0 237000 12900 29,4 6,86 6700 853 
H792x300 14 22 28 243,4 191,0 254000 9930 32,3 6,39 6410 662 
H800x300 14 26 28 267,4 210,0 292000 11700 33,0 6,62 7290 782 
H808x302 16 30 28 307,6 241,0 339000 13800 33,2 6,7 8400 915 
Bài giảng kết cấu thép nhà cao tầng 
Trang 242 
HxB 
t1 t2 r A g Ix Iy ix iy Wx Wy 
mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm4 cm cm cm3 cm3 
H890x299 15 23 28 270,9 213,0 345000 10300 35,7 6,16 7760 688 
H900x300 16 28 28 309,8 243,0 411000 12600 36,4 6,39 9140 843 
H912x302 18 34 28 364,0 286,0 498000 15700 37,0 6,56 10900 1040 
H918x303 19 37 28 391,3 307,0 542178 17222 37,2 6,63 11800 1140 
Trang 243 
B
ài giảng kết cấu thép nhà cao tầng 
Bảng D-2 Thông số thép hình chữ I 
r
1 2
x
y
y
x h
d
t
b
r
A - Diện tích mặt cắt ngang 
g - Khối lượng 1m chiều dài 
I - Mô men quán tính 
W - Mô men kháng uốn 
i - Bán kính quán tính 
S - Mô men tĩnh 
Số 
hiệu 
Kích thước 
A g 
Đại lượng tra cứu cho trục 
h b d t r1 r2 
X - X Y - Y 
Ix Wx ix Sx Iy Wy iy 
mm mm mm mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm3 cm cm3 cm4 cm3 cm 
10 100 55 4,5 7,2 7,0 2,5 12,0 9,46 198 39,7 4,06 23,0 17,9 6,49 1,22 
12 120 64 4,8 7,2 7,5 3,0 14,7 11,5 350 58,4 4,88 33,7 27,9 8,72 1,33 
14 140 73 4,9 7,5 8,0 3,0 17,4 13,7 572 81,7 5,73 46,8 41,9 11,5 1,55 
16 160 81 5,0 7,8 8,5 3,5 20,2 15,9 873 109 6,57 62,3 58,6 14,5 1,7 
18 180 90 5,1 8,1 9,0 3,5 23,4 18,4 1290 143 7,42 81,4 82,6 18,4 1,88 
18a 180 100 5,1 8,3 9,0 3,5 25,4 19,9 1430 159 7,51 89,8 114 22,8 2,12 
20 200 100 5,2 8,4 9,5 4,0 26,8 21,0 1840 184 8,28 104 115 23,1 2,07 
Trang 244 
B
ài giảng kết cấu thép nhà cao tầng 
Số 
hiệu 
Kích thước 
A g 
Đại lượng tra cứu cho trục 
h b d t r1 r2 
X - X Y - Y 
Ix Wx ix Sx Iy Wy iy 
mm mm mm mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm3 cm cm3 cm4 cm3 cm 
20a 200 110 4,2 8,6 9,5 4,0 28,9 22,7 2030 203 8,37 114 155 28,2 2,32 
22 220 110 5,4 8,7 10,0 4,0 30,6 24,0 2550 232 9,13 131 157 28,6 2,27 
22a 220 120 5,4 8,9 10,0 4,0 32,8 25,8 2790 254 9,22 143 206 34,3 250 
24 240 115 5,6 9,5 10,5 4,0 34,8 27,3 3460 289 9,97 163 198 34,5 2,37 
24a 240 125 5,6 9,8 10,5 4,0 37,5 29,4 3800 317 10,1 178 260 41,6 2,63 
27 270 125 6,0 9,8 11,0 4,5 40,2 31,5 5010 371 11,2 210 260 41,5 2,54 
27a 270 135 6,0 10,2 11,0 4,5 34,2 33,9 5500 407 11,3 229 337 50,0 2,8 
30 300 135 6,5 10,2 12,0 5,0 46,5 36,5 7080 472 12,3 268 337 49,9 2,69 
30a 300 145 6,5 10,7 12,0 5,0 49,9 39,2 7780 518 12,5 292 436 60,1 2,95 
33 300 140 7,0 11,2 13,0 5,0 53,8 42,2 9840 597 13,5 339 419 59,9 2,79 
36 360 145 7,5 12,3 14,0 6,0 61,9 48,6 13380 743 14,7 423 516 71,1 2,89 
40 400 155 8,3 13 15,0 6,0 72,6 57,0 19062 953 16,2 545 667 86,1 3,03 
45 450 160 9,0 14,2 16,0 7,0 84,7 66,5 27696 1231 18,1 708 808 101 3,09 
50 500 170 10,0 15,2 17,0 7,0 100 78,5 39727 1589 19,9 919 1043 123 3,23 
55 550 180 11,0 16,5 18,0 7,0 118 92,6 55962 2035 21,8 1181 1356 151 3,39 
Trang 245 
B
ài giảng kết cấu thép nhà cao tầng 
Số 
hiệu 
Kích thước 
A g 
Đại lượng tra cứu cho trục 
h b d t r1 r2 
X - X Y - Y 
Ix Wx ix Sx Iy Wy iy 
mm mm mm mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm3 cm cm3 cm4 cm3 cm 
60 600 190 12,0 17,8 20,0 8,0 138 108 76806 2560 23,6 1491 1725 182 3,54 
Trang 246 
B
ài giảng kết cấu thép nhà cao tầng 
Bảng D-3 Thông số thép hình chữ C 
x
y
y
x h
d
t
b
r
r
1
2
z0
A - Diện tích mặt cắt ngang 
g - Khối lượng 1m chiều dài 
I - Mô men quán tính 
W - Mô men kháng uốn 
i - Bán kính quán tính 
S - Mô men tĩnh 
Số 
hiệu 
Kích thước (mm) 
A g 
Đại lượng tra cứu cho trục 
z0 
h b d t r1 r2 
X - X Y - Y 
Ix Wx ix Sx Iy Wy iy 
mm mm mm mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm3 cm cm3 cm4 cm3 cm cm 
5 50 32 4,4 7,0 6,0 2,5 6,16 4,84 22,8 9,1 1,92 5,59 5,61 2,75 0,95 1,16 
6,5 65 36 4,4 7,2 6,0 2,5 7,51 5,9 48,6 15,0 5,54 9,0 8,70 3,68 1,08 1,24 
8 80 40 4,5 7,4 6,5 2,5 8,98 7,05 89,4 22,4 3,16 13,3 12,8 4,75 1,19 1,31 
10 100 46 4,5 7,6 7,0 3,0 10,90 8,59 174 34,8 3,99 20,4 20,4 6,46 1,37 1,44 
12 120 52 4,8 7,8 7,5 3,0 11,30 10,4 304 50,6 4,78 29,6 31,2 8,52 1,53 1,54 
14 140 58 4,9 8,1 8,0 3,0 15,60 12,3 491 70,2 5,60 40,8 45,4 11,0 1,70 1,67 
14a 140 62 4,9 8,7 8,0 3,0 17,00 13,3 545 77,8 5,66 45,1 57,5 13,3 1,84 1,87 
Trang 247 
B
ài giảng kết cấu thép nhà cao tầng 
Số 
hiệu 
Kích thước (mm) 
A g 
Đại lượng tra cứu cho trục 
z0 
h b d t r1 r2 
X - X Y - Y 
Ix Wx ix Sx Iy Wy iy 
mm mm mm mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm3 cm cm3 cm4 cm3 cm cm 
16 160 64 5,0 8,4 8,5 3,5 18,10 14,2 747 93,4 6,42 54,1 63,3 13,8 1,87 1,80 
16a 160 68 5,0 9,0 8,5 3,5 19,50 15,3 823 103 6,49 59,4 78,8 16,4 2,01 2,00 
18 180 70 5,1 8,7 9,0 3,5 20,70 16,3 1090 121 7,24 69,8 86,0 17,0 2,04 1,94 
18a 180 74 5,1 9,3 9,0 3,5 22,20 17,4 1190 132 7,32 76,1 105 20,0 2,18 2,13 
20 200 76 5,2 9,0 9,5 4,0 23,40 18,4 1520 152 8,07 87,8 113 20,5 2,20 2,07 
20a 200 80 5,2 9,7 9,5 4,0 25,20 19,8 1670 167 8,15 95,9 139 24,2 2,35 2,28 
22 220 82 5,4 9,5 10,0 4,0 26,70 21,0 2110 192 8,89 110 151 25,1 2,37 2,21 
22a 220 87 5,4 10,2 10,0 4,0 28,80 22,0 2330 212 8,99 121 187 30,0 2,55 2,46 
24 240 90 5,6 10,0 10,5 4,0 30,60 24,0 2900 242 9,73 139 208 31,6 2,60 2,42 
24a 240 95 5,6 10,7 10,5 4,0 32,90 25,0 3180 265 9,84 151 254 37,2 2,78 2,67 
27 270 95 6,0 10,5 11,0 4,5 35,20 27,7 4160 308 10,9 178 262 37,3 2,73 2,47 
30 300 100 6,5 11,0 12,0 5,0 40,50 31,8 5810 387 12,0 224 327 43,6 2,84 2,52 
33 330 105 7,0 11,7 13,0 5,0 46,50 36,5 7980 484 13,1 281 410 51,8 2,97 2,59 
36 360 110 7,5 12,6 14,0 6,0 53,40 41,9 10820 601 14,2 350 513 61,7 3,10 2,68 
40 400 115 8,0 13,5 15,0 6,0 61,50 48,3 15220 761 15,7 444 642 73,4 3,23 2,75 
Trang 248 
B
ài giảng kết cấu thép nhà cao tầng 
Bảng D-4 Thông số thép góc đều cạnh 
u
v
v
u
a
t
a
r
c v
cu
x
y
y
x
cy c
x
cu
A - Diện tích mặt cắt ngang 
g - Khối lượng 1m chiều dài 
I - Mô men quán tính 
i - Bán kính quán tính 
Số hiệu 
g 
(kg/m) 
A 
(cm2) 
Kích thước 
Khoảng cách 
từ trọng tâm 
Đại lượng tra cứu 
X - X = Y - Y U - U V - V 
a t r cx = cy cu cv Ix = Iy ix = iy Iu iu Iv iv 
mm mm mm cm cm cm cm4 cm cm4 cm cm4 cm 
20 x 20 x 3 0,382 1,12 20 3 3,5 0,598 1,14 0,846 0,392 0,590 0,618 0,742 0,165 0,383 
25 x 25 x 3 1,12 1,42 25 3 3,5 0,723 1,77 1,02 0,803 0,751 1,27 0,945 0,334 0,484 
25 x 25 x 4 1,45 1,85 25 4 3,5 0,762 1,77 1,08 1,08 0,741 1,61 0,931 0,43 0,482 
30 x 30 x 3 1,36 1,74 30 3 5 0,835 2,12 1,18 1,18 0,899 2,22 1,13 0,585 0,581 
30 x 30 x 4 1,78 2,27 30 4 5 0,878 2,12 1,24 1,24 0,892 2,85 1,12 0,754 0,577 
35 x 35 x 3 2,09 2,67 35 4 5 1,00 2,47 1,42 1,24 1,05 4,68 1,32 1,23 0,678 
35 x 35 x 4 2,57 3,28 35 5 5 1,0 2,47 1,48 3,56 1,04 5,64 1,31 1,49 0,675 
40 x 40 x 3 1,34 2,35 40 3 6 1,07 2,83 1,52 3,45 1,21 5,45 1,52 1,44 0,783 
Trang 249 
B
ài giảng kết cấu thép nhà cao tầng 
Số hiệu 
g 
(kg/m) 
A 
(cm2) 
Kích thước 
Khoảng cách 
từ trọng tâm 
Đại lượng tra cứu 
X - X = Y - Y U - U V - V 
a t r cx = cy cu cv Ix = Iy ix = iy Iu iu Iv iv 
mm mm mm cm cm cm cm4 cm cm4 cm cm4 cm 
40 x 40 x 4 2,42 3,08 40 4 6 1,12 2,83 1,58 4,47 1,21 7,09 1,52 1,86 0,777 
40 x 40 x 5 2,49 3,79 40 5 6 1,16 2,83 1,64 5,43 1,20 8,60 1,51 2,26 0,773 
45 x 45 x 4 2,74 3,49 45 4 7 1,23 3,18 1,75 6,43 1,36 10,2 1,71 2,68 0,876 
45 x 45 x 5 3,39 4,30 45 5 7 1,28 3,18 1,81 7,84 1,35 12,4 1,7 3,26 0,871 
50 x 50 x 4 3,06 3,89 50 4 7 1,36 3,54 1,92 8,97 1,52 14,2 1,91 3,73 0,979 
50 x 50 x 5 3,77 4,80 50 5 7 1,40 3,54 1,99 11,0 1,51 17,4 1,90 4,55 0,973 
50 x 50 x 6 4,47 5,69 50 6 7 1,45 3,54 2,04 12,8 1,50 20,3 1,89 5,34 0,968 
60 x 60 x 5 4,57 5,82 60 5 8 1,64 4,24 2,32 19,4 1,82 30,7 2,30 8,03 1,17 
60 x 60 x 6 5,42 6,91 60 6 8 1,69 4,24 2,39 22,8 1,82 36,1 2,29 9,44 1,17 
60 x 60 x 8 7,09 9,03 60 8 8 1,77 4,24 2,50 29,2 1,80 46,1 2,26 12,2 1,16 
65 x 65 x 6 5,91 7,53 65 6 9 1,80 4,60 2,55 29,2 1,97 46,3 2,48 12,1 1,27 
65 x 65 x 8 7,73 9,85 65 8 9 1,89 4,60 2,67 37,5 1,95 59,4 2,46 15,6 1,26 
70 x 70 x 6 6,38 8,13 70 6 9 1,93 4,95 2,73 36,9 2,13 58,5 2,68 15,3 1,37 
70 x 70 x 7 7,38 9,40 70 7 9 1,97 4,95 2,79 42,3 2,12 67,1 2,67 17,5 1,36 
75 x 75 x 6 6,85 8,73 75 6 9 2,05 5,30 2,90 45,8 2,29 72,7 2,89 18,9 1,47 
Trang 250 
B
ài giảng kết cấu thép nhà cao tầng 
Số hiệu 
g 
(kg/m) 
A 
(cm2) 
Kích thước 
Khoảng cách 
từ trọng tâm 
Đại lượng tra cứu 
X - X = Y - Y U - U V - V 
a t r cx = cy cu cv Ix = Iy ix = iy Iu iu Iv iv 
mm mm mm cm cm cm cm4 cm cm4 cm cm4 cm 
75 x 75 x 8 8,99 11,4 75 8 9 2,14 5,30 3,02 59,1 2,27 98,8 2,86 24,5 1,46 
80 x 80 x 6 7,34 9,35 80 6 10 2,17 5,66 3,07 55,8 2,44 88,5 3,08 23,1 1,57 
80 x 80 x 8 9,63 12,3 80 8 10 2,26 5,66 3,19 72,2 2,43 115 3,06 29,9 1,56 
80 x 80 x 10 11,9 15,1 80 10 10 2,34 5,66 3,30 87,5 2,41 139 3,03 36,4 1,55 
90 x 90 x 7 9,61 12,2 90 7 11 2,45 6,36 3,47 92,5 2,75 147 3,46 88,8 1,77 
90 x 90 x 8 10,9 13,9 90 8 11 2,50 6,36 3,53 104 2,74 166 3,45 43,1 1,76 
90 x 90 x 9 12,2 15,5 90 9 11 2,54 6,36 3,59 116 2,73 168 3,44 47,9 1,76 
90 x 90 x 10 15,0 17,1 90 10 11 2,58 6,36 3,65 127 2,72 201 3,42 52,6 1,75 
100 x 100 x 8 12,2 15,5 100 8 12 2,74 7,07 3,87 145 3,06 230 3,85 59,9 1,96 
100 x 100 x 10 15,0 19,2 100 10 12 2,82 7,07 3,99 177 3,04 280 3,83 78,0 1,95 
100 x 100 x 12 17,8 22,7 100 12 12 2,90 7,07 4,11 207 3,02 328 3,80 85,7 1,94 
120 x 120 x 8 14,7 18,7 120 8 13 3,23 8,49 4,56 255 3,69 405 4,65 105 2,37 
120 x 120 x 10 18,2 13,2 120 10 13 3,31 8,49 4,69 313 3,67 497 4,63 129 2,36 
120 x 120 x 12 21,6 27,5 120 12 13 3,40 8,49 4,80 368 3,65 584 4,60 152 2,35 
125 x 125 x 8 15,3 19,5 125 8 13 3,35 8,84 4,74 290 3,85 461 4,85 120 2,47 
Trang 251 
B
ài giảng kết cấu thép nhà cao tầng 
Số hiệu 
g 
(kg/m) 
A 
(cm2) 
Kích thước 
Khoảng cách 
từ trọng tâm 
Đại lượng tra cứu 
X - X = Y - Y U - U V - V 
a t r cx = cy cu cv Ix = Iy ix = iy Iu iu Iv iv 
mm mm mm cm cm cm cm4 cm cm4 cm cm4 cm 
125 x 125 x 10 19,0 24,2 125 10 13 3,44 8,84 4,86 356 3,84 565 4,83 146 2,46 
125 x 125 x 12 22,6 28,7 125 12 13 3,52 8,84 4,98 418 3,81 664 4,81 172 2,45 
150 x 150 x 10 23,0 29,3 150 10 16 4,03 10,6 5,71 624 4,62 990 5,82 258 2,97 
150 x 150 x 12 27,3 34,8 150 12 16 4,12 10,6 5,83 7,7 4,60 1170 5,80 303 2,95 
150 x 150 x 15 33,8 43,0 150 15 16 4,25 10,6 6,01 898 4,57 1430 5,76 370 2,98 
180 x 180 x 15 40,9 52,1 180 15 18 4,89 12,7 7,05 1590 5,52 2520 6,96 653 3,54 
180 x 180 x 18 48,6 61,9 180 18 18 5,10 12,7 7,22 1870 5,49 2960 6,92 768 3,52 
200 x 200 x 16 48,5 61,8 200 16 18 5,52 14,1 7,8 2340 6,16 3720 7,76 960 3,94 
200 x 200 x 20 59,9 76,8 200 20 18 5,68 14,1 8,04 2850 6,11 4530 7,70 1170 3,92 
200 x 200 x 14 71,1 90,6 200 24 18 5,84 14,1 8,26 2330 6,06 5280 7,64 1380 3,90 
250 x 250 x 28 104 133 250 28 18 7,24 17,7 10,2 7700 7,62 1220 9,61 3170 4,89 
250 x 250 x 35 128 163 250 35 18 7,50 17,7 10,6 9260 7,54 14700 9,48 3860 4,87 
Trang 252 
B
ài giảng kết cấu thép nhà cao tầng 
Bảng D-5 Thông số thép góc không đều cạnh 
u
v
v
u
a
t
b
r
cv
cu
x
y
y
x
cy
c x
A - Diện tích mặt cắt ngang 
g - Khối lượng 1m chiều dài 
I - Mô men quán tính 
i - Bán kính quán tính 
Số hiệu 
g A 
Kích thước Khoảng cách từ trọng tâm 
Đại lượng tra cứu 
tgα 
X - X Y - Y U - U V - V 
a b t r cX cY cU cV IX iX IY iY IU iU IV iV 
kg/m cm2 mm mm mm mm cm cm cm cm cm4 cm cm4 cm cm4 cm cm4 cm 
30x20x3 1,12 1,43 30 20 3 4 0,99 0,502 2,05 1,04 1,25 0,935 0,437 0,553 1,43 1,00 0,256 0,424 0,427 
30x20x4 1,46 1,86 30 20 4 4 1,03 0,541 2,02 1,04 1,59 0,925 0,553 0,546 1,81 0,988 0,330 0,421 0,421 
40x20x4 1,77 2,26 40 20 4 4 1,47 0,48 2,58 1,17 3,59 1,26 0,600 0,514 3,80 1,30 0,393 0,417 0,252 
40x25x4 1,93 2,46 40 25 4 4 1,36 0,623 2,69 1,35 3,89 1,26 1,16 0,687 4,35 1,33 0,700 0,534 0,380 
45x30x5 2,76 3,52 45 30 5 4 1,52 0,779 3,04 1,58 6,98 1,41 2,47 0,837 8,00 1,51 1,45 0,641 0,429 
50x30x4 2,41 3,07 50 30 4 5 1,68 0,701 3,36 1,67 7,71 1,59 2,09 0,825 8,53 1,67 1,27 0,644 0,356 
50x30x5 2,96 3,78 50 30 5 5 1,73 0,741 3,33 1,65 9,36 1,57 2,51 0,816 10,3 1,65 1,54 0,639 0,352 
50x40x5 3,36 4,28 50 40 5 5 1,55 1,06 3,49 1,85 10,3 1,55 5,85 1,17 13,2 1,75 3,03 0,842 0,621 
Trang 253 
B
ài giảng kết cấu thép nhà cao tầng 
Số hiệu 
g A 
Kích thước Khoảng cách từ trọng tâm 
Đại lượng tra cứu 
tgα 
X - X Y - Y U - U V - V 
a b t r cX cY cU cV IX iX IY iY IU iU IV iV 
kg/m cm2 mm mm mm mm cm cm cm cm cm4 cm cm4 cm cm4 cm cm4 cm 
60x30x5 3,36 4,28 60 30 5 5 2,17 0,684 3,88 1,77 15,6 1,91 2,63 0,784 13,5 1,97 1,71 0,633 0,257 
60x30x6 3,98 5,07 60 30 6 5 2,2 0,723 3,85 1,76 18,2 1,90 3,05 0,776 19,3 1,95 2,01 0,630 0,253 
60x40x5 3,76 4,79 60 40 5 6 1,96 0,972 4,10 2,11 17,2 1,89 6,11 1,13 19,7 2,03 3,54 0,86 0,434 
60x40x6 4,46 5,68 60 40 6 6 2,00 1,01 4,08 2,10 20,1 1,88 7,12 1,12 23,1 2,02 4,16 0,855 0,431 
60x50x6 4,93 6,28 60 50 6 6 1,84 1,34 4,20 2,22 21,7 1,86 13,7 1,47 28,5 2,13 6,84 1,04 0,677 
60x50x8 6,44 8,20 60 50 8 6 1,91 1,42 4,18 2,24 27,7 1,84 17,3 1,45 36,2 2,10 8,81 1,04 0,672 
65x50x5 4,35 5,54 65 50 5 6 1,99 1,25 4,53 2,39 23,2 2,05 11,9 1,47 28,8 2,28 6,32 1,07 0,577 
65x50x6 5,16 6,58 65 50 6 6 2,04 1,29 4,52 2,39 27,2 2,03 14,0 1,46 33,8 2,27 7,43 1,06 0,575 
65x50x8 6,75 8,60 65 50 8 6 2,11 1,37 4,49 2,39 34,8 2,01 17,7 1,44 43,0 2,23 9,57 1,05 0,569 
70x50x6 5,41 6,890 70 50 6 7 2,23 1,25 4,83 2,52 33,4 2,20 14,2 1,43 39,7 2,40 7,92 1,07 0,500 
70x50x7 6,25 7,96 70 50 7 7 2,27 1,29 4,81 2,52 38,2 2,19 16,0 1,42 45,3 2,39 9,06 1,07 0,493 
70x50x6 5,65 7,19 75 50 6 7 2,440 1,21 5,12 2,64 40,5 2,37 14,4 1,42 46,6 2,55 8,36 1,08 0,435 
75x50x8 7,39 9,41 75 50 8 7 2,52 1,29 5,08 2,62 52,0 2,35 18,4 1,40 59,6 2,52 10,8 1,07 0,430 
80x40x6 5,41 6,89 80 40 6 7 2,85 0,884 5,20 2,38 44,9 2,55 7,59 1,05 47,6 2,63 4,93 0,845 0,258 
80x40x8 7,07 9,01 80 40 8 7 2,94 0,963 5,14 2,34 57,6 2,53 9,61 1,03 60,9 2,60 6,34 0,838 0,253 
Trang 254 
B
ài giảng kết cấu thép nhà cao tầng 
Số hiệu 
g A 
Kích thước Khoảng cách từ trọng tâm 
Đại lượng tra cứu 
tgα 
X - X Y - Y U - U V - V 
a b t r cX cY cU cV IX iX IY iY IU iU IV iV 
kg/m cm2 mm mm mm mm cm cm cm cm cm4 cm cm4 cm cm4 cm cm4 cm 
80x60x6 6,37 8,11 80 60 6 8 2,47 1,48 5,57 2,92 51,4 2,52 24,8 1,75 62,8 2,78 13,4 1,29 0,547 
80x60x7 7,36 9,38 80 60 7 8 2,51 1,52 5,55 2,92 59,0 2,51 28,4 1,74 72,0 2,77 15,4 1,28 0,546 
80x60x8 8,34 10,6 80 60 8 8 2,55 1,56 5,53 2,92 66,3 2,50 31,8 1,73 80,8 2,76 17,3 1,27 0,544 
90x60x8 8,97 11,4 90 60 8 8 2,96 1,48 6,13 3,16 92,3 2,84 32,8 1,70 10,6 3,05 19,0 1,29 0,434 
90x65x6 7,07 9,01 90 65 6 8 2,79 1,56 6,24 3,27 73,4 2,85 32,3 1,89 87,9 3,12 17,8 1,41 0,510 
90x65x8 9,29 11,8 90 65 8 8 2,88 1,64 6,20 3,26 94,9 2,83 41,5 1,87 11,3 3,10 23,0 1,29 0,507 
90x75x8 9,91 12,6 90 75 8 8 2,72 1,98 6,31 3,35 99,5 2,81 62,7 2,23 13,1 3,22 31,2 1,57 0,679 
90x75x10 12,2 15,6 90 75 10 8 2,80 2,06 6,29 3,35 121 2,79 75,8 2,21 15,9 3,19 38,1 1,56 0,676 
90x75x13 15,6 19,8 90 75 13 8 2,91 2,17 6,26 3,38 150 2,75 93,7 2,17 19,6 3,14 47,9 1,55 0,670 
100x50x6 6,84 8,71 100 50 6 8 3,51 1,05 6,55 3,00 89,9 3,21 15,4 1,33 95,4 3,31 9,92 1,07 0,262 
100x50x8 8,97 11,4 100 50 8 8 3,60 1,13 6,48 2,96 116 3,19 19,7 1,31 12,3 3,28 12,8 1,06 0,258 
100x50x10 11,0 14,1 100 50 10 8 3,68 1,21 6,42 2,93 141 3,16 32,6 1,29 14,9 3,25 15,5 1,05 0,253 
100x65x7 8,77 11,2 100 65 7 10 3,23 1,51 6,83 3,49 113 3,17 37,6 1,83 12,8 3,39 22,0 1,40 0,451 
100x65x8 9,94 12,7 100 65 8 10 3,27 1,55 6,81 3,47 127 3,16 42,2 1,83 14,4 3,37 24,8 1,40 0,413 
10065x10 12,3 15,6 100 65 10 10 3,36 1,63 6,76 3,45 154 3,14 51,0 1,81 17,5 3,35 30,1 1,39 0,410 
Trang 255 
B
ài giảng kết cấu thép nhà cao tầng 
Số hiệu 
g A 
Kích thước Khoảng cách từ trọng tâm 
Đại lượng tra cứu 
tgα 
X - X Y - Y U - U V - V 
a b t r cX cY cU cV IX iX IY iY IU iU IV iV 
kg/m cm2 mm mm mm mm cm cm cm cm cm4 cm cm4 cm cm4 cm cm4 cm 
100x75x8 10,6 13,5 100 75 8 10 3,10 1,87 6,95 3,65 133 3,14 64,1 2,18 16,2 3,47 34,6 1,60 0,547 
100x75x10 13,0 16,6 100 75 10 10 3,19 1,95 6,92 3,65 162 3,12 77,6 2,16 19,7 3,45 42,2 1,59 0,544 
100x75x12 15,4 19,7 100 75 12 10 3,27 2,03 6,89 3,65 189 3,10 90,2 2,14 13,0 3,42 49,5 1,59 0,540 
100x90x10 14,2 18,1 100 90 10 10 2,96 2,47 7,04 3,68 172 3,08 132 2,69 24,2 3,66 61,2 1,84 0,797 
100x90x13 18,1 13,1 100 90 13 10 3,08 2,59 7,03 3,71 215 3,05 164 2,66 30,1 3,61 77,1 1,83 0,794 
120x80x8 12,2 15,5 120 80 8 11 3,83 1,87 8,23 4,23 226 3,82 80,8 2,28 26,0 4,10 46,6 1,74 0,437 
120x80x10 15,0 19,1 120 80 10 11 3,92 1,95 8,19 4,21 276 3,80 98,1 2,26 31,7 4,07 56,8 1,72 0,435 
120x80x12 17,8 22,7 120 80 12 11 4,00 2,03 8,15 4,20 323 3,77 114 2,24 37,1 4,04 66,7 1,71 0,431 
125x75x8 12,2 15,5 125 75 8 11 4,14 1,68 8,44 4,20 247 4,00 67,6 2,09 27,4 4,21 40,9 1,63 0,360 
125x75x10 15,0 19,1 125 75 10 11 4,23 1,76 8,39 4,17 302 3,97 82,1 2,07 33,4 4,18 49,9 1,61 0,357 
125x75x12 17,8 22,7 125 75 12 11 4,31 1,84 8,33 4,15 354 3,95 95,5 2,05 391 4,15 58,5 1,61 0,354 
125x90x10 16,2 20,6 125 90 10 11 3,95 2,23 8,63 4,52 321 3,95 140 2,60 384 4,31 77,4 1,94 0,506 
125x90x13 20,7 26,4 125 90 13 11 4,08 2,34 8,58 4,52 404 3,91 175 2,57 481 4,27 97,4 1,92 0,501 
135x65x8 12,2 15,5 135 65 8 11 4,78 1,34 8,79 3,95 291 4,34 45,2 1,71 307 4,45 29,4 1,38 0,245 
135x65x10 15,0 19,1 135 65 10 11 4,88 1,42 8,72 3,91 356 4,31 54,7 1,69 375 4,43 35,9 1,37 0,243 
Trang 256 
B
ài giảng kết cấu thép nhà cao tầng 
Số hiệu 
g A 
Kích thước Khoảng cách từ trọng tâm 
Đại lượng tra cứu 
tgα 
X - X Y - Y U - U V - V 
a b t r cX cY cU cV IX iX IY iY IU iU IV iV 
kg/m cm2 mm mm mm mm cm cm cm cm cm4 cm cm4 cm cm4 cm cm4 cm 
150x75x9 15,4 19,6 150 75 9 12 5,26 1,57 9,82 4,50 455 4,82 77,9 1,99 483 4,96 50,2 1,60 0,261 
