Giáo trình Vận trù học - Nguyễn Hải Thanh

Tóm tắt Giáo trình Vận trù học - Nguyễn Hải Thanh: ...ERT và CPM, cỏc phương phỏp này thường ủược ỏp dụng cho bài toỏn tỡm thời gian tối thiểu thực hiện dự ỏn, tỡm cỏc hoạt ủộng găng. Chỳng ớt khi ủược ỏp dụng ủể phõn tớch chi phớ, mặc dự trong cỏc dự ỏn thỡ việc phõn tớch chi phớ (bao gồm chi phớ trực tiếp, giỏn tiếp và chi phớ tiện ớch) cũng rấ...ớ hiệu sau: Hỡnh IV.5 tổng hợp kết quả tớnh toỏn mụ phỏng cho hệ thống chờ hai kờnh phục vụ - một dịch vụ. Theo hỡnh IV.5 cú thể thấy, trong thời gian 120 phỳt cú 25 tớn hiệu ủến (25 số 7 xuất hiện ở cỏc chu kỡ 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24). Tổng thời gian ủợi 21...ax {E(X/ai)} = ( )33 ij j i=1 j 1 v PMax θ =  θ∑    = Max {13,6; 13,2; 12,0} = 13,6 = E(X/a1 ). Do ủú chỳng ta lựa chọn hành ủộng a1, tức là ủặt mua hàng dự trữ ở mức cao nhất. Trường ðại học Nụng nghiệp Hà Nội – Giỏo trỡnh Vận trự học ..........170 Cỏc xỏc suất Pθ(θ1) = 0,2, Pθ(θ...

pdf239 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giáo trình Vận trù học - Nguyễn Hải Thanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
à hằng số. Ngồi ra, giả sử rằng tình trạng thiếu hàng khơng xảy ra và 
việc bổ sung hàng vào kho được coi là tức thời. Các số liệu về chi phí đặt hàng (Ki), tốc 
độ tiêu thụ hàng (βi), chi phí lưu kho/đơn vị hàng/đơn vị thời gian (hi) và nhu cầu tiêu 
thụ hàng cho một năm (Di) đã được tổng hợp trong bảng với i = 1, 2, 3, 4 cho cả bốn 
mặt hàng. 
− Hãy tìm lượng đặt hàng tối ưu trong mỗi lần đặt hàng cho từng loại hàng, biết 
tổng số lần đặt hàng cho cả bốn mặt hàng khơng được vượt quá 200 lần trong một năm. 
Hướng dẫn: Xét điều kiện ràng buộc 
4
i i
i 1
(D / y ) 200
=
≤∑ . 
Loại hàng i Ki βi hi Di 
1 100 10 0,1 10000 
2 50 20 0,2 5000 
3 90 5 0,2 7500 
3 20 10 0,1 5000 
− Hãy tìm lượng đặt hàng tối ưu trong mỗi lần đặt hàng cho từng loại hàng, biết 
lượng hàng trung bình (cả bốn mặt hàng) khơng thể vượt quá 10000 USD trong bất cứ 
thời điểm nào. Ngồi ra cũng cho biết các chi phí mua hàng/đơn vị hàng là ci = 10, 5, 10 
và 10 USD cho các mặt hàng i = 1, 2, 3, 4. 
Hướng dẫn: Xét điều kiện ràng buộc 
4
i i
i 1
(c y ) 10000
=
× ≤∑ . 
 8. Xét tình huống quản lí hàng dự trữ với bốn chu kì cĩ các tham số được tổng hợp 
trong bảng sau: 
Chu kì i Cầu Di Chi phí đặt hàng Chi phí lưu kho hi 
1 5 5 1 
2 7 7 1 
3 11 9 1 
3 3 7 1 
Ngồi ra cịn cho biết: Lượng hàng tồn kho chuyển sang chu kì 1 là x1 = 0. Chi phí 
mua hàng là 1 USD/đơn vị hàng cho 6 đơn vị đầu tiên và 2 USD cho mỗi đơn vị hàng 
tiếp theo. Hãy xác định lượng đặt hàng tối ưu cho mỗi chu kì. 
9. Xét bài tốn lập kế hoạch sản xuất với 5 chu kì mà trong mỗi chu kì đều cĩ thể 
thực hiện kế hoạch sản xuất trong giờ làm việc, ngồi giờ làm việc hoặc thuê hợp đồng 
ngồi với các chi phí sản xuất/đơn vị là 1, 2 và 3 USD. Chi phí phát sinh do nợ 
hàng/đơn vị hàng khi chậm một chu kì là 2 USD. Các số liệu khác được tổng hợp trong 
bảng sau: 
Khả năng sản xuất 
(đơn vị hàng) 
Chu kì 
i aRi 
trong giờ 
aTi 
ngồi giờ 
aSi 
thuê hợp đồng 
Nhu cầu 
tiêu thụ 
hàng bi 
1 100 50 30 153 
2 40 60 80 300 
3 90 80 70 159 
4 60 50 20 134 
5 70 50 100 203 
Tổng 360 290 300 949 
Hãy lập kế hoạch sản xuất tối ưu. 
10. Xét mơ hình quản lí hàng với chế độ báo cáo theo dõi thường xuyên. Cho K = 
100 USD, D = 1000 đơn vị hàng, p = 10 USD, h =2 USD. Ngồi ra giả sử nhu cầu tiêu 
thụ hàng X trong thời gian dẫn hàng là biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối đều trong 
[0, 50]. Hãy xác định lượng đặt hàng tối ưu và ngưỡng đặt hàng tối ưu. Hãy trả lời câu 
hỏi trên khi X tuân theo phân phối chuẩn với kì vọng 25 và độ lệch chuẩn là 5. 
Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội – Giáo trình Vận trù học ..........232 
11. Xét mơ hình một chu kì với nhu cầu được tiêu thụ tức thời và khơng cĩ chi phí 
khởi động lại. Cho h = 1,0 USD, p = 3,0 USD và c = 2,0 USD. Hãy xác định lượng đặt 
hàng tối ưu trong các trường hợp sau: 
− Nhu cầu tiêu thụ hàng tuân theo phân phối mũ với kì vọng là 10. 
− Nhu cầu tiêu thụ hàng tuân theo phân phối Poisson với kì vọng là 10. 
12. Xét mơ hình một chu kì với nhu cầu được tiêu thụ tức thời và cần cĩ chi phí 
khởi động lại. Cho K = 5,0 USD, h = 1,0 USD, p = 5,0 USD và c = 3,0 USD. Lượng 
hàng tồn kho chuyển vào chu kì 1 là 10. Hãy xác định lượng đặt hàng tối ưu trong các 
trường hợp sau: 
− Nhu cầu tiêu thụ hàng tuân theo phân phối đều trong [5, 10]. 
− Nhu cầu tiêu thụ hàng tuân theo phân phối mũ với kì vọng là 1. 
13. Xét mơ hình xác suất quản lí hàng dự trữ cho phép nợ hàng với thời gian dẫn 
hàng bằng 0. Giả sử nhu cầu tiêu thụ hàng D cĩ phân phối đều trong [0, 10], giá nhập 
vào và bán ra là 1 và 2 USD, chi phí lưu kho là 0,1 USD, chi phí nợ hàng là 3 USD tính 
cho mỗi đơn vị hàng. Hệ số chiết khấu là 0,8. Hãy xác định chính sách đặt hàng tối ưu 
bằng cách áp dụng quy hoạch động cho các trường hợp sau: 
 − Mơ hình hai giai đoạn. 
− Mơ hình với số giai đoạn là vơ hạn. 
14. Giải bài tập 13 cho mơ hình khơng cho phép nợ hàng/cho phép nợ hàng và thời 
gian dẫn hàng bằng 0/khác 0 và bằng hai chu kì. 
 PHỤ LỤC 
Phụ lục 1. Bảng tìm xác suất P(X < t) cho biến ngẫu nhiên X 
tuân theo phân phối chuẩn tắc ~ N(0,1) 
t .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 
0.0 .50000 .50399 .50798 .51197 .51595 .51994 .52392 .52790 .53188 .53586 
0.1 .53983 .54380 .54776 .55172 .55567 .55962 .56356 .56749 .57142 .57535 
0.2 .57926 .58317 .58706 .59095 .59483 .59871 .60257 .60642 .61026 .61409 
0.3 .61791 .62172 .62552 .62930 .63307 .63683 .64058 .64431 .64803 .65173 
0.4 .65542 .65910 .66276 .66640 .67003 .67364 .67724 .68082 .68439 .68793 
0.5 .69146 .69497 .69847 .70194 .70540 .70884 .71226 .71566 .71904 .72240 
0.6 .72575 .72907 .73237 .73536 .73891 .74215 .74537 .74857 .75175 .75490 
0.7 .75804 .76115 .76424 .76730 .77035 .77337 .77637 .77935 .78230 .78524 
0.8 .78814 .79103 .79389 .79673 .79955 .80234 .80511 .80785 .81057 .81327 
0.9 .81594 .81859 .82121 .82381 .82639 .82894 .83147 .83398 .83646 .93891 
1.0 .84134 .84375 .84614 .84849 .85083 .85314 .85543 .85769 .85993 86214 
1.1 .86433 .86650 .86864 .87076 .97286 .87493 .87698 .87900 .88100 88298 
1.2 .88493 .88686 .88877 .89065 .89251 .89435 .89617 .89796 .89973 90147 
1.3 .90320 .90490 .90658 .90824 .90988 .91149 .91309 .91466 .91621 91774 
1.4 .91924 .92073 .92220 .92364 .92507 .92647 .92785 .92922 .93056 93189 
1.5 .93319 .93448 .93574 .93699 .93822 .93943 .94062 .94179 .94295 .94408 
1.6 .94520 .94630 .94738 .94815 .94950 .95053 .95154 .95254 .95352 .95449 
1.7 .95543 .95637 .95728 .95818 .95907 .95994 .96080 .96164 .96246 .96327 
1.8 .96407 .96485 .96562 .96638 .96712 .96784 .96856 .96926 .96995 .97062 
1.9 .97128 .97193 .97257 .97320 .97381 .97441 .97500 .97558 .97615 .97670 
2.0 .97725 .97784 .97831 .97882 .97932 .97982 .98030 .98077 .98124 .98169 
2.1 .98214 .98257 .98300 .98341 .98382 .98422 .98461 .98500 .98537 .98574 
2.2 .98610 .98645 .98679 .98713 .98745 .98778 .98809 .98840 .98870 .98899 
2.3 .98928 .98956 .98983 .99010 .99066 .99061 .99086 .99111 .99134 .99158 
2.4 .99180 .99202 .99224 .99245 .99266 .99286 .99305 .99324 .99343 .99361 
2.5 .99379 .99396 .99413 .99430 .99446 .99461 .99477 .99492 .99506 .99520 
2.6 .99534 .99547 .99560 .99573 .99585 .99598 .99609 .99621 .99632 .99643 
2.7 .99653 .99664 .99674 .99683 .99693 .99702 .99711 .99720 .99728 .99736 
2.8 .99744 .99752 .99760 .99767 .99774 .99781 .99788 .99795 .99801 .99807 
2.9 .99813 .99819 .99825 .99831 .99836 .99841 .99846 .99851 .99856 .99861 
3.0 .99865 .99869 .99874 .99878 .99882 .99886 .99899 .99893 .99896 .99900 
3.1 .99903 .99906 .99910 .99913 .99916 .99918 .99921 .99924 .99926 .99929 
3.2 .99931 .99934 .99936 .99938 .99940 .99942 .99944 .99946 .99948 .99950 
3.3 .99952 .99953 .99955 .99957 .99958 .99960 .99961 .99962 .99964 .99965 
3.4 .99966 .99968 .99969 .99970 .99971 .99972 .99973 .99974 .99975 .99976 
3.5 .99977 .99978 .99988 .99979 .99980 .99981 .99981 .99982 .99983 .99983 
3.6 .99984 .99985 .99985 .99986 .99989 .99987 .99987 .99988 .99988 .99989 
3.7 .99989 .99990 .99990 .99990 .99991 .99991 .99992 .99992 .99992 .99992 
3.8 .99993 .99993 .99993 .99994 .99994 .99994 .99994 .99995 .99995 .99995 
3.9 .99995 .99995 .99996 .99996 .99996 .99996 .99996 .99996 .99997 .99997 
Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội – Giáo trình Vận trù học ..........234 
Phụ lục 2A. Bảng 2500 chữ số ngẫu nhiên 
1581922396 2068577984 8262130892 8374856049 4637567488 
0928105582 7295088579 9586111652 7055508767 6472382934 
4112077556 3440672486 1882412963 0684012006 0933147914 
7457477468 5435810788 9670852913 1291265730 4890031305 
0099320858 3090908872 2039593181 5973470495 9776135501 
7245174840 2275698645 8416549348 4676463401 2229367983 
6749420382 4832630032 5670984959 5432114610 2966095680 
5503161011 7413686599 1198757695 0414294470 0140121598 
7164238934 7666127259 5263097712 5133648980 4011966963 
3593969525 0272759769 0385998136 9999989966 7544056852 
4192054466 0700014629 5469439659 8408703469 1074373131 
9697426117 6488888550 4031652526 8123543276 0927534537 
2007950579 9564268448 3457416988 1534027886 7016633739 
4384768758 2389278610 3859431781 3643768456 4141344518 
3840145867 9120831830 7228567652 1267173884 4020651657 
0190453442 4800088084 1165628559 5407921254 3768932478 
6766554338 5583263145 5089052204 9780623691 2195448096 
6315116284 9172824179 5544814339 0016943666 3828538786 
3908771938 4035554324 0840126699 4942059208 1475623997 
3370024586 9324732596 1186563397 4425443189 3216653251 
2999997185 0133968938 7678931194 1354034403 6002561840 
7864375912 8383232768 1892857070 2323673751 3188881718 
7065492027 6349104233 3382569662 4579426926 1513082455 
0654683246 4765404877 8149224168 5468634609 6474393896 
7830555058 5255147182 3519287786 2481673649 8907598697 
7626984369 4725370390 9641916289 5049082870 7463807244 
4785048453 3646121751 8436077768 2928794356 9956043516 
4627791048 5765558107 876259243 6185670830 6363845920 
9376470693 0441608934 8749472723 2202274078 5897002653 
1227991661 7936797054 9527542791 4711871173 8300978148 
5582095589 5535798279 4764439855 6279247618 4446895088 
4959397698 1056981450 8416606706 8234013222 6426813469 
1824779358 1333750468 9434074212 5273692238 5902177065 
7041092295 5726289716 3420847871 1820481234 0318831723 
3555104281 0903099063 6827824899 6383872737 5901682626 
9717595534 1634107293 8521057472 1471300754 3044151557 
5571564123 7344613447 1129117244 3208461091 1699403490 
4674262892 2809456764 5806554509 8224980942 5738031833 
8461228715 0746980892 9285305274 6331989646 8764467686 
1838538678 3049068967 6955157269 5482964330 2161984904 
1834182305 6203476893 5937802079 3445280195 3694915658 
1884227732 2923727501 8044389132 4611203081 6072112445 
6791857341 6696243386 2219599137 3193884236 8224729704 
3007929946 4031562749 5570757297 6273785046 1455349704 
6085440624 2875556938 5496629750 4841817356 1443167141 
7005051056 3496332071 5054070890 7303867953 6255181190 
9846413446 8306646692 0661684251 8875127201 6251533454 
0625457703 4229164694 7321363715 7051128285 1108468072 
5457593922 9751489574 1799906380 1989141062 5595364247 
4076486653 8950826528 4934582003 4071187742 1456207629 
 Phụ lục 2B. Bảng 1600 chữ số ngẫu nhiên 
10 09 73 25 33 76 52 01 35 86 34 67 35 48 76 80 95 90 91 17 
37 54 20 48 05 64 89 47 42 96 24 80 52 40 37 20 63 61 04 02 
08 42 26 89 53 19 64 50 93 03 23 20 90 25 60 15 95 33 47 64 
99 01 90 25 29 09 37 67 07 15 38 31 13 11 65 88 67 67 43 97 
12 80 79 99 70 80 15 73 61 47 64 03 23 66 53 98 95 11 68 77 
66 06 57 47 17 34 07 27 68 50 36 69 73 61 70 65 81 33 98 85 
31 06 01 08 05 45 57 18 24 06 35 30 34 26 14 86 79 90 74 39 
85 26 97 76 02 02 05 16 56 92 68 66 57 48 18 73 05 38 52 47 
63 57 33 21 35 05 32 54 70 48 90 55 35 75 48 28 46 82 87 09 
73 79 64 57 53 03 52 96 47 78 35 80 83 42 82 60 93 52 03 44 
98 52 01 77 67 14 90 56 86 07 22 10 94 05 58 60 97 09 34 33 
11 80 50 54 31 39 80 82 77 32 50 72 56 82 48 29 40 52 42 01 
83 45 29 96 34 06 28 89 80 83 13 74 67 00 78 18 47 54 06 10 
88 68 54 02 00 86 50 75 84 01 36 76 66 79 51 90 36 47 64 93 
99 59 46 73 48 87 51 76 49 69 91 82 60 89 28 93 78 56 13 68 
65 48 11 76 74 17 46 85 09 50 58 04 77 69 74 73 03 95 71 86 
80 12 43 56 35 17 72 70 80 15 45 31 82 23 74 21 11 57 82 53 
74 35 09 98 17 77 40 27 72 14 43 23 60 02 10 45 52 16 42 37 
69 91 62 68 03 66 25 22 91 48 36 93 68 72 03 76 62 11 39 90 
09 89 32 05 05 14 22 56 85 14 46 42 75 67 88 96 29 77 88 22 
91 49 91 45 23 68 47 92 76 86 46 16 28 35 54 94 75 08 99 23 
80 33 69 45 98 26 94 03 68 58 70 29 73 41 35 53 14 03 33 40 
44 10 48 19 49 85 15 74 79 54 32 97 92 65 75 57 60 04 08 81 
12 55 07 37 42 11 10 00 20 40 12 86 07 46 97 96 64 48 94 39 
63 60 64 93 29 16 50 53 44 84 40 21 95 25 63 43 65 17 70 82 
61 19 69 04 46 26 45 74 77 74 51 92 43 37 29 65 39 45 95 93 
15 47 44 52 66 95 27 07 99 53 59 36 78 38 48 82 39 61 01 18 
94 55 72 85 73 67 89 75 43 87 54 62 24 44 31 91 19 04 25 92 
42 48 11 62 13 97 34 40 87 21 16 86 84 87 67 03 07 11 20 59 
23 52 37 83 17 73 20 88 98 37 68 93 59 14 16 26 25 22 96 63 
04 49 35 24 94 75 24 63 38 24 45 86 25 10 25 61 96 27 93 35 
00 54 99 76 54 64 05 18 81 59 96 11 96 38 96 54 69 28 23 91 
35 96 31 53 07 36 89 80 93 54 33 35 13 54 62 77 97 45 00 24 
59 80 80 83 91 45 42 72 68 42 83 60 94 97 00 13 02 12 48 92 
46 05 88 52 36 01 39 09 22 86 77 28 14 40 77 93 91 08 36 47 
32 17 90 05 97 87 37 92 52 41 05 56 70 70 07 86 74 31 71 57 
69 23 46 14 06 20 11 74 52 04 15 95 66 00 00 18 74 39 24 23 
19 56 54 14 30 01 75 87 53 79 40 41 92 15 85 66 67 43 68 06 
45 15 51 49 38 19 47 60 72 46 43 66 79 45 43 59 04 79 00 33 
94 86 43 19 94 36 16 81 08 51 34 88 88 15 53 01 54 03 54 56 
Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội – Giáo trình Vận trù học ..........236 
Phụ lục 3. Tìm giá trị của P0 căn cứ số kênh k và tỉ số A/kS 
Số kênh k 
kS
A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
.02 .98000 .96078 .94176 .92312 .90484 .88692 .86936 .85214 .83527 .81873 
.04 .96000 .92308 .88692 .85214 .81873 .78663 .75578 .72615 .69768 .65032 
.06 .94000 .88697 .83562 .78663 .74082 .69768 .65705 .61878 .58275 .54881 
.08 .92000 .85185 .78659 .72614 .67032 .61878 .57121 .52729 .48675 .44933 
.10 .90000 .81818 .74074 .67031 .60653 .54881 .49659 .44933 .40657 .36788 
.12 .85000 .78571 .69753 .61876 .54881 .48675 .43171 .38289 .33960 .30119 
.14 .86000 .75439 .65679 .57116 .49657 .43171 .37531 .32628 .28365 .24660 
.16 .84000 .72414 .61837 .52720 .44931 .38289 .32628 .27804 .23693 .20190 
.18 .82000 .69492 .58214 .48660 .40653 .33959 .28365 .23693 .19790 .16530 
.20 .80000 .66667 .54795 .44910 .36782 .30118 .24659 .20189 .16530 .13534 
.22 .78000 .63934 .51567 .41445 .33277 .26711 .21437 .17204 .13807 .11080 
.24 .76000 .61290 .48519 .38244 .30105 .23688 .18636 .14660 .11532 .09072 
.26 .74000 .58730 .45640 .35284 .27233 .21007 .16200 .12492 .09632 .07427 
.28 .72000 .56250 .42918 .32548 .24633 .18628 .14082 .10645 .08045 .06081 
.30 .70000 .53846 .40346 .30017 .22277 .16517 .12241 .09070 .06720 .04978 
.32 .68000 .51515 .37913 .27676 .20144 .14666 .10639 .07728 .05612 .04076 
.34 .66000 .49254 .35610 .25510 .18211 .12981 .09247 .06584 .04687 .03337 
.36 .64000 .47059 .33431 .23505 .16460 .11505 .08035 .05609 .03915 .02732 
.38 .62000 .44928 .31367 .21649 .14872 .10195 .06981 .04778 .03269 .02236 
.40 .60000 .42857 .29412 .19929 .13433 .09032 .06064 .04069 .02729 .01830 
.42 .58000 .40854 .27559 .18336 .12128 .07998 .05267 .03465 .02279 .01498 
.44 .56000 .38889 .25802 .16860 .10944 .07080 .04573 .02950 .01902 .01226 
.46 .54000 .36986 .24135 .15491 .09870 .06265 .03968 .02511 .01587 .01003 
.48 .52000 .35135 .22554 .14221 .08895 .05540 .03442 .02136 .01324 .00820 
.50 .50000 .33333 .21053 .13043 .08010 .04896 .02984 .01816 .01104 .00671 
.52 .48000 .31579 .19627 .11951 .07207 .04323 .02586 01544 .00920 .00548 
.54 .46000 .29870 .18273 .10936 .06477 .03814 .02239 .01311 .00767 .00448 
.56 .44000 .28205 .16986 .09994 .05814 .03362 .01936 .01113 .00638 .00366 
.58 .42000 .26582 .15762 .09119 .05212 .02959 .01673 .00943 .00531 .00298 
.60 .40000 .25000 .14599 .08306 .04665 .02601 .01443 .00799 .00441 .00243 
.62 .38000 .23457 .13491 .07750 .04167 .02282 .01243 .00675 .00366 .00198 
.64 .36000 .21951 .12438 .06847 .03715 .01999 .01069 .00570 .00303 .00161 
.66 .34000 .20482 .11435 .06194 .03304 .01746 .00918 .00480 .00251 .00131 
 Số kênh k 
kS
A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
.68 .32000 .19048 .10479 .05587 .02930 .01522 .00786 .00404 .00207 .00106 
.70 .30000 .17647 .09569 .05021 .02590 .01322 .00670 .00338 .00170 .00085 
.72 .28000 .16279 .08702 .04495 .02280 .01144 .00570 .00283 .00140 .00069 
.74 .26000 .14943 .07875 .04006 .01999 .00986 .00483 .00235 .00114 .00055 
.76 .24000 .13636 .07087 .03550 .01743 .00846 .00407 .00195 .00093 .00044 
.78 .22000 .12360 .06335 .03125 .01510 .00721 .00341 .00160 .00075 .00035 
.80 .20000 .11111 .05618 .02730 .01299 .00610 .00284 .00131 .00060 .00028 
.82 .18000 .09890 .04933 .02362 .01106 .00511 .00234 .00106 .00048 .00022 
.84 .16000 .08696 .04280 .02019 .00931 .00423 .00190 .00085 .00038 .00017 
.86 .14000 .07527 .03656 .01700 .00772 .00345 .00153 .00067 .00029 .00013 
.88 .12000 .06383 .03060 .01403 .00627 .00276 .00120 .00052 .00022 .00010 
.90 .10000 .05263 .02491 .01126 .00496 .00215 .00092 .00039 .00017 .00007 
.92 .08000 .04167 .01947 .00867 .00377 .00161 .00068 .00028 .00012 .00005 
.94 .06000 .03093 .01427 .00627 .00268 .00113 .00047 .00019 .00008 .00003 
.96 .04000 .02041 .00930 .00403 .00170 .00070 .00029 .00012 .00005 .00002 
.98 .02000 .01010 .00454 .00194 .00081 .00033 00013 .00005 .00002 .00001 
Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội – Giáo trình Vận trù học ..........238 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. David R. Anderson, Dennis J. Sweeney and Thomas A. Williams, Quantitative Methods for 
Business, West Publishing Co., New York, 1983. 
2. ðỗ Xuân Quân, Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định trong quy hoạch và 
sử dụng đất, Luận văn thạc sỹ Tốn - Tin ứng dụng, Trường ðHBK Hà Nội, 2006. 
3. European Journal of Operational Research, Elsevier, 1996 − 2006. 
4. French S., Introduction to the Mathematics of Rationality, Ellis Horwood Limited, John 
Willey and Sons, New York, 1986. 
5. Gillet B. E., Introduction to Operations Research, McGraw Hill, New York, 1990. 
6. Koski.T, Hidden Markov Models for Bioinformatics, Kluwer Academic Publisher, London, 
2001. 
7. Levin R. I., Rubin D. S. and Stinson J. P., Quantitative Approaches to Management, 
McGraw Hill, New York, 1986. 
8. Mohan C. and Nguyen Hai Thanh, “Preference level interactive method for solving 
multiobjective fuzzy programming problems”, Asia−Pacific Journal of Operational 
Research, Vol. 16, pp. 63−86, 1999. 
9. Mohan C. and Nguyen Hai Thanh, “Reference direction method for solving multiobjective 
fuzzy programming”, European Journal of Operational Research, Vol. 107, pp. 599−613, 
1998. 
10. Mohan C. and Nguyen Hai Thanh, “A controlled random search technique incorporating the 
simulated annealing concept for solving integer and mixed integer global optimization 
problems”, Computational Optimization and Applications, Vol. 14, pp. 103−132, 1999. 
11. Mohan C. and Nguyen Hai Thanh, “An interactive satisficing method for solving 
multiobjective mixed fuzzy−stochastic programming problems”, International Journal for 
Fuzzy Sets and Systems, Vol. 117, No.1, pp. 61−79, 2001. 
12. Nguyễn Văn Cường, Tối ưu hĩa kết quả và hiệu quả kinh tế chăn nuơi cá nơng hộ huyện 
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Luận văn thạc sỹ Kinh tế Nơng nghiệp, Trường ðHNN I Hà 
Nội, 2003. 
13. Nguyễn Duy Tiến, Các mơ hình xác suất và ứng dụng, phần I: Xích Markov và ứng dụng, 
Nxb ðại học Quốc gia Hà Nội, 2001. 
14. Nguyễn Hải Thanh, Mơ phỏng ngẫu nhiên, Bài giảng cho cao học khĩa 1, 2 và 3, ngành 
Tốn − Tin ứng dụng, Trường ðại học Bách khoa Hà Nội, 2004. 
15. Nguyễn Hải Thanh, Ra quyết định mờ và Hệ chuyên gia, Bài giảng cho cao học khĩa 3, 
ngành Tốn − Tin ứng dụng, Trường ðại học Bách khoa Hà Nội, 2005. 
16. Nguyễn Hải Thanh, Tốn ứng dụng, Nxb ðại học Sư phạm Hà Nội, 2005. 
 17. Nguyễn Hải Thanh (chủ biên), ðỗ Thị Mơ, ðặng Xuân Hà và các tác giả khác, Tin học ứng 
dụng trong ngành nơng nghiệp, Nxb Khoa học và Kĩ thuật, 2005. 
18. Nguyễn Hải Thanh, Tối ưu hĩa, Nxb Bách khoa, Hà Nội, 2006. 
19. Nguyễn Hải Thanh, “Một số vấn đề về tính tốn tối ưu trong lĩnh vực nơng nghiệp”, Tạp chí 
Ứng dụng Tốn học, Tập 4, Số 2, trang 33 - 50, 2006. 
20. Phan Quốc Khánh, Vận trù học, Nxb Giáo dục, 2004. 
21. Ripley B. D., Stochastic Simulation, John Wiley & Sons, New York, 1987 
22. Ross S. M., Introduction to Probability Models, Academic Press, Inc., Boston, 1995. 
23. Steuer R. S., Multiple Criterion Optimization: Theory, Computation and Application, John 
Wiley & Sons, New York, 1986. 
24. Taha H. A., Operations Research, MacMillan Publishing Company, New York, 1989. 
25. Tạp chí Ứng dụng Tốn học, Hội Ứng dụng Tốn học Việt Nam, 2003 - 2006. 

File đính kèm:

  • pdfgao_trinh_van_tru_hoc_nguyen_hai_thanh.pdf