Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê

Tóm tắt Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê: ... 1 năm cho thanh niên độ tuổi 25 với số tiền chi trả 1000 đô la, tiền mua bảo hiểm là 10 đô la. Hỏi lợi nhuận trung bình của công ty bảo hiểm nhận được trên mỗi khách hàng là bao nhiêu? Giải: Rõ ràng lợi nhuận là biến ngẫu nhiên X với 2 giá trị là 10 đô la (nếu người mua bảo hiểm không chết... Khi , 0X Y  ta nói X và Y không tương quan. Như vậy hai biến ngẫu nhiên độc lập thì không tương quan, nhưng ngược lại chưa chắc đúng (xem ví dụ 3.9). Ví dụ 3.9: Xét biến ngẫu nhiên hai chiều ),( YX ở ví dụ 3.3 Có bảng phân bố xác suất biên 2 4 2E 0. 1. 2. 1 8 8 8 X     ; 2 2 2 2... càng có ý nghĩa, vì vậy trong thực tế người ta mong muốn độ chính xác ở mức ý nghĩa cho trước. Nếu muốn ước lượng với độ chính xác 0 và độ tin cậy  cho trước, kích thước mẫu cần thiết là số tự nhiên n nhỏ nhất thỏa mãn: 2 2 / 2 2 0 Un    . (5.9) Ví dụ 5.5: Trọng lượng của một ...

pdf200 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 249 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4 300 4,819 2,195
249 300
s s        
 

 WTqs 89,7195,2
300)14115( . 
Vậy bác bỏ 0H chấp nhận 1H , nghĩa là cần thay đổi định mức. 
6.13 Gọi  là mức hao phí xăng trung bình của ô tô chạy từ A đến B. Ta kiểm định giả thiết 
0 : 50H   ; đối thiết 1 : 50H   
Tiêu chuẩn kiểm định 
 50 X n
T
S

 ; 
Miền bác bỏ  052,2 TW . 
Theo mẫu ta có 1387,5 49,5536;
28
x   
2
2 1 1387,5 8,16966876375 0,3026 0,55
27 28 27
s s
 
       
 


 WTqs 2948,455,0
30)53,4950( . 
Vậy bác bỏ 0H chấp nhận 1H , nghĩa là mức hao phí xăng có giảm xuống. 
6.14 Gọi  là trọng lượng đóng bao trung bình sản phẩm của nhà máy. Ta kiểm định giả thiết 
0 : 20H   ; đối thiết 1 : 20H   
Tiêu chuẩn kiểm định 
 20X n
T


 ; 
Miền bác bỏ  96,1 TW . 
Theo mẫu ta có 520 20 20,05
100
x u     . 


 WTqs 25,02
100)2005,20(
 . 
Vậy chưa có cơ sở để bác bỏ 0H . 
6.15 Gọi  là số hoá đơn trung bình hệ thống máy tính mới xử lý được trong 1 giờ. Ta kiểm 
định giả thiết 0 : 1300H   ; đối thiết 1 : 1300H   
Hướng dẫn giải và đáp án bài tập 
 186
Tiêu chuẩn kiểm định 
 1300X n
T
S

 ; 
Miền bác bỏ  96,1 TW . 
Từ mẫu cụ thể ta có 
 1378 1300 40 2,294 1,96
215qs
T

   
Vậy bác bỏ 0H chấp nhận 1H , nghĩa là hệ thống máy tính mới xử lý tốt hơn. 
6.16 Gọi p là tỉ lệ phế phẩm do nhà máy sản xuất. 
Ta kiểm định giả thiết 0 : 0,05H p  ; đối thiết 1 : 0,05H p  
Tiêu chuẩn kiểm định  
 
0,05
0,05 1 0,05
f n
T



. 
Miền bác bỏ  64,1 TW . 
Từ mẫu cụ thể ta có 0,08f  thoả mãn điều kiện 
24 5
(1 ) 276 5
nf
n f
 

  



 WTqs 384,2)05,01(05,0
300)05,008,0(
. 
Vậy bác bỏ 0H chấp nhận 1H , nghĩa là tỉ lệ phế phẩm của nhà máy có xu hướng tăng lên. 
6.17 Ta kiểm định giả thiết H0: 120
2  ; đối thiết H1: 12  . 
Tiêu chuẩn kiểm định )1(~)1( 22
0
2



 nSnT ; 
Miền bác bỏ  49,6W T   . 
Từ mẫu cụ thể ta có  WTqs 09,35 . 
Vậy chưa có cơ sở để bác bỏ 0H . 
6.18 Ta kiểm định giả thiết H0: 21  ; đối thiết H1: 21  . 
Tiêu chuẩn kiểm định 
2 2
~ (0;1)
X Y
X YT
S S
n m



N ; 
Miền bác bỏ  1,96W T   . 
Từ mẫu cụ thể ta có WTqs . 
Vậy chưa có cơ sở để bác bỏ 0H . 
6.19 Ta kiểm định giả thiết H0: 21  ; đối thiết H1: 21  . 
Hướng dẫn giải và đáp án bài tập 
 187
Tiêu chuẩn kiểm định 
2 2
~ (0;1)
X Y
X YT
S S
n m



N ; 
Miền bác bỏ  64,1 TW . 
Từ mẫu cụ thể ta có WTqs . 
Vậy bác bỏ 0H chấp nhận 1H . 
6.20 Gọi X là thời gian hoàn thành sản phẩm của công nhân A, 
 Y là thời gian hoàn thành sản phẩm của công nhân B. 
),(~;),(~ 222
2
11  NYNX 
 Ta kiểm định giả thiết H0: 21  ; đối thiết H1: 21  . 
Tiêu chuẩn kiểm định 
2
2
2
1
2
1
21
n
S
n
S
XXT


 ; 
2
1
2
2
21
)1)(1()1(
)1)(1(
CnCn
nnk


 ; 
2
2
2
1
2
1
1
2
1
n
S
n
S
n
S
C

 . 
T có phân bố Student k bậc tự do. 
Miền bác bỏ  ( )W T t k    . 
Từ mẫu cụ thể ta có WTqs . 
Vậy chưa có cơ sở để bác bỏ 0H . 
Phụ lục 
188
PHỤ LỤC I: GIÁ TRỊ HÀM MẬT ĐỘ 
2
21( )
2
x
x e

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0,0 0,3989 3989 3989 3988 3986 3984 3982 3980 3977 3973 
0,1 3970 3965 3961 3956 3951 3945 3939 3932 3925 3918 
0,2 3910 3902 3894 3885 3876 3867 3857 3847 3836 3825 
0,3 3814 3802 3790 3778 3765 3752 3739 3726 3712 3697 
0,4 3683 3668 3653 3637 3621 3605 3589 3572 3555 3538 
0,5 3521 3503 3485 3467 3448 3429 3410 3391 3372 3352 
0,6 3332 3312 3292 3271 3251 3230 3209 3187 3166 3144 
0,7 3123 3101 3079 3056 3034 3011 2989 2966 2943 2920 
0,8 2897 2874 2850 2827 2803 2780 2756 2732 2709 2685 
0,9 2661 2637 2613 2589 2565 2541 2516 2492 2468 2444 
1,0 0,2420 2396 2370 2347 2320 2299 2275 2251 2227 2203 
1,1 2179 2155 2131 2107 2083 2059 2036 2012 1989 1965 
1,2 1942 1919 1895 1872 1849 1826 1804 1781 1758 1736 
1,3 1714 1691 1669 1647 1626 1604 1582 1561 1539 1518 
1,4 1497 1476 1456 1435 1415 1394 1374 1354 1334 1315 
1,5 1295 1276 1257 1238 1219 1200 1182 1163 1145 1127 
1,6 1109 1092 1074 1057 1040 1023 1006 0989 0973 0957 
1,7 0940 0925 0909 0893 0878 0863 0848 0833 0818 0804 
1,8 0790 0775 0761 0748 0734 0721 0707 0694 0681 0669 
1,9 0656 0644 0632 0620 0608 0596 0584 0573 0562 0551 
2,0 0,0540 0529 0519 0508 0498 0488 0478 0468 0459 0449 
2,1 0440 0431 0422 0413 0404 0396 0387 0379 0371 0363 
2,2 0355 0347 0339 0332 0325 0317 0310 0303 0297 0290 
2,3 0283 0277 0270 0264 0258 0252 0246 0241 0235 0229 
2,4 0224 0219 0213 0208 0203 0198 0194 0189 0184 0180 
2,5 0175 0171 0167 0163 0158 0154 0151 0147 0143 0139 
2,6 0136 0132 0129 0126 0122 0119 0116 0113 0110 0107 
2,7 0104 0101 0099 0096 0093 0091 0088 0086 0084 0081 
2,8 0079 0077 0075 0073 0071 0069 0067 000065 0063 0061 
2,9 0060 0058 0056 0055 0053 0051 0050 0048 0047 0046 
3,0 0,0044 0043 0042 0040 0039 0038 0037 0036 0035 0034 
3,1 0033 0032 0031 0030 0029 0028 0027 0026 0025 0025 
3,2 0024 0023 0022 0022 0021 0020 0020 0019 0018 0018 
3,3 0017 0017 0016 0016 0015 0015 0014 0014 0013 0013 
3,4 0012 0012 0012 0011 0011 0010 0010 0010 0009 0009 
3,5 0009 0008 0008 00080 0008 0007 0007 0007 0007 0006 
3,6 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0004 
3,7 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0003 0003 0003 0003 
3,8 0003 0003 0003 0003 0003 0002 0002 0002 0002 0002 
3,9 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0001 0001 
Phụ lục 
189
PHỤ LỤC II: GIÁ TRỊ HÀM PHÂN BỐ CHUẨN TẮC 
 




t x
dxet 2
2
2
1)( 
t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0,0 0,5000 5040 5080 5120 5160 5199 5239 5279 5319 5359 
0,1 5398 5438 5478 5517 5557 5596 5636 5675 5714 5753 
0,2 5793 5832 5871 5910 5948 5987 6026 6064 6103 6141 
0,3 6179 6217 6255 6293 6331 6368 6406 6443 6480 6517 
0,4 6554 6591 6628 6664 6700 6736 6772 6808 6844 6879 
0,5 0,6915 6950 6985 7019 7054 7088 7123 7156 7190 7224 
0,6 7257 7291 7324 7357 7389 7422 7454 7486 7517 7549 
0,7 7580 7611 7642 7673 7703 7734 7764 7794 7823 7852 
0,8 7881 7910 7939 7967 7995 8023 8051 8078 8106 8132 
0,9 8159 8186 8212 8238 8264 8289 8315 8340 8365 8389 
1,0 0,8413 8438 8461 8485 8508 8531 8554 8577 8599 8621 
1,1 8643 8665 8686 8708 8729 8749 8770 8790 8810 8830 
1,2 8849 8869 8888 8907 8925 8944 8962 8980 8997 9015 
1,3 9032 9049 9066 9082 9099 9115 9131 9147 9162 9177 
1,4 9192 9207 9222 9236 9251 9265 9279 9292 9306 9319 
1,5 0,9332 9345 9357 9370 9382 9394 9406 9418 9429 9441 
1,6 9452 9463 9474 9484 9495 9505 9515 9525 9535 9545 
1,7 9554 9564 9573 9582 9591 9599 9608 9616 9625 9633 
1,8 9641 9649 9656 9664 9671 9678 9686 9693 9699 9706 
1,9 9712 9719 9726 9732 9738 9744 9750 9756 9761 9767 
2,0 0,9773 9778 9783 9788 9793 9798 9803 9808 9812 9817 
2,1 9821 9826 9830 9834 9838 9842 9846 9850 9854 9857 
2,2 9861 9864 9868 9871 9875 9878 9881 9884 9887 9890 
2,3 9893 9896 9898 9901 9904 9906 9909 9911 9913 9916 
2,4 9918 9920 9922 9925 9927 9929 9931 9932 9934 9936 
2,5 0,9938 9940 9941 9943 9945 9946 9948 9949 9951 9952 
2,6 9953 9955 9956 9957 9959 9960 9961 9962 9963 9964 
2,7 9965 9966 9967 9968 9969 9970 9971 9972 9973 9974 
2,8 9974 9975 9976 9977 9977 9978 9979 9979 9980 9981 
2,9 9981 9982 9982 9983 9984 9984 9985 9985 9986 9986 
t 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 
)(t 0,9987 9990 9993 9995 9996 9997 9998 9999 9999 9999 
t a
)(t 
Phụ lục 
190
PHỤ LỤC III: GIÁ TRỊ TỚI HẠN CỦA PHÂN BỐ STUDENT 
Bậc tự do 05,0 025,0 01,0 005,0 001,0 
1 6,314 12,706 31,821 63,657 318,309 
2 2,920 4,303 6,965 9,925 22,327 
3 2,353 3,128 4,541 5,841 10,215 
4 2,132 2,776 3,747 4,604 7,173 
5 2,015 2,571 3,365 4,032 5,893 
6 1,943 2,447 3,143 3,707 5,208 
7 1,895 2,365 2,998 3,499 4,705 
8 1,860 2,306 2,896 3,355 4,501 
9 1,833 2,262 2,821 3,250 4,297 
10 1,812 2,228 2,764 3,169 4,144 
11 1,796 2,201 2,718 3,106 4,025 
12 1,782 2,179 2,681 3,055 3,930 
13 1,771 2,160 2,650 3,012 3,852 
14 1,761 2,145 2,624 2,977 3,787 
15 1,753 2,131 2,606 2,947 3,733 
16 1,746 2,120 2,583 2,921 3,686 
17 1,740 2,110 2,567 2,898 3,646 
18 1,734 2,101 2,552 2,878 3,610 
19 1,729 2,093 2,539 2,861 3,579 
20 1,725 2,086 2,58 2,845 3,552 
21 1,721 2,080 2,518 2,831 3,527 
22 1,717 2,074 2,508 2,819 3,505 
23 1,714 2,069 2,500 2,807 3,485 
24 1,711 2,064 2,492 2,797 3,467 
25 1,708 2,060 2,485 2,787 3,450 
26 1,796 2,056 2,479 2,779 3,435 
27 1,703 2,052 2,473 2,771 3,421 
28 1,701 2,048 2,467 2,763 3,408 
29 1,699 2,045 2,462 2,756 3,396 
inf 1,645 1,960 2,326 2,576 3,090 
tO
(tf
 
( )t n 
Phụ lục 
191
PHỤ LỤC IV: GIÁ TRỊ TỚI HẠN CỦA PHÂN BỐ “KHI BÌNH 
PHƯƠNG” 
Bậc tự do 2 995,0 
2
99,0 
2
97,0 
2
95,0 
2
05,0 
2
025,0 
2
01,0 
2
005,0 
1 0,000 0,000 0,001 0,004 3,841 5,024 6,635 7,879 
2 0,010 0,020 0,051 0,103 5,991 7,378 9,210 10,597 
3 0,072 0,115 0,216 0,352 7,815 9,348 11,345 12,838 
4 0,207 0,297 0,484 0,711 9,488 11,143 13,277 14,860 
5 0,412 0,554 0,831 1,145 11,070 12,832 15,086 16,750 
6 0,676 0,872 1,237 1,635 12,592 14,449 16,812 18,548 
7 0,989 1,239 1,690 2,167 14,067 16,013 18,475 20,278 
8 1,344 1,646 2,180 2,733 15,507 17,535 20,090 21,955 
9 1,735 2,088 2,700 3,325 16,919 19,023 21,666 23,589 
10 2,156 2,558 3,247 3,940 18,307 20,483 23,209 25,188 
11 2,603 3,053 3,816 4,575 19,675 21,920 24,725 26,757 
12 3,074 3,571 4,404 5,226 21,026 23,337 26,217 28,300 
13 3,565 4,107 5,009 5,982 22,362 24,736 27,688 28,819 
14 4,075 4,660 5,629 6,571 23,685 26,119 29,141 31,319 
15 5,001 5,229 6,262 7,261 24,996 27,488 30,578 32,801 
16 5,142 5,812 6,908 7,962 26,296 28,845 32,000 34,267 
17 5,697 6,408 7,564 8,672 27,587 30,191 33,409 35,718 
18 6,265 7,015 8,231 9,390 28,869 31,524 34,805 37,156 
19 6,844 7,633 8,907 10,117 30,144 32,852 36,191 38,582 
20 7,343 8,260 9,591 10,851 31,410 34,170 37,566 39,997 
21 8,034 8,897 10,283 11,591 32,671 35,479 38,932 41,401 
22 8,543 9,542 10,982 12,388 33,924 36,781 30,289 42,796 
23 9,260 10,196 11,689 13,091 35,172 38,076 41,638 44,181 
24 9,886 10,856 12,401 13,848 36,415 39,364 42,980 45,558 
25 10,520 11,524 13,120 14,611 37,625 40,646 44,314 46,928 
26 11,160 12,198 13,844 15,379 38,885 41,923 45,642 48,290 
27 11,808 12,879 14,573 16,151 40,113 43,194 46,993 46,645 
28 12,461 13,565 15,308 16,928 41,337 44,461 48,278 50,993 
29 13,121 14,256 16,047 17,708 42,557 45,722 49,588 52,336 
30 13,787 14,930 16,791 18,493 43,773 46,979 50,892 53,672 
)(2 n 
 
Phụ lục 
192
PHỤ LỤC V: GIÁ TRỊ HÀM KHỐI LƯỢNG XÁC SUẤT POISSON 
 
!
keP X k
k

  
k

 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
0 0,904837 0,818731 0,740818 0,670320 0,606531 0,548812 
1 0,090484 0,163746 0,222245 0,268128 0,303265 0,329287 
2 0,004524 0,016375 0,033337 0,053626 0,075817 0,098786 
3 0,000151 0,001091 0,003334 0,007150 0,012636 0,019757 
4 0,000004 0,000055 0,000250 0,000715 0,001580 0,002964 
5 0,000002 0,000015 0,000057 0,000158 0,000356 
6 0,000001 0,000004 0,000013 0,000035 
7 0,000001 0,000003 
k

 0,7 0,8 0,9 1,0 2,0 3,0 
0 0,496585 0,449329 0,406570 0,367877 0,135335 0,049787 
1 0,347610 0,359463 0,365913 0,367789 0,270671 0,149361 
2 0,121663 0,143785 0,164661 0,183940 0,270671 0,224042 
3 0,028388 0,038343 0,049398 0,061313 0,180447 0,224042 
4 0,004968 0,007669 0,011115 0,015328 0,090224 0,168031 
5 0,000695 0,001227 0,002001 0,003066 0,036089 0,100819 
6 0,000081 0,000164 0,000300 0,000511 0,012030 0,050409 
7 0,000008 0,000019 0,000039 0,000073 0,003437 0,021604 
8 0,000002 0,000004 0,000009 0,000859 0,008101 
9 0,000001 0,000191 0,002701 
10 0,000038 0,000810 
11 0,000007 0,000221 
12 0,000001 0,000055 
13 0,000013 
14 0,000003 
15 0,000001 
Phụ lục 
193
k

 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 
0 0,018316 0,006738 0,002479 0,000912 0,000335 0,000123 
1 0,073263 0,033690 0,014873 0,006383 0,002684 0,001111 
2 0,146525 0,084224 0,044618 0,022341 0,010735 0,004998 
3 0,195367 0,140374 0,089235 0,052129 0,028626 0,014994 
4 0,195367 0,175467 0,133853 0,191226 0,057252 0,033737 
5 0,156293 0,175467 0,160623 0,127717 0,091604 0,060727 
6 0,104194 0,146223 0,160623 0,149003 0,122138 0,091090 
7 0,059540 0,104445 0,137677 0,149003 0,139587 0,117116 
8 0,029770 0,065278 0,103258 0,130377 0,139587 0,131756 
9 0,013231 0,036266 0,068838 0,011405 0,120477 0,131756 
10 0,005292 0,018133 0,041303 0,070983 0,099262 0,118580 
11 0,001925 0,008242 0,022529 0,045171 0,072190 0,097020 
12 0,000642 0,003434 0,011262 0,026350 0,048127 0,072765 
13 0,000197 0,001321 0,005199 0,014188 0,029616 0,050376 
14 0,000056 0,000472 0,002228 0,007094 0,013924 0,032384 
15 0,000015 0,000157 0,000891 0,003311 0,009026 0,019431 
16 0,000004 0,000049 0,000334 0,001448 0,004513 0,010930 
17 0,000001 0,000014 0,000118 0,000596 0,002124 0,005786 
18 0,000004 0,000039 0,000232 0,000944 0,002893 
19 0,000001 0,000012 0,000085 0,000397 0,001370 
20 0,000004 0,000030 0,000159 0,000617 
21 0,000001 0,000010 0,000061 0,000264 
22 0,000003 0,000022 0,000108 
23 0,000001 0,000008 0,000042 
24 0,000003 0,000016 
25 0,000001 0,000006 
26 0,000002 
27 0,000001 
Phụ lục 
194
PHỤ LỤC VI: GIÁ TRỊ HÀM PHÂN BỐ POISSON 
  0 !
ik
i
eP X k
i



  
k

 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
0 0,904837 0,818731 0,740818 0,670320 0,606531 0,548812 
1 0,995321 0,982477 0,963063 0,938448 0,909796 0,878099 
2 0,999845 0,998853 0,996400 0,992074 0,985612 0,976885 
3 0,999996 0,999943 0,999734 0,999224 0,998248 0,996642 
4 1,000000 0,999998 0,999984 0,999939 0,999828 0,999606 
5 1,000000 0,999999 0,999996 0,999986 0,999962 
6 1,000000 0,999999 0,999997 
7 1,000000 
k

 0,7 0,8 0,9 1,0 2,0 3,0 
0 0,496585 0,449329 0,406570 0,367877 0,135335 0,049787 
1 0,844195 0,808792 0,772483 0,735759 0,406006 0,199148 
2 0,965858 0,952577 0,937144 0,919699 0,676677 0,423190 
3 0,994246 0,990920 0,986542 0,981012 0,857124 0,647232 
4 0,999214 0,998589 0,997657 0,996340 0,947348 0,815263 
5 0,999909 0,999816 0,999658 0,999403 0,983437 0,916082 
6 0,999990 0,999980 0,999958 0,999917 0,995467 0,966491 
7 0,999999 0,999998 0,999997 0,999990 0,998904 0,988095 
8 1,000000 0,999999 0,999753 0,996196 
9 1,000000 0,999954 0,998897 
10 0,999992 0,999707 
11 0,999999 0,999928 
12 1,000000 0,999983 
13 0,999996 
14 0,999999 
15 1,000000 
Phụ lục 
195
k

 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 
0 0,018316 0,006738 0,002479 0,000912 0,000335 0,000123 
1 0,091579 0,040428 0,017352 0,007295 0,003019 0,001234 
2 0,238105 0,124652 0,061970 0,029636 0,013754 0,006232 
3 0,433472 0,265026 0,151205 0,081765 0,042380 0,021228 
4 0,785132 0,615960 0,445681 0,300708 0,191236 0,115690 
5 0,889326 0,762183 0,606304 0,449711 0,313374 0,206780 
6 0,948866 0,866628 0,743981 0,598711 0,452961 0,323896 
7 0,978636 0,931806 0,847239 0,729091 0,592548 0,455652 
8 0,991867 0,968172 0,916077 0,830496 0,716625 0,587408 
9 0,997159 0,986305 0,957380 0,901479 0,815887 0,705988 
10 0,999084 0,984547 0,979909 0,946650 0,888077 0,803008 
11 0,999726 0,997981 0,991173 0,973000 0,936204 0,875773 
12 0,999923 0,999202 0,996372 0,987188 0,965820 0,926149 
13 0,999979 0,999774 0,998600 0,994282 0,982744 0,958533 
14 0,999994 0,999931 0,999491 0,997593 0,991770 0,977964 
15 0,999998 0,999980 0,999825 0,999041 0,996283 0,988894 
16 0,999999 0,999994 0,999943 0,999637 0,998407 0,994680 
17 0,999999 0,999998 0,999982 0,999869 0,999351 0,997573 
18 0,999999 0,999999 0,999994 0,999955 0,999748 0,998943 
19 1,000000 0,999999 0,999998 0,999985 0,999907 0,999560 
20 1,000000 0,999999 0,999995 0,999967 0,999824 
21 0,999999 0,999998 0,999989 0,999932 
22 1,000000 0,999999 0,999997 0,999974 
23 0,999999 0,999998 0,999990 
24 1,000000 0,999999 0,999996 
25 1,000000 0,999998 
26 0,999999 
27 1,000000 
Bảng chỉ dẫn thuật ngữ 
 196
BẢNG CHỈ DẪN THUẬT NGỮ 
Bảng phân bố xác suất 41 Định nghĩa thống kê về xác suất 17 
Bảng phân bố xác suất đồng thời 83 Định lý giới hạn trung tâm 119 
Bảng phân bố xác suất biên 84 Độ chính xác của ước lượng 130 
Bảng phân bố ghép lớp 107 Độ lệch chuẩn 51 
Bảng phân bố tần số thực nghiệm 106 Độ lệch chuẩn mẫu 112 
Bảng phân bố tần suất thực nghiệm 106 Giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định 143 
Bất đẳng thức Markov 96 Giả thiết thống kê 141 
Bất đẳng thức Trêbưsép 91 Hàm hồi qui 90 
Biểu đồ tần số hình gậy 108 Hàm khối lượng xác suất 40 
Biểu đồ đa giác tần suất 108 Hàm khối lượng xác suất biên 83 
Biến cố sơ cấp 11 Hàm khối lượng xác suất đồng thời 83 
Biến cố 11 Hàm mật độ xác suất 44 
Biến cố chắc chắn 11 Hàm mật độ xác suất biên 44 
Biến cố không thể 12 Hàm phân bố xác suất 39 
Biến cố đối 18 Hàm phân bố xác suất đồng thời 84 
Biến cố xung khắc 19 Hệ số bất đối xứng 56 
Biến cố độc lập 19 Hệ số nhọn 56 
Biến ngẫu nhiên 38 Hệ đầy đủ biến cố 19 
Biến ngẫu nhiên rời rạc 40 Hệ số tương quan 88 
Biến ngẫu nhiên liên tục 44 Hoán vị 14 
Cá thể 104 Hội tụ theo xác suất 98 
Chỉnh hợp 14 Hội tụ theo phân bố 119 
Công thức xác suất đầy đủ 28 Hiệp phương sai 88 
Công thức Bayes 30 Khoảng tin cậy 129 
Dấu hiệu nghiên cứu 103 Không gian mẫu 11 
Định nghĩa cỏ điển về xác suất 13 Kích thước mẫu 106 
Kích thước mẫu tối thiểu 130 Quy tắc cộng 14 
Kiểm định tham số 145 Quy tắc nhân 15 
Bảng chỉ dẫn thuật ngữ 
 197 
Kỳ vọng 46 Quy tắc cộng xác suất 21 
Kỳ vọng có điều kiện 90 Quy tắc nhân xác suất 26 
Lực lượng kiểm định 144 Quy tắc hai xích ma,ba xích ma 73 
Luật số lớn Trêbưsép 98 Quy tắc kiểm định 143 
Luật số lớn Bernoulli 99 Sai lầm loại một sai lầm loại hai 143 
Mẫu ngẫu nhiên 104 Sơ đồ cây 17 
Mẫu ngẫu nhiên 2 chiều 115 Tần suất mẫu 113 
Miền bác bỏ 143 Tính độc lập của biến ngẫu nhiên 87 
Mốt 54 Thủ tục kiểm định giả thiết thống kê 151 
Mô men 56 Tích biến cố 18 
Mức ý nghĩa của kiểm định 143 Tổ hợp 14 
Nguyên lý xác suất nhỏ 32 Tổ chức đồ 109 
Nguyên lý xác suất lớn 32 Tổng thể 104 
Phép thử 11 Tổng biến cố 18 
Phép thử Bernoulli 64 Tích biến cố 18 
Phân bố Bernoulli 62 Thống kê của mẫu 111 
Phân bố nhị thức 63 Tiêu chuẩn kiểm định 142 
Phân bố Poission 66 Trung bình mẫu 111 
Phân bố đều 69 Trung vị 54 
Phân bố chuẩn 70 Ước lượng điểm 125 
Phân bố chuẩn tắc 71 Ước lượng không chệch 125 
Phân bố “khi bình phương” 76 Ước lượng hiệu quả 125 
Phân bố Student 77 Ước lượng hợp lý cực đại 127 
Phương sai 51 Ước lượng vững 126 
Phân vị 53 Véc tơ ngẫu nhiên 82 
Phân bố có điều kiện 86 Xác suất có điều kiện 24 
Phương sai mẫu 112 Xác suất biến cố đối 22 
Bảng chỉ dẫn thuật ngữ 
 198
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[1]. Lê Bá Long, Giáo trình Xác suất và thống kê, NXB Thông tin và truyền thông, 2009. 
[2]. Đào Hữu Hồ, Xác suất Thống kê, NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 1999. 
[3]. Nguyễn Cao Văn và Trần Thái Ninh, Bài giảng xác suất và thống kê toán, NXB Thống 
kê, Hà Nội 1999. 
[4]. Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh và Nguyễn Thế Hệ, Bài tập lý thuyết xác suất và thống 
kê toán, NXB Giáo dục, Hà Nội 2002. 
[5]. Nguyễn Văn Phấn, Lương Hữu Thanh, Bài tập xác suất và thống kê, Đại Học Giao Thông 
Vận Tải, 1996. 
[6]. Tống Đình Quỳ, Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê, NXB Đại Học Quốc Gia Hà 
Nội, 2004. 
[7]. Đặng Hùng Thắng, Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng, NXB Giáo dục, 1997. 
[8]. Đặng Hùng Thắng, Thống kê và ứng dụng, NXB Giáo dục,1999. 
[9]. Nguyễn Duy Tiến, Vũ Việt Yên, Lý thuyết xác suất, NXB Giáo dục, 2000. 
[10]. Trần Mạnh Tuấn, Xác suất và Thống kê, lý thuyết và thực hành tính toán, NXB Đại Học 
Quốc Gia Hà Nội, 2004. 
[11]. Nguyễn Bác Văn, Xác suất và xử lí số liệu thống kê, NXB Giáo dục,1996. 
[12]. Harald Cramer, Phương pháp toán học trong thống kê, NXB Khoa học và Kỉ thuật, Hà 
Nội 1970. 
[13]. Prasad Chalasani & Somesh Jha, Stochastic Calculus and Finance, Steven E. Shreve, 
1996. 
[14]. George G. Roussas, A Course in Mathematical Statistics, ACADEMIC PRESS USA , 
1997. 
[15]. Murray R. Spiegel, John Schiller, R. Alu Srinivasan; Probability and Slatistics, Schaum’s 
outline Series. Mc Graw Hill, 2000. 

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ly_thuyet_xac_suat_va_thong_ke.pdf