Bài giảng môn Xác suất và thống kê - Nguyễn Đức Phương

Tóm tắt Bài giảng môn Xác suất và thống kê - Nguyễn Đức Phương: ... ; i D 1; 2; 3 X D X1CX2CX3; X  B.3I 0; 7/: X là số phát trúng mục tiêu trong 3 phát, giá trị có thế của X là 0; 1; 2: Xác suất có 2 phát trúng mục tiêu: P .X D 2/ D C 0; 7:0; 7:0; 3 D .0; 7/2:0; 3 Phát 1,2 trúng MT 0; 7:0; 3:0; 7 D .0; 7/2:0; 3 Phát 1,3 trúng MT 0; 3:0; 7:0; 7 D .0; 7/2:0; 3...hân bón 1(x100 kg), tính năng suất lúa trung bình. i. Cho biết năng suất lúa 3(tấn/ha), tính lượng phân bón trung bình. Giải. Trang 94 Chương 5. Véctơ ngẫu nhiên 5.3 Bài tập chương 5 Trang 95 Chương 6 Lý thuyết mẫu Mục lục chương 6 6.1 Tổng thể, mẫu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...ểu cả hai xác suất phạm sai lầm. Song không thể cực tiểu đồng thời cả hai sai lầm khi cỡ mẫu cố định, bởi vì hai xác suất trên hiên hệ nhau bởi: P .C jH0/C P NC jH0 D 1IP .C jH1/C P NC jH1 D 1: Do đó C cực tiểu P .C jH0/ chưa chắc đã cực tiểu P NC jH1 8.1.4 Phương pháp chọn miền tới ...

pdf161 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 321 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng môn Xác suất và thống kê - Nguyễn Đức Phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thời gian (tuần) mang thai của thai phụ
không hút thuốc. Tiến hành lấy mẫu, người ta có số liệu cho như
bảng sau:
Thời gian 34  36 36  38 38  40 40  42 42  44
Số thai phụ 7 10 59 41 4
Những thai phụ có thời gian mang thai dưới 36 tuần là thai phụ sinh
non. Trong kiểm định giả thuyết H: “tỷ lệ thai phụ sinh non là 12%”,
mức ý nghĩa tối đa để giả thuyết H được chấp nhận là:
A. 3,48% B. 4,48% C. 5,48% D. 6,48%
8.6 Bài tập chương 8 Trang 139
Bài tập 8.13. Khảo sát thời gian (tuần) mang thai của thai phụ
không hút thuốc. Tiến hành lấy mẫu, người ta có số liệu cho như
bảng sau:
Thời gian 34  36 36  38 38  40 40  42 42  44
Số thai phụ 7 10 59 41 4
Khảo sát thời gian mang thai của 100 thai phụ có hút thuốc và tính
được thời gian mang thai trung bình là 38,5 tuần và độ lệch chuẩn
của mẫu có hiệu chỉnh 3,5 tuần. Giá trị thống kê t để kiểm định giả
thuyết H: “Thời gian mang thai của thai phụ hút thuốc và không hút
thuốc là như nhau” là:
A. t = 1,3798; Thời gian mang thai của thai phụ hút thuốc và
không hút thuốc là như nhau với mức ý nghĩa 5%
B. t = 1,3798; Thời gian mang thai của thai phụ hút thuốc nhỏ
hơn với mức ý nghĩa 5%
C. t = 2,3798; Thời gian mang thai của thai phụ hút thuốc lớn hơn
với mức ý nghĩa 5%
D. t = 2,3798; Thời gian mang thai của thai phụ hút thuốc nhỏ
hơn với mức ý nghĩa 5%
Bài tập 8.14. Khảo sát thời gian (tuần) mang thai của thai phụ
không hút thuốc. Tiến hành lấy mẫu, người ta có số liệu cho như
bảng sau:
Trang 140 Chương 8. Kiểm định giả thiết
Thời gian 34  36 36  38 38  40 40  42 42  44
Số thai phụ 7 10 59 41 4
Khảo sát thời gian mang thai của 100 thai phụ có hút thuốc và tính
được thời gian mang thai trung bình là 38,5 tuần và độ lệch chuẩn
của mẫu có hiệu chỉnh 3,5 tuần. Trong kiểm định giả thuyết H: “Thời
gian mang thai của thai phụ hút thuốc và không hút thuốc là như
nhau”, mức ý nghĩa tối đa để giả thuyết H được chấp nhận là
A. 2,74% B. 3,74% C. 1,74% D. 4,74%
Bài tập 8.15. Khảo sát thời gian (tuần) mang thai của thai phụ
không hút thuốc. Tiến hành lấy mẫu, người ta có số liệu cho như
bảng sau:
Thời gian 34  36 36  38 38  40 40  42 42  44
Số thai phụ 7 10 59 41 4
Những thai phụ có thời gian mang thai dưới 36 tuần là thai phụ sinh
non. Khảo sát thời gian mang thai của 100 thai phụ có hút thuốc và
tính được thời gian mang thai thấy có 16 thai phụ sinh non. Giá trị
thống kê t để kiểm định giả thuyết H: “tỷ lệ sinh non của thai phụ có
hút thuốc và không hút thuốc là như nhau” là:
8.6 Bài tập chương 8 Trang 141
A. t = 2,4753; tỷ lệ sinh non của thai phụ không hút thuốc lớn hơn
với mức ý nghĩa 5%
B. t = 2,4753; tỷ lệ sinh non của thai phụ có hút thuốc lớn hơn với
mức ý nghĩa 5%
C. t = 1,4753; tỷ lệ sinh non của thai phụ không hút thuốc lớn hơn
với mức ý nghĩa 5%
D. t = 1,4753; tỷ lệ sinh non của thai phụ có hút thuốc lớn hơn với
mức ý nghĩa 5%
Bài tập 8.16. Khảo sát thời gian (tuần) mang thai của thai phụ
không hút thuốc. Tiến hành lấy mẫu, người ta có số liệu cho như
bảng sau:
Thời gian 34  36 36  38 38  40 40  42 42  44
Số thai phụ 7 10 59 41 4
Những thai phụ có thời gian mang thai dưới 36 tuần là thai phụ sinh
non. Khảo sát thời gian mang thai của 100 thai phụ có hút thuốc và
tính được thời gian mang thai thấy có 16 thai phụ sinh non. Trong
kiểm định giả thuyết H: “tỷ lệ sinh non của thai phụ có hút thuốc và
không hút thuốc là như nhau”, mức ý nghĩa tối đa để giả thuyết H
được chấp nhận là:
A. 1,32% B. 2,32% C. 3,32% D. 4,32%
Trang 142 Chương 8. Kiểm định giả thiết
Đáp án câu hỏi trắc nghiệm
8.3 A
8.4 B
8.5 C
8.6 D
8.7 D
8.8 C
8.9 B
8.10 A
8.11 A
8.12 A
8.13 D
8.14 C
8.15 B
8.16 A
Chương 9
Tương quan, hồi qui
Mục lục chương 9
9.1 Mở đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
9.2 Hệ số tương quan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
9.3 Tìm đường thẳng hồi qui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
9.4 Sử dụng máy tính cầm tay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
9.1 Mở đầu
9.1.1 Số liệu trong phân tích tương quan, hồi qui
Quan trắc n đối tượng và ở mỗi đối tượng chúng ta “đo” 2 đại lượng
X;Y: Số liệu cụ thể của n đối tượng cụ thể như sau:
.x1; y1/; .x2; y2/; : : : ; .xn; yn/
Ví dụ 9.1. Khảo sát chiều cao Y.cm/ của 10 đứa trẻ tuổiX(tháng tuổi).
Mỗi đứa trẻ ta ghi nhận một cặp .X IY / và các giá trị như sau:
.18I 76; 0/ .19I 77; 0/ .19I 76; 3/ .20I 77; 3/ .21I 77; 7/
.22I 78; 8/ .22I 78; 2/ .23I 79; 0/ .24I 80; 2/ .25I 80; 6/
Thông thường các giá trị trên còn được xếp thành bảng như sau
X 18 19 19 20 21 22 22 23 24 25
Y 76,0 77,0 76,3 77,3 77,7 78,8 78,2 79,0 80,2 80,6
Trang 144 Chương 9. Tương quan, hồi qui
9.1.2 Biểu đồ tán xạ
Khi quan sát một đối tượng ta có cặp giá trị .xi Iyi/: Để có được hình
ảnh về sự phân tán của các cặp giá trị .xi Iyi/ ta có thể biểu diễn các
cặp giá trị này trên hệ trục 0xy: Để minh họa, với số liệu ..... ta có
biểu đồ tán xạ như sau
18 19 20 21 22 23 24 25
76
77
78
79
80
age
he
ig
ht
18 19 20 21 22 23 24 25
76
77
78
79
80
age
he
ig
ht
Hình a Hình b
Ta nhận thấy hai đứa trẻ bất kỳ mặc dù cùng tuổi nhưng có chiều
cao khác nhau (ngẫu nhiên) tuy nhiên xu hướng ở đây là chiều cao
tăng theo độ tuổi (tất nhiên) hay chiều cao Y thay đổi một cách có hệ
thống theo độ tuổi X:
Biểu đồ trên đây gợi ý cho thấy mối liên hệ giữa độ tuổi .X/ và
chiều cao .Y / là một đường thẳng (tuyến tính - như hình b). Để “đo
lường” mối liên hệ này, chúng ta có thể sử dụng hệ số tương quan
9.2 Hệ số tương quan Trang 145
9.2 Hệ số tương quan
Định nghĩa 9.1. Giả sử ta có mẫu n quan trắc .x1; y1/; : : : ; .xn; yn/. Hệ
số tương quan Pearson được ước tính bằng công thức như sau
rxy D
xy  x  y
Osx Osy
Trong đó xy D 1
n
nP
iD1
xiyi
Ý nghĩa hệ số tương quan
 rxy đo mức độ quan hệ tuyến tính giữa x; y và 1  rxy  1:
 rxy D 0 hai biến số không có quan hệ tuyến tính, rxy D ˙1 thì hai
biến số có quan hệ tuyến tính tuyệt đối (các cặp .xi Iyi/ thuộc một
đường thằng).
 rxy < 0 quan hệ giữa x; y là nghịch biến (có nghĩa là khi x tăng
thì y giảm)
 rxy > 0 quan hệ giữa x, y là đồng biến (có nghĩa là khi x tăng cao
thì y tăng)
Ví dụ 9.2. Nghiên cứu đo lường độ cholesterol .Y / trong máu của 10
đối tượng nam của người độ tuổi .X/: Kết quả đo lường như sau:
X 20 52 30 57 28 43 57 63 40 49
Y 1,9 4 2,6 4,5 2,9 3,8 4,1 4,6 3,2 4
Nx D 1
n
nX
iD1
xi D 451
10
D 45; 1I Ny D 1
n
nX
iD1
yi D 35; 6
10
D 3; 56
_
sx D 11; 785I _sy D 0; 8333
xy D 1
n
nX
iD1
xiyi D
1695; 4
10
D 169; 54
rxy D
xy  x:y
_
sx:
_
sy
D 169; 54  33; 9  3; 56
11; 785  0:8333 D 0; 914
Trang 146 Chương 9. Tương quan, hồi qui
9.3 Tìm đường thẳng hồi qui
Để tiện việc theo dõi và mô tả mô hình, gọi độ tuổi cho cá nhân i là
xivà cholesterol là yi ở đây i D 1; 2: : : 10:Mô hình hồi tuyến tính phát
biểu rằng:
yi D aC bxi C "i
Nói cách khác, phương trình trên giả định rằng độ cholesterol của
một cá nhân bằng một hằng số a cộng với một hệ số b liên quan đến
độ tuổi, và một sai số "i . Trong phương trình trên, alà chặn (intercept,
tức giá trị lúc xi=0), và b là độ dốc (slope hay gradient).
Các thông số a; b phải được ước tính từ dữ liệu. Phương pháp để ước
tính các thông số này là phương pháp bình phương nhỏ nhất (least
squares method). Như tên gọi, phương pháp bình phương nhỏ nhất
tìm giá trị a; b sao cho tổng bình phương sai số
nX
iD1
Œyi  .aC bxi /2
là nhỏ nhất. Sau vài thao tác toán, có thể chứng minh dễ dàng rằng,
ước lượng cho a; bđáp ứng điều kiện đó là
b D xy  Nx: Ny
_
s
2
x
I a D Ny  b Nx
Cuối cùng ta được đường hồi qui y D aC bx
Chú ý:
y  y
_
sy
D rxy
x  x
_
sx
Ví dụ 9.3. xác định phương trình hồi qui mẫu giữa tuổi và cholesterol.
Từ
y  y
_
sy
D rxy x  x
_
sx
thay các giá trị Ny; Nx; _sx; _sy; rxy được tính ở ví dụ trên vào ta có kết quả
y D 0; 9311C 0; 05988x
9.4 Sử dụng máy tính cầm tay Trang 147
9.4 Sử dụng máy tính cầm tay
Ví dụ 9.4. Bài toán cho dạng cặp .xi ; yi/ như sau:
X 20 52 30 57 28 43 57 63 40 49
Y 1,9 4 2,6 4,5 2,9 3,8 4,1 4,6 3,2 4
Tìm hệ số tương quan rxy, đường hồi qui mẫu y D aC bx.
a. Máy FX500MS (máy FX570MS tương tự)
– Bước 1: Nhấn phím Mod đến lúc màn hình xuất hiện REG;
chọn (REG); Chọn (Lin)
– Bước 2: Nhập liệu 20; ,; 1,9; M+   
– Bước 3: Xuất kết quả Shift; chọn (S-Var); chọn ( mũi tên phải
2 lần); 1(A =a); 2(B=b); 3(r=rxy)
b. Máy FX500ES(tương tự FX570ES)
– Bước 1: SHIFT; MODE; #; chọn (Stat); chọn (Off)
– Bước 2: MODE; chọn (stat); chọn (A+Bx); (nhập các giá trị
của X;Y vào 2 cột)
 Nhập giá trị của X 20= 52=   
 Nhập giá trị của Y 1,9= 4=   
– Bước 3: Xuất kết quả SHIFT; chọn phím (Stat); chọn (Reg);
1(A =a); 2(B=b); 3(r=rxy).
Kết quả rxy D 0; 9729Iy D 0; 9311C 0; 0599x:
Phụ lục A
Các bảng giá trị xác suất
A.1 Bảng giá trị f .z/ Trang 149
A.1 Bảng giá trị f .z/
z
f .z/
O
z 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0 0,3989 0,3989 0,3989 0,3988 0,3986 0,3984 0,3982 0,3980 0,3977 0,3970
0,1 0,3970 0,3965 0,3961 0,3956 0,3951 0,3945 0,3939 0,3932 0,3925 0,3911
0,2 0,3910 0,3902 0,3894 0,3885 0,3876 0,3867 0,3857 0,3847 0,3836 0,3815
0,3 0,3814 0,3802 0,3790 0,3778 0,3765 0,3752 0,3739 0,3725 0,3712 0,3684
0,4 0,3683 0,3668 0,3653 0,3637 0,3621 0,3605 0,3589 0,3572 0,3555 0,3522
0,5 0,3521 0,3503 0,3485 0,3467 0,3448 0,3429 0,3410 0,3391 0,3372 0,3334
0,6 0,3332 0,3312 0,3292 0,3271 0,3251 0,3230 0,3209 0,3187 0,3166 0,3125
0,7 0,3123 0,3101 0,3079 0,3056 0,3034 0,3011 0,2989 0,2966 0,2943 0,2899
0,8 0,2897 0,2874 0,2850 0,2827 0,2803 0,2780 0,2756 0,2732 0,2709 0,2663
0,9 0,2661 0,2637 0,2613 0,2589 0,2565 0,2541 0,2516 0,2492 0,2468 0,2422
1,0 0,2420 0,2396 0,2371 0,2347 0,2323 0,2299 0,2275 0,2251 0,2227 0,2181
1,1 0,2179 0,2155 0,2131 0,2107 0,2083 0,2059 0,2036 0,2012 0,1989 0,1944
1,2 0,1942 0,1919 0,1895 0,1872 0,1849 0,1826 0,1804 0,1781 0,1758 0,1716
1,3 0,1714 0,1691 0,1669 0,1647 0,1626 0,1604 0,1582 0,1561 0,1539 0,1499
1,4 0,1497 0,1476 0,1456 0,1435 0,1415 0,1394 0,1374 0,1354 0,1334 0,1297
1,5 0,1295 0,1276 0,1257 0,1238 0,1219 0,1200 0,1182 0,1163 0,1145 0,1111
1,6 0,1109 0,1092 0,1074 0,1057 0,1040 0,1023 0,1006 0,0989 0,0973 0,0942
1,7 0,0940 0,0925 0,0909 0,0893 0,0878 0,0863 0,0848 0,0833 0,0818 0,0791
1,8 0,0790 0,0775 0,0761 0,0748 0,0734 0,0721 0,0707 0,0694 0,0681 0,0657
1,9 0,0656 0,0644 0,0632 0,0620 0,0608 0,0596 0,0584 0,0573 0,0562 0,0541
2,0 0,0540 0,0529 0,0519 0,0508 0,0498 0,0488 0,0478 0,0468 0,0459 0,0441
2,1 0,0440 0,0431 0,0422 0,0413 0,0404 0,0396 0,0387 0,0379 0,0371 0,0356
2,2 0,0355 0,0347 0,0339 0,0332 0,0325 0,0317 0,0310 0,0303 0,0297 0,0284
2,3 0,0283 0,0277 0,0270 0,0264 0,0258 0,0252 0,0246 0,0241 0,0235 0,0224
2,4 0,0224 0,0219 0,0213 0,0208 0,0203 0,0198 0,0194 0,0189 0,0184 0,0176
2,5 0,0175 0,0171 0,0167 0,0163 0,0158 0,0154 0,0151 0,0147 0,0143 0,0136
2,6 0,0136 0,0132 0,0129 0,0126 0,0122 0,0119 0,0116 0,0113 0,0110 0,0104
2,7 0,0104 0,0101 0,0099 0,0096 0,0093 0,0091 0,0088 0,0086 0,0084 0,0079
2,8 0,0079 0,0077 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0067 0,0065 0,0063 0,0060
2,9 0,0060 0,0058 0,0056 0,0055 0,0053 0,0051 0,0050 0,0048 0,0047 0,0044
3,0 0,0044 0,0043 0,0042 0,0040 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036 0,0035 0,0033
Trang 150 Phụ lục A. Các bảng giá trị xác suất
z 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
3,1 0,0033 0,0032 0,0031 0,0030 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026 0,0025 0,0024
3,2 0,0024 0,0023 0,0022 0,0022 0,0021 0,0020 0,0020 0,0019 0,0018 0,0017
3,3 0,0017 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0,0014 0,0013 0,0012
3,4 0,0012 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 0,0010 0,0010 0,0010 0,0009 0,0009
3,5 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0006
3,6 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004
3,7 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
3,8 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002
3,9 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001
Bảng A.1: Giá trị f .z/
A.2 Bảng giá trị '.x/ Trang 151
A.2 Bảng giá trị '.x/
'.x/
O x
x 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0 0,0000 0,0040 0,0080 0,0120 0,0160 0,0199 0,0239 0,0279 0,0319 0,0359
0,1 0,0398 0,0438 0,0478 0,0517 0,0557 0,0596 0,0636 0,0675 0,0714 0,0753
0,2 0,0793 0,0832 0,0871 0,0910 0,0948 0,0987 0,1026 0,1064 0,1103 0,1141
0,3 0,1179 0,1217 0,1255 0,1293 0,1331 0,1368 0,1406 0,1443 0,1480 0,1517
0,4 0,1554 0,1591 0,1628 0,1664 0,1700 0,1736 0,1772 0,1808 0,1844 0,1879
0,5 0,1915 0,1950 0,1985 0,2019 0,2054 0,2088 0,2123 0,2157 0,2190 0,2224
0,6 0,2257 0,2291 0,2324 0,2357 0,2389 0,2422 0,2454 0,2486 0,2517 0,2549
0,7 0,2580 0,2611 0,2642 0,2673 0,2704 0,2734 0,2764 0,2794 0,2823 0,2852
0,8 0,2881 0,2910 0,2939 0,2967 0,2995 0,3023 0,3051 0,3078 0,3106 0,3133
0,9 0,3159 0,3186 0,3212 0,3238 0,3264 0,3289 0,3315 0,3340 0,3365 0,3389
1,0 0,3413 0,3438 0,3461 0,3485 0,3508 0,3531 0,3554 0,3577 0,3599 0,3621
1,1 0,3643 0,3665 0,3686 0,3708 0,3729 0,3749 0,3770 0,3790 0,3810 0,3830
1,2 0,3849 0,3869 0,3888 0,3907 0,3925 0,3944 0,3962 0,3980 0,3997 0,4015
1,3 0,4032 0,4049 0,4066 0,4082 0,4099 0,4115 0,4131 0,4147 0,4162 0,4177
1,4 0,4192 0,4207 0,4222 0,4236 0,4251 0,4265 0,4279 0,4292 0,4306 0,4319
1,5 0,4332 0,4345 0,4357 0,4370 0,4382 0,4394 0,4406 0,4418 0,4429 0,4441
1,6 0,4452 0,4463 0,4474 0,4484 0,4495 0,4505 0,4515 0,4525 0,4535 0,4545
1,7 0,4554 0,4564 0,4573 0,4582 0,4591 0,4599 0,4608 0,4616 0,4625 0,4633
1,8 0,4641 0,4649 0,4656 0,4664 0,4671 0,4678 0,4686 0,4693 0,4699 0,4706
1,9 0,4713 0,4719 0,4726 0,4732 0,4738 0,4744 0,475 0,4756 0,4761 0,4767
2,0 0,4772 0,4778 0,4783 0,4788 0,4793 0,4798 0,4803 0,4808 0,4812 0,4817
2,1 0,4821 0,4826 0,4830 0,4834 0,4838 0,4842 0,4846 0,4850 0,4854 0,4857
2,2 0,4861 0,4864 0,4868 0,4871 0,4875 0,4878 0,4881 0,4884 0,4887 0,4890
2,3 0,4893 0,4896 0,4898 0,4901 0,4904 0,4906 0,4909 0,4911 0,4913 0,4916
2,4 0,4918 0,4920 0,4922 0,4925 0,4927 0,4929 0,4931 0,4932 0,4934 0,4936
2,5 0,4938 0,4940 0,4941 0,4943 0,4945 0,4946 0,4948 0,4949 0,4951 0,4952
2,6 0,4953 0,4955 0,4956 0,4957 0,4959 0,4960 0,4961 0,4962 0,4963 0,4964
2,7 0,4965 0,4966 0,4967 0,4968 0,4969 0,4970 0,4971 0,4972 0,4973 0,4974
2,8 0,4974 0,4975 0,4976 0,4977 0,4977 0,4978 0,4979 0,4979 0,4980 0,4981
2,9 0,4981 0,4982 0,4982 0,4983 0,4984 0,4984 0,4985 0,4985 0,4986 0,4986
3,0 0,4987 0,4987 0,4987 0,4988 0,4988 0,4989 0,4989 0,4989 0,4990 0,4990
Trang 152 Phụ lục A. Các bảng giá trị xác suất
x 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
3,1 0,4990 0,4991 0,4991 0,4991 0,4992 0,4992 0,4992 0,4992 0,4993 0,4993
3,2 0,4993 0,4993 0,4994 0,4994 0,4994 0,4994 0,4994 0,4995 0,4995 0,4995
3,3 0,4995 0,4995 0,4995 0,4996 0,4996 0,4996 0,4996 0,4996 0,4996 0,4997
3,4 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4998
3,5 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998
3,6 0,4998 0,4998 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999
3,7 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999
3,8 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999
3,9 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000
Bảng A.2: Giá trị '.x/
A
.3
B
ản
g
giá
trị
t
n˛
T
ran
g
153
A.3 Bảng giá trị tn˛
tn˛-tn˛
˛=2 ˛=2
O
P
jT j > tn˛  D ˛
❍
❍
❍
❍
❍❍
n
˛ 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01
1 4,474 4,829 5,242 5,730 6,314 7,026 7,916 9,058 10,579 12,706 15,895 21,205 31,821 63,657
2 2,383 2,495 2,620 2,760 2,920 3,104 3,320 3,578 3,896 4,303 4,849 5,643 6,965 9,925
3 1,995 2,072 2,156 2,249 2,353 2,471 2,605 2,763 2,951 3,182 3,482 3,896 4,541 5,841
4 1,838 1,902 1,971 2,048 2,132 2,226 2,333 2,456 2,601 2,776 2,999 3,298 3,747 4,604
5 1,753 1,810 1,873 1,941 2,015 2,098 2,191 2,297 2,422 2,571 2,757 3,003 3,365 4,032
6 1,700 1,754 1,812 1,874 1,943 2,019 2,104 2,201 2,313 2,447 2,612 2,829 3,143 3,707
7 1,664 1,715 1,770 1,830 1,895 1,966 2,046 2,136 2,241 2,365 2,517 2,715 2,998 3,499
8 1,638 1,687 1,740 1,797 1,860 1,928 2,004 2,090 2,189 2,306 2,449 2,634 2,896 3,355
9 1,619 1,666 1,718 1,773 1,833 1,899 1,973 2,055 2,150 2,262 2,398 2,574 2,821 3,250
10 1,603 1,650 1,700 1,754 1,812 1,877 1,948 2,028 2,120 2,228 2,359 2,527 2,764 3,169
11 1,591 1,636 1,686 1,738 1,796 1,859 1,928 2,007 2,096 2,201 2,328 2,491 2,718 3,106
12 1,580 1,626 1,674 1,726 1,782 1,844 1,912 1,989 2,076 2,179 2,303 2,461 2,681 3,055
13 1,572 1,616 1,664 1,715 1,771 1,832 1,899 1,974 2,060 2,160 2,282 2,436 2,650 3,012
14 1,565 1,609 1,656 1,706 1,761 1,821 1,887 1,962 2,046 2,145 2,264 2,415 2,624 2,977
15 1,558 1,602 1,649 1,699 1,753 1,812 1,878 1,951 2,034 2,131 2,249 2,397 2,602 2,947
T
ran
g
154
P
h
ụ
lụ
c
A
.C
ác
b
ản
g
giá
trị
xác
su
ất
Bảng A.3: Bảng giá trị tn˛ (tiếp theo)
❍
❍
❍
❍
❍❍
n
˛ 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01
16 1,553 1,596 1,642 1,692 1,746 1,805 1,869 1,942 2,024 2,120 2,235 2,382 2,583 2,921
17 1,548 1,591 1,637 1,686 1,740 1,798 1,862 1,934 2,015 2,110 2,224 2,368 2,567 2,898
18 1,544 1,587 1,632 1,681 1,734 1,792 1,855 1,926 2,007 2,101 2,214 2,356 2,552 2,878
19 1,540 1,583 1,628 1,677 1,729 1,786 1,850 1,920 2,000 2,093 2,205 2,346 2,539 2,861
20 1,537 1,579 1,624 1,672 1,725 1,782 1,844 1,914 1,994 2,086 2,197 2,336 2,528 2,845
21 1,534 1,576 1,621 1,669 1,721 1,777 1,840 1,909 1,988 2,080 2,189 2,328 2,518 2,831
22 1,531 1,573 1,618 1,665 1,717 1,773 1,835 1,905 1,983 2,074 2,183 2,320 2,508 2,819
23 1,529 1,570 1,615 1,662 1,714 1,770 1,832 1,900 1,978 2,069 2,177 2,313 2,500 2,807
24 1,526 1,568 1,612 1,660 1,711 1,767 1,828 1,896 1,974 2,064 2,172 2,307 2,492 2,797
25 1,524 1,566 1,610 1,657 1,708 1,764 1,825 1,893 1,970 2,060 2,167 2,301 2,485 2,787
26 1,522 1,564 1,608 1,655 1,706 1,761 1,822 1,890 1,967 2,056 2,162 2,296 2,479 2,779
27 1,521 1,562 1,606 1,653 1,703 1,758 1,819 1,887 1,963 2,052 2,158 2,291 2,473 2,771
28 1,519 1,560 1,604 1,651 1,701 1,756 1,817 1,884 1,960 2,048 2,154 2,286 2,467 2,763
29 1,517 1,558 1,602 1,649 1,699 1,754 1,814 1,881 1,957 2,045 2,150 2,282 2,462 2,756
30 1,516 1,557 1,600 1,647 1,697 1,752 1,812 1,879 1,955 2,042 2,147 2,278 2,457 2,750
40 1,506 1,546 1,589 1,635 1,684 1,737 1,796 1,862 1,936 2,021 2,123 2,250 2,423 2,704
60 1,496 1,535 1,577 1,622 1,671 1,723 1,781 1,845 1,917 2,000 2,099 2,223 2,390 2,660
80 1,491 1,530 1,572 1,616 1,664 1,716 1,773 1,836 1,908 1,990 2,088 2,209 2,374 2,639
100 1,488 1,527 1,568 1,613 1,660 1,712 1,769 1,832 1,902 1,984 2,081 2,201 2,364 2,626
1000 1,477 1,515 1,556 1,600 1,646 1,697 1,752 1,814 1,883 1,962 2,056 2,173 2,330 2,581
Bảng A.3: Giá trị tn˛
Tài liệu tham khảo
[1] Đinh Văn Gắng. (1999). Lý thuyết xác suất và thống kê toán. NXB
Giáo dục.
[2] Tô Anh Dũng. (2007). Lý thuyết xác suất và thống kê toán. NXB
ĐHQG TP.HCM.
[3] Nguyễn Bác Văn. (1999). Xác suất và xử lý số liệu thống kê. NXB
Giáo dục.
[4] Đặng Hấn. (1986). Xác suất thống kê. NXB Thống kê.
[5] Sheldon M. Ross. (1987). Introduction to probability and statis-
tics for engineers and scientists. A John Wiley & Sons Publica-
tion.
[6] F.M. Dekking. (2005). A modern introduction to Probability and
Statistics. Springer Publication.
[7] T.T. Song. (2004). Fundamentals of probability and statistics for
engineers. A John Wiley & Sons Publication.
[8] Ronald N. Forthofer. (2007). Biostatistics: Aguide to design,
analysis, and discovery. Academic Press.
[9] Y. Suhov. (2005). Volume I: Basic probability and statistics. Cam-
bridge University Press.
[10] Michaelr. Chernick. (2003). Introductory biostatistics for the
health sciences. A John Wiley & Sons Publication.
[11] E.L. Lehmann. (2005). Testing statistical hypotheses: Third Edi-
tion. Springer Publication.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_mon_xac_suat_va_thong_ke_nguyen_duc_phuong.pdf