Bài tập Kế toán hành chính sự nghiệp

Tóm tắt Bài tập Kế toán hành chính sự nghiệp: ...ản trích theo lương theo quy định Ngày 23/6 Các khoản viên chức còn nợ khấu trừ lương: Nợ tạm ứng quá hạn 350. Nợ tiền phạt vật chất 150. Nợ tiền điện thoại 30 Ngày 26/6 Rút dự toán kinh phí hoạt động kỳ báo cáo về quỹ tiền mặt 150.000 và nộp BHXH 25.000 Ngày 27/6 Chi quỹ tiền mặt để trả lương.... Tài sản này mua từ nguồn viện phí bổ sung kinh phí. Dùng TGNH mua một số thuốc để điều trị bệnh đã nhập kho 28.000 Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Ghi vào sổ chi tiết TK 511 và sổ cái TK 511 của hình thức chứng từ ghi sổ. Bài 7.7: Cho số dư đầu kỳ các TKKT tại viện thử ...ết chuyển chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. Biết rằng trong kỳ sản xuất được 5000sp nhập kho, giá trị SPDD cuối kỳ 16 triệu đồng Bổ sung quỹ khen thưởng 40%, phúc lợi 20%, dự phòng ổn định thu nhập 20%, phát tiển hoạt động sự nghiệp 20%, sau khi đóng thuế thu nhập DN 25%. B. Yêu cầu...

doc50 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 376 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài tập Kế toán hành chính sự nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
0000; + CóTK0081	880000
 b. NợTK2412	1000
	CóTK334	500
	CóTK332	 85
	CóTK111	415
 c. NợTK2412/CóTK152(lắp đặt)	880000
 d. NợTK211/CóTK2412	881000
 e. NợTK661/CóTK466	881000
2. Hoàn thành và nhận bàn giao TSCĐ qua XDCB thuê thầu bằng nguồn kinh phí XDCB cấp phát theo dự toán:
a. NợTK2412/CóTK3311	518000
b. NợTK211/CóTK2412	518000
c. NợTK3311/CóTK4411	518000*95% - 300000 = 192100; CóTK0092: 192000
d. NợTK4411/CóTK466	518000
Bài 5.6
1. NợTK211/CóTK4621	900000; NợTK6612/CóTK466	900000
2. a. NơTK211	1200900
	CóTK4612	1200000
	CóTK111	 	 900
b. NợTK6612/CóTK466	1200900;	CóTK0081	1200900
3. a. NơTK211	45300
	CóTK3311	45000
	CóTK111	 300
 b. NợTK6612/CóTK466	45300
4 a. NơTK3311/CóTK4612	45000; 	b. CóTK0081	45000
5. a. NợTK211/CóTK2412	9000000
 b. NợTK662/CóTK466	9000000
6. NợTK341/CóTK211	23000
7. a. NợTK211	18000
	CóTK465	15000*1,1 = 16500
	CóTK111	1500
 b. NợTK6612/CóTK466	18000; CóTK0082	18000
1. Tính hao mòn TSCD năm N và N+1
a. Hao mòn năm N
- Nhà làm việc	= 3600000*8% = 	208000
- Nhà ở	= 1560000*5% = 	 78000
- Phương tiện vận tải	= 8.400.000*15% = 	1260000
- Máy móc thiết bị	= 354.000*20% = 	 70800
- Đồ dùng quản lý	= 54.000 * 10% = 	 5400
TỔNG CỘNG	=	488200
b. Hao mòn năm N+1
2. Tính hao mòn TSCD năm N:	NợTK466/CóTK214	488200
	Nếu dùng cho hoạt động KD: 	NợTK631/CóTK214	488200
	NếuTSCD vốn của NS dùng vào SXKD:	NợTK466/CóTK4314;3338	488200
Bài 5.7:
1. a. NợTK211/CóTK5212	256000
 b. NợTK211/CóTK111	 5000
 c. NợTK661/CóTK466	261000
2. NợTK5212/CóTK4612	261000
3. a. NợTK211	109200
	CóTK3311	100000
	CóTK3337	100000*4%	=	 4000
	CóTK33312	100000*1,04*0,05 = 	 5200
 b. NợTK211/CóTK112	6000
 c. NợTK6612/CóTK466	115200
4. NợTK466	 50000
 NợTK214	150000
	CóTK211	200000
5. a. NợTK211/CóTK2412	150000
 b. NợTK441/CóTK466	150000
6. a. NợTK466	10000
 NợTK214	90000
	CóTK211	100000
 b. NợTK111/CóTK5118	20000
 c. NợTK5118/CóTK111	 5000
7. a. NợTK211/CóTK465	56000*1,1 = 61600
 b. NợTK211/CóTK112	6000
 c. NợTK635/CóTK466	67600
	CóTK0082	61600
8. a. NợTK211/CóTK3311	10000*1,1 = 11000
 b. NợTK4312/CóTK466	 11000	
Bài 6.1:
1. NợTK0081	20000
2. NợTK111/CóTK4612	20000; CóTK0081	20000
3. NợTK334/CóTK3118	1200
4. NợTK334/CóTK3118	 300
5. NợTK334/CóTK312	 600
6. NợTK6612/CóTK334	20000
7. NợTK6612 20000*17% = 	3400
 NợTK334 	20000* 7% = 1400
	CóTK332	4800
8. NợTK334/CóTK111	16500
Bài 6.2:
1. NợTK6612/CóTK334	20000000
2. NợTK3321/CóTK334	 800000
3. NợTK334/CóTK3118	 400000
4. NợTK6612	3400000
 NợTK334	20000000*7% = 1400000 (5%BHXH, 1%BHYT; 1%KPCD)
	CóTK332	4600000	
5. NợTK334/CóTK111	21700000
6. NợTK332/CóTK112	 4800
7. NợTk112/CóTK332	 800000
Bài 6.3: 
1. a. NợTK466	60000
 NợTK214	60000
	CóTK211	120000
 b. NợTK3111/CóTK5118	80000
2. NợTK3118/CóTK111	20000
3. NợTK3118/CóTK531	 8000
4. NợTK3311Z/CóTK112	50000
5. a. NợTK2413/CóTK3311	100000
 b. NơTK6612/CóTK2413	100000
6. NợTK3311/CóTK112	100000
7. a. NợTK466	30000
 NợTK214	20000
	CóTK211	50000
 b. NợTK3118/CóTK5118	30000
8. NợTK5118	30000
	CóTK3338	15000
	CóTK3118	15000
9. NợTK111/CóTK3118	15000
10. NợTK4313/CóTK3118	5000
11. a. NợTK466/CóTK211	80000
 b. NợTK112/CóTK4612	80000
12. NợTK152/CóTK3311	50000
Bài 6.4:
1. NợTK6612/CóTK334	150000
2. NợTK6612	150000*17%= 25500
 NợTK334	150000*7% = 10500
	CóTK332	36000
3. NợTK334	530	
	CóTK312	350
	CóTK3118	180
4. a. NợTK111	150000
 NợTK3321	 25000
	CóTK4612	175000
 b. CóTK0081	175000
5. NợTK334	141970
 NợTK3322	 3750
	CóTK111	145720
6. NợTK4311	 60000
 NợTK4312	 160000
 NợTK6612	1195000
 NợTK3321	 18000
	CóTK334	1433000
7. NợTK6612/CóTK335	850000
8. Nợ112/CóTK3321	 18000
9. NợTK111/CóTK112	2283000
10 NợTK334	1433000
 NợTK335	 850000
	CóTK111	2283000
Bài 6.5:
1. NợTK6612	1780000
 NợTK6622	 50000
 NợTK2412	 70000
	CóTK334	1900000
2. NợTK6612	1780000*17% = 302600
 NợTK6622	 50000*17%= 8500
 NợTK2412	 70000*17%= 11900
 NợTK334 1900000*7% = 133000
 	CóTK332	 456000(3321: 380000; 3322: 57000; 3323: 19000)
3. a. NơTK111	1957000
 NợTK332	 418000
	CóTK461	2375000
 b. Có0081	2375000
 4. NợTK334	1900000
 NợTK3322	 57000
	CóTK111	1957000
5. NợTK112/CóTK3323	19000
6. NợTK3321/CóTK111	80000
7. NợTK3323/CóTK111	16160
8. NợTK112/CóTK3321	80000
Bài 6.6:
A. HCSN:
1. NợTK6612/CóTK334	6400000
2. NợTK6612	17% =	1088000
 NợTK334	7% = 	 448000
	CóTK332	1536000
3. NợTK334	8480
	CóTK312	5600
	CóTK3118	2880 
4. NợTK111	2400000
 NợTK3321	 400000
	CóTK4612	2800000
 CóTK0081	2800000
5. NợTK334	2271520
 NợTK3322	 60000
	CóTK111	2331520
6. NơTK4311	 960000
 NợTK4312	 2256000
 NợTK6612	 19120000
 NợTK3321	 288000
	CóTK334	22624000
7. NợTK6612/CóTK335	1600000	
8. NợTK111/CóTK112	36800000
9. NợTK334	22928000
 NợTK335	13600000
	CóTK111	36528000
Bài 6.7 :
1. NợTK152	83000
 NợTK111	 3000
	CóTK312C	86000
2. NợTK6612	19900
 NợTK334	 100
	CóTK312A	20000
3. NợTK6612/CóTK312B	36000
4. NợTK312A/CóTK111	 4000
Bài6.8
1. a. NợTK531/CóTK1551	86000
 b. NợTK3111Y	99000
	CóTK531	90000
	CóTK33311	 9000
2. NợTK112/CóTK3111X	 300
3. NợTK111	40
 NợTK334	60
	CóTK3118	100
4. NợTK465/CóTK5112	200
5. NợTK3118/CóTK6612	 20
Bài 6.9:
1. NợTK3311B/CóTK112	13000
2. NợTK152/CóTK3311	 5000
3. NợTK1552/CóTK3312X	 8000
4. NợTK3338/CóTK4612	 1000
Bài 6.10 
1 a. NợTK112	99000
	CóTK531	90000
	CóTK33311	 9000	
 b. NợTK531/CóTK631(1552)	36000
2. NợTK421/CóTK3334	 3000
3. NợTK5111/CóTK3332	 4000
4. NợTK33311/CóTK3113	12000
5. NợTK3331	4000
 NợTK3334	3000
	CóTK112	7000
6. NợTK3332/CóTK111	6000
Bài 6.11
1. a. NợTK211/CóTK4612	437500
 b. NợTK211/CóTK111	 1250
 c. NợTK6612/CóTK466	438750 d. CóTK0081	438750
2. NợTK6612/CóTK111	37500
3. NợTK6612/CóTK111	62500
4. a. NợTK6612	25000
	CóTK152	 7500
	CóTK153	17500
 b. NợTK005	17500
5. NợTK6612/CóTK334	1000000
6. NợTK6612	1000000*17% = 170000
 NợTK334	1000000*7% = 70000
	CóTK332	100000*24% = 240000
7. NợTK111	1025000
 NợTK3321	 1000000*20% = 200000
	CóTK112	1225000	
8. NợTK334	1000000
 NợTK3322	 30000
	CóTK111	1030000
9. NợTK6612/CóTK3373	46250 (NợTK2412/CóTK..	46250)
Năm sau: NợTK2412/CóTK.	3750
Hoàn thành: a. NợTK211/CóTK2412	50000
	 b. NơTK337	 46250
	 NợTK6612	 3750
	CóTK466	50000
10. NợTK6612/CóTK3371	4250
NămN+1: Vạt tư năm trước Xuất dùng: NợTK3371/CóTK152	4250
11. NợTK6611/CóTK6612	1763000
Năm N+1: Quyết toán được duyệt: 	NơTK4611/CóTK6611	 1760000 
	“ “ không được duyệt	NợTK3118/CóTK6611	 3000
Bài6.12
A. Tại đơn vị E
1. NợTK0081	15000000 ; NợTK0092	5000000
Đơn vị E
Đơn vị F
2. CóTK0081 10400000
 CóTK0092 5000000
2. NợTK0081 10400000
 NợTK0092 2080000
3. NợTK341 4680
 CóTK4612 2600
 CóTK4411 2080
3. a.NợTK112 4680000
 CóTK4612 2600000
 CóTK4411 2080000
 b. CóTK0081 2600000
 CóTK0092 2080000
4. NợTK341 1430
 CóTK4612 1300
 CóTK4411 130
4. NợTK5118 1430000
 CóTK4612 1300000
 CóTK4411 130000
5. NợTK341/CóTK112 1383200
5. NợTK112 1383200
 CóTK4612 863200
 CóTK4411 520000
6. NợTK341/CóTK4612 403
6. NợTK112/CóTK4612 403
7. a. NợTK4612/CóTK341 5063500
 b. NợTK4411/CóTK341 2730000
7. a. NợTK6612	5063,5
 CóTK334 4160
 CóTK332 707,2
 CóTK335 127,4
 CóTK111 68,9
 b. NợTK211/CóTK2412 2730
 c. NợTK4411/CóTK466 2730
Bài 6.13
1. 
ĐƠN VỊ X
ĐƠN VỊ Y
1. NợTK341 120
 CóTK111 50
 CóTK112 70
1. NợTK111 50
 NợTK112 70
 CóTK4612 120
2. a. NợTK152 42
 CóTK3311 42
 b. NợTK6612/CóTK111 1,8
3. NợTK331/CóTK342 42
3. NợTK342/CóTK112 42
4. a. NợTK531/CóTK1552 25
 b. NợTK3118 45,1
 CóTK531 41
 CóTK33311 4,1
5. NợTK342/CóTK3118 45,1
NợTK112/CóTK342 45,1
6. NợTK4312/CóTK342 5
NợTK342/CóTK4312 5
7. NợTK342/CóTK111 1,8
NợTK3311/CóTK342 1,8
8. 342X
42 (3)
(5) 45,1
5 (6)
(7) 1,8
47
46,9
 D: 19,9
Phải thu
D: 20
342Y
(3) 42 
45,1 (5)
(6) 5 
1,8 (7)
46,9
47
D: 19,9
Phải trả
D: 20
NợTK111/CóTK342: 20,1-0,1 = 19,9
NợTK342/CóTK111 19,9
Bài6.14
1. NợTK0081	3960
2. NợTK111/CóTK4612	880;	CóTK0081	880
3. a. NợTK152	 44
 NợTK6612	396
	CóTK4612	440
 b. CóTK0081	440
4. NợTK341/CóTK4612	528;	CóTK0081	528
5. NợTK6612/CóTK2413	35,2
6. NợTK3311/CóTK4612	40;	CóTK0081	40
7. NợTK6612/CóTK334	440
8. NợTK6612	440*17% = 74,8
 NợTK334	440*7% = 30,8
	CóTK332	440*24% = 105,6
9. a. NợTK211/CóTK46121	792
 b. NợTK211/CóTK111	 9,9
 c. NợTK6612/CóTK466	801,9
 d. CóTK0081	792
10. NợTK6612/CóTK152	44
11. NợTK0082	1500
12. NợTK341/CóTK111	594
13. NợTK341/CóTK111	660;	CóTK0081	660
14. NợTK3311/CóTK46122	239,8;	CóTK0082	239,8
15. NợTK66121/CóTK111	91,3
16. NợTK4612/CóTK341	1782
Bài7.1:
1. NợTK112/CóTK4612	2560; CóTK0081	2560
2. NợTK5118/CóTK4612	 11520
3. NợTK111/CóTK4612	64;	CóTK0081	64
4. a. NợTK6612	13724,48
	CóTK334	1024+384+8448 = 9856
	CóTK332	 174,08
	CóTK335	 3584;	CóTK0081	512
	CóTK112	51,2	
	CóTK111	38,4
	CóTK153	20,8;	CóTK005	20,8
 b. NợTK211/CóTK4612	202,24;	NợTK6612/CóTK466	202,24
 c. NợTK341/CóTK111	217,6 
(cấp dưới: NợTK111/CóTK4612 217,6; CóTK0081: 217,6)
5. NợTK4611/CóTK6611	512
6. NợTK4612/CóTK341	217,6
7. a. NợTK6611/CóTK6612: 1484+13724,48 = 15208,48
 b. NợTK4612/CóTK4611: 1484+2560+11520+64+202,24-217,6 = 15612,64
Bài 7.2:
1. a. NợTK112/CóTK4612	1350; b. CóTK0081	1350
2. NợTK5118/CóTK4612	6075
3. NợTK111/CóTK4612	33,750; b. CóTK0081	33,750
4. a. NợTK6612	7395,3
	CóTK334	675+202,5+4455 = 5332,5
	CóTK332	 114,75
	CóTK335	 1890;	CóTK0081	270
	CóTK153	 	10,8; 	CóTK005	10,8
 	CóTK112	27
	CóTK111	20,25
 b. NợTK211/CóTK3311	63,45;	NợTK6612/CóTK466	63,5
2. a. NợTK6611/CóTK6612	783+ 7395,3+63,5 = 8241,8 
 b. NợTK4612/CóTK4611 783+1350+6075+ 33,75 = 8241,75
Câu3: NợTK4611/CóTK6611	270 + 8241,75
Bài 7.3:
1. NợTK0081	1440
2. NơTK111/CóTK4612	320;	CóTK0081	320
3. NợTK152/CóTK4612	 16;	CóTK0081	 16
4. NợTK6612/CóTK4612	144;	CóTK0081	144
5. NợTK341/CóTK4612	192;	CóTK0081	192
6. NơTK6612/CóTK2413	12,8
7. NợTK3311/CóTK4612	12,8;	CóTK0081	12,8
8. NợTK6612/CóTK334	160
9. NợTK6612/CóTK332	 27,2
10. a. NợTK211	291,6
	CóTK4612	288
	CóTK111	 3,6
 b. CóTK0081	288
 c. NợTK6612/CóTK466	291,2
11. NợTK6612/CóTK152	16
12. NợTK111/CóTK4612	120;	CóTK0081	120
13. NợTK6612/CóTK4612	 20;	CóTK0081	 20
14. NợTK341/CóTK111	216
15. NợTK341/CóTK4612	240;	CóTK0081	240
16. NợTK6612	120,4
	CóTK4612	87,2
	CóTK111	33,2
17. NợTK4612/CóTK341	648
18 a. NợTK6611/CóTK6612	 791,7
 b. NợTK4612/CóTK4611	 1352,8 – 648 = 704,8
Bài 7.4
1. NợTK111, (112)/CóTK465	150
2. a. NợTK635	124,6
	CóTK152	65
	CóTK3311	25
	CóTK334	20
	CóTK332	20*17% = 	 3,4
	CóTK312	 4
	CóTK111	 3,2
	CóTK112	 4
 b. NợTK334/CóTK332	20*7% = 	1,4
3. a. NợTK211/CóTK3311	15
 b. NợTK635/CóTK466	15
4. NợTK465/CóTK5112	150
5. a. NợTK5112/CóTK635	139,5
 b. NợTK5112/CóTK4213	 10,5
6. NơTK4213	5,2
	CóTK4311	5
	CóTK4312	0,2
Bài7.5
1. + NợTK211	121,5
CóTK3311	120
CóTK111	 1,5
 + NợTK6612/CóTK466	121,5
2. +NợTK211/CóTK112	21
 + NợTK4314 (6612)/CóTK466	21
3. + NợTK466	 2000
 NợTK214	58000
	CóTK211	60000
 + NợTK5118/CóTK111	0,5
 + NợTK112/CóTK5118	2,8
4. + NợTK211/CóTK111	35
 + NợTK635/CóTK465	35
5. + NợTK214	20
 NợTK466	22
	CóTK211	42
6. NợTK211/CóTK466	20
Bài 7.6:
1. NợTK111/CóTK5118	450
2. NợTK5118	450
	CóTK4612	450*60% = 	270
	CóTK334	450*30% = 	135
	CóTK342	450*5% =	 22,5
	CóTK4311	450*5% = 	 22,5
3. NợTK6612/CóTK111	20
4. NợTK4311/CóTK334	10; NợTK334/CóTK111	10
5. NợTK342/CóTK112	6,5
6. NợTK6612/CóTK111	3
7. + NợTK211/CóTK111	21; + NợTK6612/CóTK466	21
8. NợTK152/CóTK112	28
Bài 7.7
1. NợTK0081	500
2. NợTK112	100
 NợTK111	 50
	CóTK4612	150 + CóTK0081	150
3. NợTK152/CóTK111	70
4. NợTK631/CóTK152	50
5. NợTK6612	40
 NợTK631	12
	CóTK334	52
6. NợTK6612	40*17% = 6,8
 NợTK631	12*19% = 2,28
 NợTK334	40*7%+12*6% = 3,52
	CóTK332	12,6
7. NợTK6612	24
 NợTK631	21
	CóTK111	45
8. NợTK3111/CóTK531	 120
Bài 7.8:
1. NợTK0091	1250
2. + NợTK111/CóTK4621	1250;	+ CóTK0091	1250
3. NợTK6622/CóTK111	 250
4. + NợTK211/CóTK111	500; + NợTK6622/CóTK466	500
5. NợTK6621	11,25
 NợTK6622	63,75
	CóTK334	75
6. NợTK6621/CóTK111	37,5
7. + NợTK211/CóTK111	262,5; + NợTK6621/CóTK466	262,5
8. NợTK6622	11,25
 NợTK6621	13,75
	CóTK111	25
9. NợTK6621	22,5
 NợTK6622	50
	CóTK111	72,5
10. NợTK6621/CóTK111	27,5
11. NợTK4621/CóTK662	750 
Câu 3:
+ NợTK4621	750*0,95 = 712,5
 NợTK3118	750*0,05 = 37,5
	CóTK662	750
Bài 7.9:
1. NợTK631/CóTK214	2780
2. NợTK631	34419
 NợTK31131	 1721
	CóTK111	36140
3. NợTK631	34750
 NợTK31131	 3475
	CóTK111	38225
4.+ NợTK466	83400-69500 = 13900
 NợTK214	 69500
	CóTK211	83400
 + NợTK111/CóTK5118	11120
5. NợTK631/CóTK334	27800
6. NợTK631/CóTK332	 5282
7. + NợTK5118	139 – 127,88 = 	 11120
 NợTK214	127880
	CóTK211	139000
 + NợTK3111/CóTK5118	13900
 + NợTK5118/TK111	 1390
8. NợTK631/CóTK6612	33360
9. + NợTK466	 6950
 NợTK214	27800
	CóTK211	34750
 + NợTK3118/CóTK5118	6950
10. NợTK334	 6950*10% =	 695
 NợTK5118	6950-695 =	6255
	CóTK3118	6950
11. + NợTK631
	CóTK531: 117872 + 33360 + 12510 = 163742
 + NợTK112/CóTK531	 195990
 12. NợTK531/CóTK631	57963
Bài 7.10:
1. NợTK631/CóTK334	14500
2. NợTK631/CóTK332	 2465
3. NợTK631/CóTK214	 1450
4. NợTK631	18850
 NợTK31131	 1885
	CóTK3311	20735
5. NợTK631	1595
 NợTK31131	 159,5
	CóTK111	1754,5
6. NợTK631/CóTK6612	17400
7. + NợTK3111	100061,5
	CóTK531	90965
	CóTK33311	 9096,5
 + NợTK111/CóTK3111	50030,75
8.+ NợTK214	214600
 NợTK5118	 2900
	CóTK211	217500
 + NợTK111/CóTK5118	 7250
 + NợTK5118/CóTK111	 725
9. + NợTK466	 7250
 NợTK214	36250
	CóTK211	43500
 + NợTK3118/CóTK5118	7250
10. NợTK5118	7250*30% = 2175
 NợTK111	 725
 NợTK334 4350/10 =	 435
 NợTK643: 4350- 435 =	3915
	CóTK3118	7250
11.+ NợTK531/CóTK631	58075,5
 + NợTK531/CóTK4212= 90965 - 58075,5 = 32889,5
Bài 7.11:
1. NợTK631/CóTK214	15,48
2. NợTK631/CóTK3311	201,24
3. NợTK631/CóTK334	94,8
4. NợTK631/CóTK332	18,012
5. NợTK631/CóTK111	193,5
6. NợTK631/CóTK6612	185,76
7 a. NợTK5118	 25,8
 NợTK214	748,2
	CóTK211	774
 b. NợTK3111/CóTK5118	77,4
 c. NợTK5118/CóTK111	 7,74
8. NợTK631/CóTK152	464
9. a. NợTK5118	 51,6
 NợTK214	412,8
	CóTK211	464,4
 b. NợTK111/CóTK5118	61,92
10. a. NợTK466	 38,7	
 NợTK214	154,8
	CóTK211	193,5
 b. NợTK3118/CóTK5118	38,7
11. NợTK1551/CóTK631= 61,92 + 1172,792 -77,4 = 	1157,312
	Z đơn vị sp = 1157312000/10000 = 115731 đồng/sp
12. a. NợTK3111/CóTK531	688,24
 b. NợTK531/CóTK1551	485
13 NợTK531/CóTK4212	203,24
14 NợTK4212	203,24
	CóTK4612: 203,24*30% = 60,972
	CóTK411 203,24*50% = 101,62
	CóTK431	 40,648
Câu 3:
NợTK334	38,7*15% = 	 5,805
NợTK5118	38,7*35% =	13,545	
NợTK6612	19,35
	CóTK3118	38,7
Bài 7.12:
1. NợTK111	12000
 NợTK112	 7200
	CóTK5111	19200
2. NợTK111	 4704
 NợTK112	 7056
	CóTK531	11760
3. + NợTK5118/CóTK4612	12000
 + NợTK6612/CóTK111	10560
4. NợTK5118: 19200 – 12000 = 7200
	CóTK4418	3600
	CóTK3338	3600
5. NợTK531/CóTK631	6000
6. NợTK531/CóTK4212	5760
7. NợTK4212	5760
	CóTK4311	5760*20% = 1152
	CóTK4312	1152
	CóTK411	3456
8. NợTK4311/CóTK334	 552
9. + NợTK4312	636
	CóTK2412	336
	CóTK111	300
Bài 7.13
1. NợTK111	15600
 NợTK112	13000
	CóTK5111	28600
2. NợTK111	 3302
 NợTK112	 1456
	CóTK5118	4758
3. NợTK111/CóTK5118	 18,2
II. Chi hoạt động:
1. + NợTK511/CóTK4612	15730
 + NợTK6612/CóTK111	15730
2. + NợTK631	 1263,6
	CóTK334	650
	CóTK332	123,5
	CóTK152	 19,5
	CóTK214	 15,6
	CóTK111:	455
 + NợTK5118/CóTK111	390
III. Quyết toán tài chính
1. NợTK5111/CóTK4612	15730
2. NợTK5111/CóTK441	12870
3. NợTK5118	18,2
	CóTK3334	18,2*25% = 	4,55
	CóTK4311	18,2*20% = 	3,64
	CóTK4312	3,64
	CóTK411	18,2*35% = 	6,37
IV. Chi dùng quỹ cơ quan
1. NợTK4311/CóTK334	598
2. NợTK4312/CóTK2412	136,5
3. NợTK4312/CóTK111	455
Bài7.14
1. NợTK0091	1800
2. NợTK111	900
	CóTK4621	900; CóTK0091	900
3. + NợTK6622/CóTK111	160
 + NợTK6622/CóTK4621	180;	CóTK0091	180	
4. + NợTK211	720
	CóTK111	720*40% = 	288
	CóTK4621	432
 + CóTK0091	720
5. NợTK6621	8,1
 NợTK6622	 45,9
	CóTK334	54
6. NợTK6621	54
	CóTK111	54*30% =	16,2
	CóTK4622	37,8;	CóTK0091	37,8
7. + NợTK211	378
	CóTK111	189
	CóTK4622	189
 + NợTK6622/CóTK466	378
8. NợTK6621	8,1
 NợTK6622	9,9
	CóTK111	18
9. NợTK6621	 9,9
 NợTK6622	54
	CóTK4621	63,9;	CóTK0091	63,9
10. + NợTK6621	16,2
 NợTK6622	36
	CóTK111	52,2
 + NợTK111	52,2
	CóTK462	52,2
 + CóTK0091	52,2
11. + NợTK6621	47,7
 	CóTK111	19,8
	CóTK4621	27,9
 + CóTK0091	27,9
12 NợTK462/CóTK662	1007,8
Bài 7.15
1. NợTK6612/CóTK111	20250
2. NợTK6612/CóTK111	33750
3. NợTK6612	13500
	CóTK152	4050
	CóTK153	9450
4. NợTK6612/CóTK334	540000
5. NợTK6612	540*17% = 	91800
 NợTK334	540*6% = 	32400
	CóTK332	124200
6. NợTK111	553500
 NợTK3321	108000
	CóTK112	661500
7. NợTK334	507600
 NợTK3322	 16200
	CóTK111	523800
8. + NợTK211	243000
	CóTK4612	236250
	CóTK111	 6750
 + CóTK0081	236250
 + NợTK6612/CóTK466	243000
9. NợTK6612/CóTK337	24975
10. NợTK6612/CóTK337	20290
11. NợTK6611/CóTK6612	962590
Câu 3:
	NợTK3118	10%*962590 = 96259
	NợTK4611	90%*962590 = 866331
	CóTK6611	962590
	NợTK4611/CóTK4211: 1350000-866331 = 483669
Bài tổng hợp 1:
1. NợTK112/CóTK3111	150
2. NợTK631	160
 NợTK6612	150
	CóTK152	310
3. NợTK6612	300
 NợTK631	 60
	CóTK334	360
4. NợTK6612	300*17% = 	51
 NợTK631	 60*19% = 	11,4
 NợTK334 300*7% + 60*6% = 	24,6
	CóTK332	87
5. NợTK631/CóTK214	250
6. + NợTK111	100
 NợTK112	230
 NợTK152	140
 NợTK211	330
	CóTK4612	800
 + NợTK6612/CóTK466	330
 + CóTK0081	800
7. NợTK631	30
 NợTK31131	 3
	CóTK312	33
8. NợTK6612	40
 NợTK631	20
	CóTK153	60
9. Cuối kỳ mới tính giá thành
10. + NợTK3111	 693
 	CóTK531	9000*0,07 = 630
	CóTK33311	 63
 + Cuối kỳ mới tính giá vốn
11. NợTK631/CóTK111	 6
12. NợTK6612/CóTK4612	100;	CóTK0081	100
13. NợTK111/CóTK4612	200
14. NợTK421/CóTK4612	 50
15. NợTK153	 40
 NợTK3311	150
	CóTK4612	190;	CóTK0081	190
16. + NợTK4611	300
	 CóTK6611	250
	 CóTK3338	 50
 + NợTK3338/CóTK112	50
17. NợTK6612/CóTK111	50
18. NợTK334/CóTK111	340
19. + Tính giá thành sản phẩm = 80 + 537,4 – 100 = 517,4 triệu
	Z đơn vị sản phẩm = 517400000 đ/10000 sp = 51740 đ/sp
 a. NợTK155/CóTK631	517,4
 + Tính giá vốn thành phẩm của 9000 sp đã tiêu thụ
 b. NợTK531/CóTK1551	9000*0,05174 = 465,66 
 c. NợTK531/CóTK4212: 630 – 465,66 = 164,34
20. NợTK4212	164,34
	CóTK4311	164,34*25% = 	41,085
	CóTK4312	41,085
	CóTK4314	164,34*20% = 	32,868
	CóTK4612	164,34*30% = 	49,302
Bài tổng hợp 2
1. NợTK0081	900
 NợTK0091	 90
 NợTK0092	 75
2. + NợTK111	 90
 NợTK112	300
 NợTK211	 66
	CóTK4612	456
 + NợTK6612/CóTK466	 66
 + CóTK0081	456
3.+ NợTK152	15
 NợTK31131	 1,5
	CóTK3311	16,5
 + NợTK152/CóTK3311	10*1,1 = 11
4.+ NợTK111/CóTK5118	177
 + NợTK112	77
	CóTK531	70
	CóTK33311	 7
 + NợTK531/CóTK155	30
5. NợTK112/CóTK111	177
6. + NợTK2412	20
	CóTK152	13
	CóTK153	 7
 + NợTK631	12
	CóTK152	7
	CóTK153	5
7. NợTK341	35
	CóTK111	25
	CóTK152	10
8. + NợTK466	10
 NợTK214	35
	CóTK211	45
 + NợTK112/CóTK5118	15
 + NợTK5118/CóTK111	 3
9. NợTK511/CóTK521	90
10 + NợTK152	28,875
	CóTK4612	25
	CóTK3337	25*5% = 	 1,25
	CóTK33312	25*1,05*10%= 2,625
 + NợTK152/CóTK112	2*1,05 = 	2,1
11. + NợTK211/CóTK2412	25
 + NợTK4411/CóTK466	25
12. NợTK112/CóTK3111	56
13. NợTK521/CóTK4612	90
14. NợTK312A/CóTK111	11
15. NợTK3311/CóTK112	30
16. NợTK6612	2
 NợTK153	8
 NợTK31131	0,8
 NợTK111	0,2
	CóTK312A	11
17. + NợTK3111	88
	CóTK531	80
	CóTK33311	 8
 + NợTK531/CóTK1551	30
18 + NợTK2413	31,25
	CóTK334	15
	CóTK332	15*17% = 	 2,55
	CóTK152,153	 6
	CóTK111	 7,7
 + NợTK334/CóTK332	15*7% = 1,05
 + NợTK6612/CóTK2413	31,25
76,5*40% = 	27
19 NợTK6612	175,45
 NợTK334	 	 5,1
	CóTK334	85
	CóTK332	14,45 + 5,1
	CóTK3318	20
	CóTK153	23;	CóTK005	23
	CóTK111	33
20. a. NợTK631	55,7
