Giáo trình Thực hành đánh giá cảm quan - Nguyễn Hoàng Dũng

Tóm tắt Giáo trình Thực hành đánh giá cảm quan - Nguyễn Hoàng Dũng: ...iệc xếp ngẫu nhiên các mẫu kiểm tra sẽ được cung cấp. 3.2.4 Báo cáo Sinh viên làm việc theo nhóm (3-4 người). Thảo luận theo tình huống và chuẩn bị một báo cáo thí nghiệm ngắn sau thảo luận nhóm. Trong báo cáo phải tiến hành các phân tích sau trên kết quả được nhận từ địa chỉ email của PTNCQ (d...nhau, một nửa tiến hành thí nghiệm bằng Fizz hoặc R (trong phòng thí nghiệm cảm quan), trong khi nhóm kia tiến hành thí nghiệm trong điều kiện phòng học với các phiếu câu hỏi. Khi tất cả sinh viên đã kết thúc phần cho điểm, các nhóm đổi vai trò cho nhau. Quá trình dưới đây được tiến hành bởi từn...pháp Chia buổi thử thành hai phần. Trong phần thứ nhất người thử đánh giá cường độ của các mẫu có và không có chất mùi, trong phần này người thử chỉ được đánh giá một chỉ tiêu là cường độ cảm giác vị. Trong phần thứ hai, nhiệm vụ của người thử không thay đổi tuy nhiên họ sẽ được đánh giá tất cả ...

pdf63 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 149 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giáo trình Thực hành đánh giá cảm quan - Nguyễn Hoàng Dũng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 11 13 14 60 27 30 33
21 12 13 15 62 28 30 33
22 12 14 15 64 29 31 34
23 12 14 16 66 29 32 35
24 13 15 16 68 30 33 36
25 13 15 17 70 31 34 37
26 14 15 17 72 32 34 38
27 14 16 18 74 32 35 39
28 15 16 18 76 33 36 39
29 15 17 19 78 34 37 40
30 15 17 19 80 35 38 41
31 16 18 20 82 35 38 42
32 16 18 20 84 36 39 43
33 17 18 21 86 37 40 44
34 17 19 21 88 38 41 44
35 17 19 22 90 38 42 45
36 18 20 22 92 39 42 46
37 18 20 22 94 40 43 47
38 19 21 23 96 41 44 48
39 19 21 23 98 41 45 48
40 19 21 24 100 42 46 49
49
50 PHỤ LỤC
Bảng 2. Giá trị "tới hạn" của kiểm định χ2 [17]
Bậc tự do 5% 1% 0.1%
1 3.84 6.64 10.83
2 5.99 9.21 13.82
3 7.81 11.34 16.27
4 9.49 13.28 18.46
5 11.07 15.09 20.52
6 12.59 16.81 22.46
7 14.07 18.48 24.32
8 15.51 20.09 26.12
9 16.92 21.67 27.88
10 18.31 23.21 29.59
11 19.68 24.72 31.26
12 21.03 26.22 32.91
13 22.36 27.69 34.53
14 23.68 29.14 36.12
15 25.00 30.58 35.70
16 26.30 32.00 39.29
17 27.59 33.41 40.75
18 28.87 34.80 42.31
19 30.14 36.19 43.82
20 31.41 37.57 45.32
21 32.67 38.93 46.80
22 33.92 40.29 48.27
23 35.17 41.64 49.73
24 36.42 42.98 51.18
25 37.65 44.31 52.62
26 38.88 45.64 54.05
27 40.11 46.96 55.48
28 41.34 48.28 56.89
29 42.69 49.59 58.30
30 43.77 50.89 59.70
51
Bảng 3. Giá trị "tới hạn" của phép thử so hàng không có mẫu chuẩn
N Số lượng mẫu Số lượng mẫu
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 7 10 13 15 18 21 24 27 30 33 8 11 14 17 20 23 26 29 32 36
5 8 11 14 17 21 24 27 30 34 37 9 13 16 19 23 26 30 33 37 41
6 9 12 15 19 22 26 30 34 37 42 10 14 18 21 25 29 33 37 41 45
7 10 13 17 20 24 28 32 36 40 44 11 15 19 23 28 32 36 40 45 49
8 10 14 18 22 26 30 34 39 43 47 12 16 21 25 30 34 39 43 48 53
9 10 15 19 23 27 32 36 41 46 50 13 17 22 27 32 36 41 46 51 56
10 11 15 20 24 29 34 38 43 48 53 13 18 23 28 33 38 44 49 54 59
11 11 16 21 26 30 35 40 45 51 56 14 19 24 30 35 40 46 51 57 63
12 12 17 22 27 32 37 42 48 53 58 15 20 26 31 37 42 48 54 60 66
13 12 18 23 28 33 39 44 50 55 61 15 21 27 32 38 44 50 56 62 68
14 13 18 24 29 34 40 46 52 57 63 16 22 28 34 40 46 52 58 65 71
15 13 19 24 30 36 42 47 53 59 66 16 22 28 35 41 48 54 60 67 74
16 14 19 25 31 37 42 49 55 61 67 17 23 30 36 43 49 56 63 70 77
17 14 20 26 32 38 44 50 56 63 69 17 24 31 37 44 51 58 65 72 79
18 15 20 26 32 39 45 51 58 65 71 18 25 31 38 45 52 60 67 74 81
19 15 21 27 33 40 46 53 60 66 73 18 25 32 39 46 54 61 69 76 84
20 15 21 28 34 41 47 54 61 68 75 19 26 33 40 48 55 63 70 78 86
21 16 22 28 35 42 49 56 63 70 77 19 27 34 41 49 56 64 72 80 88
22 16 22 29 36 43 50 57 64 41 79 20 27 35 42 50 58 66 74 82 90
23 16 23 30 37 44 51 58 65 73 80 20 28 35 43 51 59 63 75 84 92
24 17 23 30 37 45 52 59 67 74 82 21 28 36 44 52 60 69 77 85 94
25 17 24 31 38 46 53 61 68 76 84 21 29 37 45 53 62 70 79 87 96
26 17 24 32 39 46 54 62 70 77 85 22 29 38 46 54 63 71 80 89 98
27 18 25 32 40 47 55 63 71 79 87 22 30 38 47 55 64 73 82 91 100
28 18 25 33 40 48 56 64 72 80 89 22 31 39 48 56 65 74 83 92 101
29 18 26 33 41 49 57 65 73 82 90 23 31 40 48 57 66 75 85 94 103
30 19 26 34 42 50 58 66 75 83 92 23 32 40 49 58 67 77 86 95 105
31 19 27 34 42 51 59 67 76 85 93 23 32 41 50 59 69 78 87 97 107
32 19 27 35 43 51 60 68 77 86 95 24 33 42 51 60 70 79 89 99 108
33 20 27 36 44 52 61 70 78 87 96 24 33 42 52 61 71 80 90 100 110
34 20 28 36 44 53 62 71 79 89 98 25 34 43 52 62 72 82 92 102 112
35 20 28 37 45 54 63 72 81 90 99 25 34 44 53 63 73 83 93 103 113
36 20 29 37 46 55 63 73 82 91 100 25 35 44 54 64 74 84 94 105 115
37 21 29 38 46 55 64 74 83 92 102 26 35 45 55 65 75 85 95 106 117
38 21 29 38 47 56 65 75 84 94 103 26 36 45 55 66 76 86 97 107 118
39 21 30 39 48 57 66 76 85 95 105 26 36 46 56 66 77 87 98 109 120
40 21 30 39 48 57 67 76 86 96 106 27 36 47 57 67 78 88 99 110 121
41 22 31 40 49 58 68 77 87 97 107 27 37 47 57 68 79 90 100 112 123
42 22 31 40 49 59 69 78 88 98 109 27 37 48 58 69 80 91 102 113 124
43 22 31 41 50 60 69 79 89 99 110 28 38 48 59 70 81 92 103 114 126
44 22 32 41 51 60 70 80 90 101 111 28 38 49 60 70 82 93 104 115 127
45 23 32 41 51 61 71 81 91 102 112 28 39 49 60 71 82 94 105 117 128
46 23 32 42 52 62 72 82 92 103 114 28 39 50 61 72 83 95 106 118 130
47 23 33 42 52 62 72 83 93 104 115 29 39 50 62 73 84 96 108 119 131
48 23 33 43 53 63 73 84 94 105 116 29 40 51 62 74 85 97 109 121 133
49 24 33 43 53 64 74 85 95 106 117 29 40 51 63 74 86 98 110 122 134
50 24 34 44 54 64 75 85 96 107 118 30 41 52 63 75 87 99 111 123 135
55 25 35 46 56 67 78 90 101 112 124 31 43 54 66 79 91 104 116 129 142
60 26 37 48 59 70 82 94 105 117 130 32 45 57 69 82 95 108 121 135 148
65 27 38 50 61 73 85 97 110 122 135 34 46 59 72 86 99 113 126 140 154
70 28 40 52 64 76 88 101 114 127 140 35 48 61 75 89 103 117 131 146 160
75 29 41 53 66 79 91 105 118 131 145 36 50 64 78 92 106 121 136 151 166
80 30 42 55 68 81 94 108 122 136 150 37 51 66 80 95 110 125 140 156 171
85 31 44 57 70 84 97 111 125 140 154 38 53 68 83 98 113 129 144 160 176
90 32 45 58 72 86 100 114 129 144 159 40 54 70 85 101 116 132 149 165 181
95 33 46 60 74 88 103 118 133 148 163 41 56 71 87 103 120 136 153 169 186
100 34 47 61 76 91 105 121 136 151 167 42 57 73 89 106 123 140 157 174 191
52 PHỤ LỤC
Bảng 4. Giá trị "tới hạn" của phép thử so hàng có mẫu chuẩn
N Số lượng mẫu Số lượng mẫu
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 8 11 14 18 20 21 27 31 34 37 9 13 16 19 23 26 30 33 37 40
9 9 12 15 19 22 25 28 33 36 39 10 13 17 20 24 28 31 35 39 42
10 9 13 16 20 23 27 30 34 38 41 10 14 18 21 25 29 33 37 41 45
11 10 13 17 21 24 28 31 36 39 43 11 15 19 23 27 30 35 39 43 47
12 10 14 18 22 25 29 33 38 41 45 11 15 19 24 28 32 36 40 45 49
13 11 14 18 22 26 30 34 39 43 46 12 16 20 24 29 33 38 42 46 51
14 11 15 19 23 27 32 35 41 44 48 12 17 21 25 30 34 39 44 48 53
15 11 15 20 24 28 33 36 42 46 50 13 17 22 26 31 36 40 45 50 55
16 12 16 20 25 29 34 38 43 47 51 13 18 22 27 32 37 42 47 52 56
17 12 16 21 26 29 35 39 45 49 53 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
18 12 17 21 26 30 36 40 46 50 55 14 19 24 29 34 39 44 49 55 60
19 13 17 22 27 31 37 41 47 52 56 14 19 24 29 35 40 45 51 56 61
20 13 18 22 28 32 38 42 48 53 58 14 20 25 30 36 41 46 52 58 63
21 13 18 23 28 33 39 43 50 54 59 15 20 26 31 36 42 48 53 59 65
22 14 18 24 29 33 39 44 51 55 60 15 21 26 32 37 43 49 55 60 66
23 14 19 24 30 34 40 45 52 57 62 15 21 27 32 38 44 50 56 62 68
24 14 19 25 30 35 41 46 53 58 63 16 22 27 33 39 45 51 57 63 69
25 15 20 25 31 36 42 47 54 59 64 16 22 28 34 40 46 52 58 64 70
26 15 20 26 32 36 43 48 55 60 65 16 22 28 34 41 47 53 59 66 72
27 15 20 26 32 37 44 49 56 61 67 17 23 29 35 41 47 54 60 67 73
28 15 21 27 33 38 44 50 57 63 68 17 23 29 36 42 48 55 61 68 74
29 16 21 27 33 38 45 51 58 64 69 17 24 30 36 43 49 56 63 69 76
30 16 21 27 34 39 46 51 59 65 70 18 24 30 37 44 50 57 64 70 77
31 16 22 28 34 40 47 52 60 66 71 18 24 31 37 44 51 58 65 72 78
32 16 22 28 35 40 48 53 61 67 73 18 25 31 38 45 52 59 66 73 80
33 17 23 29 35 41 48 54 62 68 74 18 25 32 39 46 52 59 67 74 81
34 17 23 29 36 41 49 55 63 69 75 19 26 32 39 46 53 60 68 75 82
35 17 23 30 36 42 50 55 64 70 76 19 26 33 40 47 54 61 69 76 83
36 17 24 30 37 43 50 56 65 71 77 19 26 33 40 48 55 62 70 77 84
37 18 24 30 38 43 51 57 66 72 78 20 27 34 41 48 55 63 71 78 85
38 18 24 31 38 44 52 58 66 73 79 20 27 34 41 49 56 64 72 79 87
39 18 24 31 39 44 52 59 67 74 80 20 27 35 42 50 57 65 72 80 88
40 18 25 32 39 45 53 59 68 75 81 20 28 35 43 50 58 65 73 81 89
41 19 25 32 39 45 54 60 69 76 82 21 28 35 43 51 58 66 74 82 90
42 19 25 32 40 46 54 61 70 76 83 21 28 36 44 51 59 67 75 83 91
43 19 26 33 40 47 55 61 71 77 84 21 29 36 44 52 60 68 76 84 92
44 19 26 33 41 47 56 62 72 78 85 21 29 37 45 53 60 69 77 85 93
45 19 26 33 41 48 56 63 72 79 86 21 29 37 45 53 61 69 78 86 94
46 20 27 34 42 48 57 64 73 80 87 22 30 38 46 54 62 70 79 87 95
47 20 27 34 42 49 57 64 74 81 88 22 30 38 46 54 62 71 79 88 96
48 20 27 35 43 49 58 65 75 82 89 22 30 38 47 55 63 72 80 89 97
49 20 27 35 43 50 59 66 75 83 90 22 31 39 47 55 64 72 84 90 98
50 20 28 35 44 50 59 66 76 83 91 23 31 39 47 56 64 73 82 91 99
55 21 29 37 46 53 62 69 80 87 95 24 32 41 50 59 68 77 86 95 104
60 22 31 39 48 55 65 72 83 91 99 25 34 43 52 61 71 80 90 99 109
65 23 31 40 50 57 68 75 87 95 103 26 35 44 54 64 73 83 93 103 113
70 24 33 42 51 59 70 78 90 99 107 27 36 46 56 66 76 86 97 107 117
75 25 34 43 53 61 72 81 93 102 111 28 38 48 58 68 79 89 100 111 121
80 26 35 44 55 63 75 84 96 105 115 28 39 49 60 71 81 92 104 115 125
85 27 36 46 57 65 77 86 99 109 118 29 40 51 62 73 84 95 107 118 129
90 27 37 47 58 67 79 89 102 112 121 30 41 52 63 75 86 98 110 122 133
95 28 38 48 60 69 82 91 105 115 125 31 42 54 65 77 89 101 113 125 137
100 29 39 50 61 71 84 93 108 118 128 32 43 55 67 79 91 103 116 128 140
53
Bảng 5. Giá trị "tới hạn" của phép thử cặp đôi (ASTM, 1968)
Số phép thử Số câu trả lời Số phép thử Số câu trả lời
5% 1% 0.1% 5% 1% 0.1%
6 6 - - 40 27 29 31
7 7 - - 41 28 30 32
8 8 8 - 42 28 30 32
9 8 9 - 43 29 31 33
10 9 10 - 44 29 31 34
11 10 11 11 45 30 32 34
12 10 11 12 46 31 33 35
13 11 12 13 47 31 33 36
14 12 13 14 48 32 34 36
15 12 13 14 49 32 34 37
16 13 14 15 50 33 35 37
17 13 15 16 52 34 36 39
18 14 15 17 54 35 37 40
19 15 16 17 56 36 39 41
20 15 17 18 58 37 40 42
21 16 17 19 60 39 41 44
22 17 18 19 62 40 42 45
23 17 19 20 64 41 43 46
24 18 19 21 66 42 44 47
25 18 20 21 68 43 46 48
26 19 20 22 70 44 47 50
27 20 21 23 72 45 48 51
28 20 22 23 74 46 49 52
29 21 22 24 76 48 50 53
30 21 23 25 78 49 51 54
31 22 24 25 80 50 52 56
32 23 24 26 82 51 54 57
33 23 25 27 84 52 55 58
34 24 25 27 86 53 56 59
35 24 26 28 88 54 57 60
36 25 27 29 90 55 58 61
37 25 27 29 92 59 62 63
38 26 28 30 94 57 60 64
39 27 28 31 96 59 62 65
98 60 63 66
100 61 64 67
54 PHỤ LỤC
Bảng 6. Giá trị "tới hạn" của phép thử cho điểm: bảng F (ASTM,
1968)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20
2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 19.41 19.43 19.45
3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.74 8.70 8.66
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.91 5.86 5.80
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.68 4.62 4.56
6 5.99 5.14 5.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.00 3.94 3.87
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.57 3.51 3.44
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.28 3.22 3.15
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.07 3.01 2.94
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.91 2.85 2.77
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.79 2.72 2.65
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.83 2.80 2.75 2.69 2.62 2.54
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.60 2.53 2.46
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.53 2.46 2.39
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.48 2.40 2.33
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.68 2.59 2.54 2.49 2.42 2.35 2.28
17 4.85 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.38 2.31 2.23
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.34 2.27 2.19
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.31 2.23 2.16
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.28 2.20 2.12
21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 2.25 2.18 2.10
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.23 2.15 2.07
23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 2.20 2.13 2.05
24 4.26 3.40 3.01 3.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.18 2.11 2.03
25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 2.16 2.09 2.01
26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.15 2.07 1.99
27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20 2.13 2.06 1.97
28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 2.12 2.04 1.96
29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 2.10 2.03 1.94
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.09 2.01 1.93
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 2.00 1.92 1.84
60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 1.92 1.84 1.75
120 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.17 2.09 2.02 1.96 1.91 1.83 1.75 1.66
∞ 3.84 3.00 2.60 2.37 2.21 2.10 2.01 1.94 1.88 1.83 1.75 1.67 1.57
55
Bảng 6. Giá trị "tới hạn" của phép thử cho điểm: bảng F (ASTM,
1968)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20
2 98.50 99.00 99.17 99.25 99.30 99.33 99.36 99.37 99.39 99.40 99.42 99.43 99.45
3 34.12 30.82 29.46 28.71 28.24 27.91 27.67 27.49 27.35 27.23 27.05 26.87 26.69
4 21.20 18.00 16.69 15.98 15.52 15.21 14.98 14.80 14.66 14.55 14.37 14.20 14.02
5 16.26 13.27 12.06 11.39 10.97 10.67 10.46 10.29 10.16 10.05 9.89 9.72 9.55
6 13.75 10.92 9.78 9.15 8.75 8.47 8.26 8.10 7.98 7.76 7.72 7.56 7.40
7 12.25 9.55 8.45 7.85 7.46 7.19 6.99 6.84 6.72 6.62 6.47 6.31 6.16
8 11.26 8.65 7.59 7.01 6.63 6.37 6.18 6.03 5.91 5.81 5.67 5.52 5.36
9 10.56 8.02 6.99 6.42 6.06 5.80 5.61 5.47 5.35 5.26 5.11 4.96 4.81
10 10.04 7.56 6.55 5.99 5.64 5.39 5.20 5.06 4.94 4.85 4.71 4.56 4.41
11 9.65 7.21 6.22 5.67 5.32 5.07 4.89 4.74 4.63 4.54 4.40 4.25 4.10
12 9.33 6.93 5.95 5.41 5.06 4.82 4.64 4.50 4.39 4.30 4.16 4.01 3.86
13 9.07 6.70 5.74 5.21 4.86 4.62 4.44 4.30 4.19 4.10 3.96 3.82 3.66
14 8.86 6.51 5.56 5.04 4.69 4.46 4.28 4.14 4.03 3.94 3.80 3.66 3.51
15 8.68 6.36 5.42 4.89 4.56 4.32 4.14 4.00 3.89 3.80 3.67 3.52 3.37
16 8.53 6.23 5.29 4.77 4.44 4.20 4.03 3.89 3.78 3.69 3.55 3.41 3.26
17 8.40 6.11 5.18 4.67 4.34 4.10 3.93 3.79 3.68 3.59 3.46 3.31 3.16
18 8.29 6.01 5.09 4.58 4.25 4.01 3.84 3.71 3.60 3.51 3.37 3.23 3.08
19 8.18 5.93 5.01 4.50 4.17 3.94 3.77 3.63 3.52 3.43 3.30 3.15 3.00
20 8.10 5.85 4.94 4.43 4.10 3.87 3.70 3.56 3.46 3.37 3.23 3.09 2.94
21 8.02 5.78 4.87 4.37 4.04 3.81 3.64 3.51 3.40 3.31 3.17 3.03 2.88
22 7.95 5.72 4.82 4.31 3.99 3.76 3.59 3.45 3.35 3.26 3.12 2.98 2.83
23 7.88 5.66 4.76 4.26 3.94 3.71 3.54 3.41 3.30 3.21 3.07 2.93 2.78
24 7.82 5.61 4.72 4.22 3.90 3.67 3.50 3.36 3.26 3.17 3.03 2.89 2.74
25 7.77 5.57 4.68 4.18 3.85 3.63 3.46 3.32 3.22 3.13 2.99 2.85 2.70
26 7.72 5.53 4.64 4.14 3.82 3.59 3.42 3.29 3.18 3.09 2.96 2.81 2.66
27 7.68 5.49 4.60 4.11 3.78 3.56 3.39 3.26 3.15 3.06 2.93 2.78 2.63
28 7.64 5.45 4.57 4.07 3.75 3.53 3.36 3.23 3.12 3.03 2.90 2.75 2.60
29 7.60 5.42 4.54 4.04 3.73 3.50 3.33 3.20 3.09 3.00 2.87 2.73 2.57
30 7.56 5.39 4.51 4.02 3.70 3.47 3.30 3.17 3.07 2.98 2.84 2.70 2.55
40 7.31 5.18 4.31 3.83 3.51 3.29 3.12 2.99 2.89 2.80 2.66 2.52 2.37
60 7.08 4.98 4.13 3.65 3.34 3.12 2.95 2.82 2.72 2.63 2.50 2.35 2.20
120 6.85 4.79 3.95 3.48 3.17 2.96 2.79 2.66 2.56 2.47 2.34 2.19 2.03
∞ 6.63 4.61 3.78 3.32 3.02 2.80 2.64 2.51 2.41 2.32 2.18 2.04 1.88
56 PHỤ LỤC
Bảng 7. Giá trị của t-Student ở ngưỡng 5% (ASTM, 1968)
Bậc tự do t Bậc tự do t Bậc tự do t
1 12.760 11 2.201 21 2.080
2 4.303 12 2.179 22 2.074
3 3.182 13 2.160 23 2.069
4 2.776 14 2.145 24 2.064
5 2.571 15 2.131 25 2.060
6 2.447 16 2.120 26 2.056
7 2.365 17 2.110 27 2.052
8 2.306 18 2.101 28 2.048
9 2.262 19 2.093 29 2.045
10 2.228 20 2.086 30 2.042
40 2.021 60 2.000 120 1.980
∞ 1.960 ... .... ... ....
57
Bảng 8. Bảng số ngẫu nhiên (Snedecor & Cochran[13])
00-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
00 54463 22662 65905 70639 79365 67382 29085 69831 47058 08186
01 15389 85205 18850 39226 42249 90669 96325 23248 60933 26927
02 85941 40756 82414 02015 13858 78030 16269 65978 01385 15345
03 61149 69440 11286 88218 58925 03638 52862 62733 33451 77455
04 05219 81619 10651 67079 92511 59888 84502 72095 83463 75577
05 41417 98326 87719 92294 46614 50948 64886 20002 97365 30976
06 28357 94070 20652 35774 16249 75019 21145 05217 47286 76305
07 17783 00015 10806 83091 91530 36466 39981 62481 49177 75779
08 40950 84820 29881 85986 62800 70326 84740 62660 77379 90279
09 82995 64157 66164 41180 10089 41757 78258 96488 88629 37231
10 96754 17676 55659 44105 47361 34833 86679 23930 53249 27083
11 34357 88040 53364 71726 45690 66334 60332 22554 90600 71113
12 06318 37403 49927 57715 50423 67372 63116 48888 21505 80182
13 62111 52820 07243 79931 89292 84767 85693 73947 22278 11551
14 47534 09243 67879 00544 23410 12740 02540 54440 32949 13491
15 98614 75993 84460 42846 59844 14922 48730 43443 48167 34770
16 24856 03648 44898 09351 98795 18644 39765 71058 90368 44104
17 96887 12479 80621 66223 86085 78285 02432 53342 42846 94771
18 90801 21472 42815 77408 37390 76766 52615 32141 30268 18106
19 55165 77312 83666 36082 28420 70219 81369 41943 47366 41067
20 75884 12952 84318 95108 72305 64620 91318 89872 45375 85436
21 16777 37116 58550 42958 21460 43910 01175 87894 81378 10620
22 46230 43877 80207 88877 89380 32992 91380 03164 98656 59337
23 42902 66892 46134 01432 94710 23474 20423 60137 60609 13119
24 81007 00333 39693 28039 10154 95425 39220 19774 31782 49037
25 68089 01122 51111 72373 06902 74373 96199 97017 41273 21546
26 20411 67081 89950 16944 93054 87687 96693 87236 77054 33848
27 58212 13160 06468 15718 82627 76999 05999 58680 96379 63700
28 70577 42866 24969 61210 76046 67699 42054 12696 93758 03283
29 94522 74358 71659 62038 79643 79169 44741 05437 39038 13163
30 42626 86819 85651 88678 17401 03252 99547 32404 17918 62880
31 16051 33763 57194 16752 54450 19031 58580 47629 54132 60631
32 08244 27647 33851 44705 94211 46716 11738 55784 95374 72655
33 59497 04392 09419 89964 51211 08494 72882 17805 21896 83864
34 97155 13428 40293 09985 58434 01412 69124 82171 59058 82859
35 98409 66162 95763 47420 20792 61527 20441 39435 11859 41567
36 45476 84882 65109 96597 29530 66790 65706 61203 53643 22557
37 89300 69700 50741 30329 11658 23166 05400 66669 48708 03887
38 50051 95137 91631 66315 91428 12275 24816 68091 71710 33258
39 31753 85178 31310 89642 98364 02306 24617 09609 83942 22716
40 79152 53829 77250 20190 56535 18760 69942 77448 33278 48805
41 44560 38750 83635 56540 64900 42912 13953 79149 18710 68618
42 68328 83378 63369 71381 39564 05615 42451 64559 97501 65747
43 46939 38689 58625 08342 30459 65863 20781 09284 26333 91777
44 83544 86141 15707 96256 23068 13782 08467 89469 93842 55349
45 91621 00881 04900 54224 46177 55309 17852 27491 89415 23466
46 91896 67126 04151 03795 59077 11848 12630 98375 52068 60142
47 55751 62515 21108 80830 02263 29303 37204 96926 30506 09808
48 85156 87689 95493 88842 00664 55017 55539 17771 69448 87530
49 07521 56898 12236 60277 39102 62315 12239 07105 11844 01117
58 PHỤ LỤC
Hướng dẫn sử dụng bảng số ngẫu nhiên: Bảng số ngẫu nhiên được xây dựng đảm bảo mỗi một số
trong khoảng từ 0 đến 9 xuất hiện với xác xuất như nhau. Bảng số gồm 10.000 số ngẫu nhiên bố trí
trong các khối 5x5, gồm 100 hàng và 100 cột, nhận các giá trị từ 00 đến 99. Cách sử dụng bảng này
như sau: giả sử chúng ta muốn lấy một mẫu có cỡ n=10 từ một tập hợp có cỡ N=82. Lấy các số gồm
2 chữ số từ các cột 00-01 và 02-03 và bỏ đi các số có giá trị bằng 00 hoặc lớn hơn 82. Như vậy chúng
ta sẽ thu được mẫu gồm các số sau: 54, 15, 61, 5, 46, 38, 14, 21, 32, 14. Chú ý là 14 xuất hiện 2 lần;
nếu chúng ta lấy mẫu không lặp thì bỏ giá trị này và tiếp tục tìm thì mẫu kế đó sẽ là 26 ở cột 06-07.
Nếu chữ số đầu tiên của N bằng 1, 2 hoặc 3 thì phương pháp này đòi hỏi phải bỏ qua rất nhiều chữ
số trong bảng. Để tránh điều này, ta có thể làm như sau, giả sử N=270, ta chọn các cột có 3 chữ số,
trừ đi 300 nếu như số tìm thấy nằm trong khoảng 301-570, trừ đi 600 nếu nằm trong khoảng 601-870.
Giả sử chúng ta bắt đầu với cột 00-02, ứng với n=5, các số trong dãy lấy được là: 244, 153, 259, 11,
52.
Chỉ số
Anova, 34–36, 43
mẫu thử, 4, 13
người thử, 3
cảm giác chính xác, 15
chuyên gia, 3
lựa chọn, 15
quen thuộc, 15
số lượng, 4
sinh lý, 15
phép thử, 4
ước lượng độ lớn, 25
2AFC, 18
cho điểm, 4, 9
free-choice, 15
identification, 15
matching, 15
phù hợp, 4, 7
phân nhóm, 4, 9
so hàng, 4, 8, 16
so sánh đôi, 18
tam giác, 4, 7, 14, 18
Time-Intensity, 27
phép thử thị hiếu, 9
Profile, 30
ballot, 32
consensus, 30
descriptor, 32
Flavor, 30
spider graph, 34, 35
thang đo, 34
xác định ngưỡng, 20
59

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_thuc_hanh_danh_gia_cam_quan_nguyen_hoang_dung.pdf
Ebook liên quan