Giáo trình Thủy văn công trình - Trường Đại học Lâm nghiệp

Tóm tắt Giáo trình Thủy văn công trình - Trường Đại học Lâm nghiệp: ...ủa con xúc xắc; gọi C là biến cố xuất hiện mặt có số lớn hơn 4. Ta có: C = e5 + e6 là biến cố tổng của hai biến cố e5 và e6. 8. Biến cố tích: D được gọi là biến cố tích của hai biến cố A và B (D = A.B), nếu biến cố D xuất hiện là do biến cố A và B cùng xuất hiện tạo nên. Trên hình 4.2 mô tả ...nh 5.3. Bản đồ đẳng trị mô đun dòng chảy chuẩn Trường hợp lưu vực không có đường đẳng trị đi qua, lấy mô đun dòng chảy chuẩn của lưu vực bằng mô đun trọng tâm lưu vực có giá trị được nội suy giữa 2 đường đẳng trị gần nhất. Các bản đồ đẳng trị mô đun dòng chảy chuẩn hiện có được xây dựng từ c...t đầu tích nước, trong thiết kế thường giả thiết trước đó kho nước đã tháo cạn đến Hc (trong bảng là đầu tháng IX có dung tích kho tương ứng là Vc). - Cột (3): Vtbi là dung tích bình quân trong hồ chứa, xác định theo (6.19). - Cột (4): Fhi là diện tích mặt hồ tương ứng với Vtbi (tra từ quan ...

pdf291 trang | Chia sẻ: Tài Phú | Ngày: 21/02/2024 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giáo trình Thủy văn công trình - Trường Đại học Lâm nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
0635 0,0557 0,0495 0,0437 0,0387 0,0346 0,0307 0,0277 0,0253 0,0230 0,0179 0,0135 0,0122 
180 0,0525 0,0520 0,0500 0,0472 0,0425 0,0382 0,0435 0,0313 0,0283 0,0262 0,0243 0,0242 0,0216 0,0173 0,0130 0,0115 
XI 
20 0,0888 0,0862 0,0800 0,0714 0,0607 0,0524 0,4610 0,0406 0,0364 0,0330 0,0304 0,0280 0,0267 0,0216 0,0182 0,0161 
30 0,0712 0,0696 0,0667 0,0612 0,0541 0,0478 0,0430 0,0385 0,0348 0,0317 0,0294 0,0273 0,0258 0,0211 0,0176 0,0157 
60 0,0631 0,0615 0,0582 0,0542 0,0480 0,0431 0,0388 0,0360 0,0315 0,0286 0,0268 0,0251 0,0234 0,0196 0,0164 0,0149 
90 0,0518 0,0508 0,0479 0,0459 0,0403 0,0364 0,0327 0,0304 0,0283 0,0261 0,0255 0,0233 0,0222 0,0185 0,0157 0,0143 
180 0,0431 0,0420 0,0398 0,0375 0,0339 0,0316 0,0286 0,0264 0,0245 0,0230 0,0218 0,0210 0,0204 0,0172 0,0148 0,0136 
273
 274
Vùng 
mưa 
d 
s 
0 1 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 220 
XII 20 0,0900 0,0880 0,0807 0,0727 0,0600 0,0503 0,0423 0,0360 0,0307 0,0270 0,0242 0,0225 0,0218 0,0185 0,0150 0,0138 
30 0,0790 0,0755 0,0705 0,0647 0,0550 0,0466 0,0397 0,0344 0,0297 0,0260 0,0237 0,0220 0,0213 0,0175 0,0142 0,0134 
60 0,0614 0,0604 0,0567 0,0527 0,0455 0,0396 0,0345 0,0303 0,0270 0,0244 0,0224 0,0214 0,0208 0,0170 0,0138 0,0129 
90 0,0520 0,0510 0,0487 0,0460 0,0406 0,0357 0,0317 0,0283 0,0253 0,0232 0,0217 0,0205 0,0197 0,0165 0,0130 0,0122 
180 0,0410 0,0404 0,0387 0,0365 0,0327 0,0295 0,0265 0,0243 0,0222 0,0207 0,0197 0,0188 0,0185 0,0153 0,0120 0,0115 
XIII 
20 0,1540 0,0149 0,1390 0,1050 0,0901 0,0763 0,0658 0,0570 0,0506 0,0449 0,0403 0,0366 0,0334 0,0253 0,0208 0,0183 
30 0,1290 0,1260 0,1120 0,0990 0,0834 0,0713 0,0624 0,0539 0,0476 0,0428 0,0382 0,0350 0,0319 0,0241 0,0198 0,0177 
60 0,0975 0,0954 0,0878 0,0808 0,0694 0,0611 0,0534 0,0477 0,0427 0,0383 0,0315 0,0319 0,0294 0,0227 0,0185 0,0168 
90 0,0756 0,0740 0,0684 0,0648 0,0542 0,0515 0,0478 0,0417 0,0375 0,0345 0,0317 0,0296 0,0268 0,0214 0,0184 0,0160 
180 0,0543 0,0530 0,0513 0,0491 0,0448 0,0415 0,0378 0,0315 0,0320 0,0297 0,0278 0,0257 0,0246 0,0200 0,0175 0,0152 
XIV 
20 0,2300 0,2150 0,2070 0,1750 0,1190 0,0937 0,0756 0,0622 0,0517 0,0435 0,0370 0,0315 0,0273 0,0185 0,0140 0,0120 
30 0,1780 0,1710 0,1500 0,1310 0,1050 0,0855 0,0703 0,0585 0,0493 0,0415 0,0353 0,0303 0,0263 0,0178 0,0132 0,0112 
60 0,1370 0,1340 0,1220 0,1100 0,0920 0,0757 0,0633 0,0533 0,0437 0,0383 0,0326 0,0284 0,0250 0,0170 0,0125 0,0103 
90 0,1100 0,1070 0,0970 0,0900 0,0760 0,0646 0,0552 0,0467 0,0405 0,0350 0,0305 0,0266 0,0236 0,0160 0,0118 0,0095 
274
 275
Vùng 
mưa 
d 
s 
0 1 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 220 
180 0,0860 0,0660 0,0630 0,0510 0,0530 0,0464 0,0410 0,0363 0,0317 0,0280 0,0247 0,0220 0,0197 0,0140 0,0100 0,0085 
XV 20 0,2610 0,2510 0,2330 0,2100 0,1530 0,1210 0,0965 0,0786 0,0719 0,0630 0,0508 0,0440 0,0375 0,0259 0,0211 0,0191 
30 0,2250 0,2200 0,1910 0,1660 0,1330 0,1060 0,0875 0,0730 0,0632 0,0590 0,0478 0,0420 0,0370 0,0252 0,0206 0,0189 
60 0,1580 0,1170 0,1360 0,1100 0,0990 0,0840 0,0723 0,0620 0,0548 0,0485 0,0430 0,0390 0,0354 0,0234 0,0195 0,0181 
90 0,1050 0,1030 0,0940 0,0870 0,0755 0,0660 0,0590 0,0520 0,0463 0,0418 0,0383 0,0345 0,0313 0,0215 0,0185 0,0166 
180 0,0740 0,0730 0,0687 0,0640 0,0570 0,0514 0,0463 0,0421 0,0386 0,0350 0,0321 0,0295 0,0274 0,0202 0,0172 0,0155 
XVI 
20 0,3000 0,2900 0,2490 0,2290 0,1840 0,1550 0,1290 0,0106 0,0900 0,0768 0,0674 0,0593 0,0530 0,0403 0,0298 0,0231 
30 0,2520 0,2430 0,2150 0,2000 0,1660 0,1380 0,1140 0,0960 0,0820 0,0717 0,0627 0,0555 0,0507 0,0368 0,0287 0,0227 
60 0,1940 0,1890 0,1730 0,1550 0,1300 0,1100 0,0920 0,0790 0,0692 0,0617 0,0552 0,0493 0,0445 0,0324 0,0270 0,0218 
90 0,1480 0,1430 0,1300 0,1190 0,0990 0,0870 0,0740 0,0660 0,0590 0,0530 0,0469 0,0428 0,0392 0,0290 0,0242 0,0205 
180 0,0940 0,0920 0,0890 0,0810 0,0710 0,0630 0,0570 0,0520 0,0473 0,0433 0,0397 0,0357 0,0330 0,0265 0,0228 0,0193 
XVII 
20 0,2000 0,1900 0,1660 0,1460 0,1170 0,0960 0,0800 0,0680 0,0575 0,0490 0,0420 0,0360 0,0305 0,0160 0,0140 0,0125 
30 0,1800 0,1720 0,1540 0,1370 0,1120 0,0920 0,0770 0,0650 0,0560 0,0470 0,0400 0,0345 0,0295 0,0155 0,0135 0,0122 
60 0,1500 0,1470 0,1340 0,1210 0,1000 0,0840 0,0700 0,0539 0,0500 0,0430 0,0370 0,0315 0,0270 0,0150 0,0130 0,0118 
275
 276
Vùng 
mưa 
d 
s 
0 1 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 220 
90 0,1300 0,1280 0,1270 0,1050 0,0860 0,0780 0,0620 0,0530 0,0455 0,0387 0,0335 0,0295 0,0250 0,0145 0,0125 0,0115 
180 0,0850 0,0840 0,0780 0,0720 0,0600 0,0510 0,0440 0,0375 0,0325 0,0290 0,0262 0,0235 0,0210 0,0140 0,0120 0,0110 
XVIII 
20 0,3020 0,2760 0,2360 0,2210 0,0167 0,0139 0,0114 0,9630 0,0819 0,0707 0,0615 0,0543 0,0478 0,0329 0,0254 0,0223 
30 0,2360 0,2290 0,2020 0,1810 0,0150 0,0125 0,0105 0,0978 0,0765 0,0660 0,0580 0,0513 0,0433 0,0312 0,0246 0,0213 
60 0,1840 0,1790 0,1380 0,1420 0,0118 0,0100 0,0857 0,0746 0,0647 0,0567 0,0505 0,0541 0,0409 0,0285 0,0228 0,0200 
90 0,1290 0,1260 0,1140 0,0980 0,0880 0,0770 0,0670 0,0596 0,0534 0,0477 0,0431 0,0396 0,0357 0,0264 0,0213 0,0182 
180 0,0920 0,0890 0,0820 0,0750 0,0652 0,0580 0,0513 0,0467 0,0428 0,0390 0,0357 0,0326 0,303 0,0232 0,0190 0,0172 
 276
 277
Phụ lục 5.3. Tọa độ đường cong mưa của các phân vùng mưa rào Việt Nam 
Vùng 
mưa 
Ranh giới 
vùng mưa 
Đặc 
trưng 
Thời đoạn 
10 15 20 30 45 60 90 120 240 480 540 720 1080 1440 
I 
Lưu vực 
thượng 
nguồn các 
sông Mã, 
sông Chu, 
sông Cả 
 
16,67 
0,180 
0,300 
0,220 
0,244 
0,260 
0,2167 
0,340 
0,189 
0,430 
0,1539 
0,490 
0,136 
0,610 
0,113 
0,660 
0,0917 
0,800 
0,0556 
0,940 
0,0326 
0,950 
0,0293 
0,960 
0,0222 
0,980 
0,0151 
1,07 
0,0124 
II Vùng 
thượng 
nguồn sông 
Đà từ biên 
giới đến 
Nghĩa Lộ 
 
16,67 
0,130 
0,2167 
0,180 
0,200 
0,220 
0,1834 
0,250 
0,1389 
0,330 
0,1222 
0,350 
0,0972 
0,400 
0,0741 
0,440 
0,0815 
0,580 
0,0403 
0,770 
0,0267 
0,790 
0,0244 
0,880 
0,0204 
0,900 
0,0139 
1,09 
0,0126 
III 
Tâm mưa 
Hoàng Liên 
Sơn hữu 
ngạn sông 
Thao, từ 
 
16,67 
0,070 
0,1167 
0,090 
0,1005 
0,120 
0,097 
0,140 
0,0778 
0,200 
0,0741 0,220 
0,0611 
0,270 
0,0500 
0,300 
0,0417 
0,440 
0,0305 
0,630 
0,0218 
0,680 
0,0210 
0,780 
0,0181 
0,830 
0,0128 
1,07 
0,0124 
277
 278
biên giới đến 
Ngòi Hút 
IV Vùng lưu 
vực sông 
Kỳ Cùng, 
sông Bằng 
Giang, 
thượng 
nguồn sông 
Hồng 
 
16,67 
0,150 
0,250 
0,210 
0,2334 
0,240 
0,200 
0,320 
0,1778 
0,380 
0,141 
0,470 
0,1306 
0,550 
0,1018 
0,600 
0,0834 
0,920 
0,050 
0,820 
0,0285 
0,830 
0,0256 
0,880 
0,0104 
0,930 
0,0144 
1,06 
0,0123 
V 
Lưu vực 
sông Gâm, 
tả ngạn 
sông Lô 
 
16,67 
0,1005 
0,1675 
0,120 
0,1334 
0,150 
0,125 
0,226 
0,1256 
0,300 
0,111 
0,378 
0,105 
0,460 
0,0852 
0,537 
0,0746 
0,700 
0,0486 
0,924 
0,032 
0,935 
0,0288 
0,952 
0,022 
0,985 
0,0152 
1,055 
0,122 
VI 
Thung lũng 
sông Thao, 
sông Chảy, 
hạ lưu sông 
Lô - Gâm 
 
16,67 
0,120 
0,200 
0,140 
0,155 
0,180 
0,152 
0,260 
0,1445 
0,300 
0,112 
0,380 
0,1056 
0,470 
0,0871 
0,590 
0,082 
0,780 
0,0542 
0,920 
0,03195 
0,950 
0,0293 
0,990 
0,0229 
1,030 
0,0159 
1,20 
0,0139 
VII 
Các lưu vực 
bắt nguồn 
 
16,67 
0,098 
0,1634 
0,110 
0,122 
0,176 
0,120 
0,214 
0,1189 
0,240 
0,090 
0,322 
0,0895 
0,419 
0,0776 
0,508 
0,0706 
0,682 
0,0474 
0,857 
0,0297 
0,890 
0,0275 
0,912 
0,0211 
0,950 
0,0147 
1,11 
0,0128 
278
 279
từ dãy Yên 
Tử đổ ra 
biển 
VIII 
Vùng ven 
biển từ Hải 
Phòng đến 
Thanh Hóa 
 
16,67 
0,125 
0,2084 
0,160 
0,1778 
0,200 
0,1667 
0,268 
0,1484 
0,320 
0,1185 
0,408 
0,1134 
0,504 
0,0933 
0,594 
0,0825 
0,734 
0,0516 
0,890 
0,0309 
0,920 
0,0284 
0,994 
0,0230 
1,040 
0,0160 
1,16 
0,0134 
IX Các lưu vực 
phần trung 
du sông 
Mã, sông 
Chu ra đến 
biển 
 
16,67 
0,100 
0,1667 
0,120 
0,1334 
0,150 
0,125 
0,220 
0,1224 
0,250 
0,0926 
0,320 
0,0889 
0,390 
0,0722 
0,460 
0,0639 
0,590 
0,0410 
0,810 
0,0281 
0,830 
0,0256 
0,890 
0,0206 
0,930 
0,0143 
1,05 
0,0122 
X 
Vùng ven 
biển từ 
Thanh Hóa 
đến Đồng 
Hới 
 
16,67 
0,080 
0,1334 
0,110 
0,122 
0,130 
0,108 
0,190 
0,1056 
0,230 
0,0852 
0,300 
0,08335 
0,380 
0,0704 
0,460 
0,0639 
0,640 
0,0445 
0,820 
0,0285 
0,835 
0,0257 
0,900 
0,0208 
0,965 
0,0149 
1,16 
0,0134 
XI 
Vùng ven 
biển từ 
Đồng Hới 
 
16,67 
0,060 
0,100 
0,080 
0,0889 
0,102 
0,085 
0,130 
0,0922 
0,170 
0,0629 
0,187 
0,0519 
0,260 
0,0481 
0,305 
0,0424 
0,415 
0,0288 
0,617 
0,0214 
0,670 
0,0206 
0,827 
0,01915 
0,935 
0,0144 
1,04 
0,01204 
279
 280
đến Đà 
Nẵng 
XII 
Vùng ven 
biển từ Đà 
Nẵng đến 
Quảng Ngãi 
 
16,67 
0,078 
0,130 
0,102 
0,1134 
0,118 
0,0984 
0,115 
0,0639 
0,2054 
0,0759 
0,240 
0,0667 
0,3025 
0,0560 
0,335 
0,0465 
0,500 
0,0347 
0,660 
0,0229 
0,710 
0,0219 
0,825 
0,0190 
1.,060 
0,0164 
1,095 
0,0127 
XIII Vùng ven 
biển từ 
Quảng Ngãi 
đến Phan 
Rang 
 
16,67 
0,098 
0,1634 
0,28 
0,1423 
0,1450 
0,121 
0,795 
0,108 
0,245 
0,0908 
0,302 
0,0839 
0,380 
0,0704 
0,440 
0,0611 
0,630 
0,0437 
0,770 
0,0267 
0,830 
0,0256 
0,870 
0,0201 
0,970 
0,01497 
1,09 
0,0126 
XIV 
Các lưu vực 
sông ở Bắc 
Tây 
Nguyên 
 
16,67 
0,160 
0,2667 
0,232 
0,257 
0,295 
0,2459 
0,360 
0,200 
0,420 
0,156 
0,590 
0,164 
0,665 
0,1232 
0,680 
0,0945 
0,790 
0,0549 
0,890 
0,0309 
0,960 
0,0302 
0,940 
0,0217 
0,965 
0,0149 
1,005 
0,01163 
XV 
Các lưu vực 
sông ở Nam 
Tây 
Nguyên 
 
16,67 
0,255 
0,425 
0,310 
0,3445 
0,463 
0,386 
0,510 
0,2834 
0,540 
0,200 
0,570 
0,1584 
0,610 
0,113 
0,690 
0,0958 
0,766 
0,0530 
0,820 
0,0285 
0,840 
0,0259 
0,905 
0,0209 
0,960 
0,0148 
1,02 
0,0118 
280
 281
XVI 
Các lưu vực 
sông từ Ban 
Mê Thuột 
tới Bảo Lộc 
 
16,67 
0,230 
0,3834 
0,320 
0,3556 
0,417 
0,3475 
0,530 
0,2945 
0,700 
0,2593 
0,780 
0,2167 
0,830 
0,154 
0,850 
0,118 
0,870 
0,0604 
0,950 
0,033 
0,965 
0,0298 
0,980 
0,0227 
0,990 
0,0153 
1,030 
0,0119 
XVII 
Vùng ven 
biển từ 
Phan Rang 
tới Vũng 
Tàu 
 
16,67 
0,205 
0,342 
0,220 
0,2445 
0,250 
0,2084 
0,330 
0,1834 
0,380 
0,141 
0,480 
0,1334 
0,580 
0,107 
0,660 
0,0917 
0,730 
0,0507 
0,890 
0,0309 
0,910 
0,0281 
1,035 
0,0239 
1,045 
0,01613 
1,050 
0,0121 
XVIII Vùng đồng 
bằng Nam 
Bộ 
 
16,67 
0,190 
0,3167 
0,285 
0,315 
0,330 
0,275 
0,430 
0,239 
0,520 
0,193 
0,610 
0,1695 
0,715 
0,1324 
0,935 
0,102 
0,780 
0,054 
0,880 
0,0306 
0,900 
0,0278 
0,980 
0,0227 
1,030 
0,0159 
1,15 
0,0133 
281
282 
Phụ lục 5.4. Bảng phân vùng mưa rào Việt Nam 
Vùng mưa Ranh giới phân vùng mưa rào 
I Lưu vực thượng nguồn sông Mã, sông Chu, sông Cả. 
II Vùng thượng nguồn sông Đà từ biên giới đến Nghĩa Lộ. 
III 
Tâm mưa Hoàng Liên Sơn hữu ngạn sông Thao, từ biên giới đến 
Ngòi Bút. 
IV 
Vùng lưu vực sông Kỳ Cùng, sông Bằng Giang, thượng nguồn sông 
Hồng. 
V Lưu vực sông Gâm, tả ngạn sông Lô. 
VI Thung lũng sông Thao, sông Chảy, hạ lưu sông Lô Gâm. 
VII Các lưu vực bắt nguồn từ dãy Yên Tử đổ ra biển. 
VIII Vùng biển từ Hải Phòng đến Thanh Hóa. 
IX Các lưu vực phần trung du sông Mã, sông Chu ra đến biển. 
X Vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Đồng Hới. 
XI Vùng ven biển từ Đồng Hới đến Đà Nẵng 
XII Vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi 
XIII Vùng ven biển từ Quảng Ngãi đến Phan Rang 
XIV Các lưu vực sông phía bắc Tây Nguyên. 
XV Các lưu vực sông phía nam Tây Nguyên. 
XVI Các lưu vực sông từ Ban Mê Thuột tới Bảo Lộc. 
XVII Vùng ven biển từ Phan Rang đến Vũng Tàu. 
XVIII Vùng đồng bằng Nam Bộ. 
 283
Phụ lục 5.5. Bản đồ phân khu mưa rào Việt Nam (phần trong đất liền) 
 284
Phụ lục 5.6. Hệ số chuyển tần suất p, trị số q100 và hệ số mũ n trong công 
thức triết giảm tại vị trí các trạm quan trắc trên các sông suối ở Việt Nam 
TT 
Lưu vực 
sông 
Trạm 
Hệ số p ứng với các tần suất Trị số q100 
(m3/s/km2) 
Số mũ n 
1% 5% 10% 25% 
1 Kỳ Cùng Lạng Sơn 1,375 1,130 1 0,793 152,0 1,67 
2 Bắc Giang Văn Mịch 1,687 1,215 1 0,682 91,0 1,46 
3 Bằng Giang Cao Bằng 1,725 1,202 1 0,752 53,13 1,37 
4 Bắc Vọng Bản Co 1,598 1,189 1 0,723 89,0 2,58 
5 Quang Sơn Bản Giốc 1,498 1,153 1 0,781 56,0 1,64 
6 Tiên Yên Bình Liêu 1,744 1,216 1 0,717 652,0 2,85 
7 Cầu Thác Riềng 1,627 1,189 1 0,754 101,0 2,35 
8 Cầu Thác Bưởi 1,863 1,256 1 0,676 98,7 1,48 
9 Đa Gia Tiên 1,728 1,197 1 0,753 86,0 4,43 
10 Công Tân Cương 1,330 1,115 1 0,804 141,0 2,74 
11 Thương Chi Lăng 1,890 1,258 1 0,662 188,2 5,10 
12 Thương Cầu Sơn 1,279 1,100 1 0,836 244,2 2,03 
13 Trung Hữu Lũng 1,503 1,160 1 0,765 63,0 1,84 
14 Cẩm Đàn Cảm Đàn 1,616 1,188 1 0,707 206,0 2,42 
15 Lục Nam Chũ 1,468 1,151 1 0,779 152,15 1,52 
16 Hồng Yên Bái 1,482 1,142 1 0,804 14,5 0,75 
17 Hồng Sơn Tây 1,417 1,122 1 0,839 16,0 0,64 
18 Ngòi Bo Tà Thàng 1,768 1,190 1 0,727 464,5 2,79 
19 Ngòi Thia Ngòi Thia 1,350 1,282 1 0,633 287,0 1,69 
20 Bứa Thanh Sơn 1,634 1,190 1 0,756 172,3 1,86 
21 Đà Tạ Bú 1,451 1,135 1 0,842 29,0 0,75 
22 Nậm Bum Nà Hừ 1,640 1,190 1 0,746 47,0 7,05 
23 Nậm Po Nậm Pô 1,653 1,206 1 0,706 158,0 2,96 
 285
TT 
Lưu vực 
sông 
Trạm 
Hệ số p ứng với các tần suất Trị số q100 
(m3/s/km2) 
Số mũ n 
1% 5% 10% 25% 
24 Nậm Mức Nậm Mức 1,551 1,173 1 0,750 73,0 1,40 
25 Nậm Mạ Pa Há 1,211 1,073 1 0,878 184,0 3,19 
26 Nậm Mú Bản Củng 1,374 1,122 1 0,814 126,0 1,41 
27 Nậm Chiến Nậm Chiến 1,227 1,080 1 0,867 194,2 4,05 
28 Nậm Bú Thác Vai 1,534 1,172 1 0,754 35,0 1,77 
29 Nậm Sập Thác Mộc 1,611 1,191 1 0,723 81,2 3,90 
30 Suối Sập Phiềng Hiêng 1,237 1,082 1 0,861 117,0 4,65 
31 Lô Đạo Đức 1,534 1,161 1 0,789 370,0 1,64 
32 Lô Vụ Quang 1,267 1,090 1 0,865 18,1 0,78 
33 Ngòi Sảo Ngòi Sảo 1,737 1,216 1 0,717 219,0 4,62 
34 Gâm Bảo Lạc 1,631 1,193 1 0,754 237,5 1,71 
35 Năng Đầu Đẳng 1,744 1,215 1 0,715 30,0 1,57 
36 Ngòi Quảng Thác Hốc 1,492 1,150 1 0,796 132,0 2,43 
37 Chảy Cốc Ly 1,442 1,131 1 0,819 70,0 1,30 
38 Nghĩa Đô Vĩnh Yên 1,439 1,136 1 0,812 208,0 14,28 
39 Phó Đáy Quảng Cư 1,449 1,139 1 0,808 48,0 1,86 
40 Mã Xã Là 1,604 1,194 1 0,728 270,0 1,54 
41 Nậm Ty Nậm Ty 1,939 1,236 1 0,715 29,0 2,30 
42 Bưởi Vụ Bản 1,602 1,194 1 0,728 215,0 2,11 
43 Âm Lang Chánh 1,909 1,209 1 0,673 332,3 3,85 
44 Cả Cửa Rào 1,915 1,250 1 0,673 37,0 0,95 
45 Nậm Mô Mường Xén 1,551 1,168 1 0,772 41,0 1,41 
46 Khe Choang Cốc Nà 1,868 1,253 1 0,684 222,0 3,22 
47 Hiếu Quỳ Châu 1,459 1,147 1 0,786 150,0 1,70 
48 Hiếu Nghĩa Khánh 1,593 1,186 1 0,731 109,0 1,25 
49 Ngàn Sâu Hòa Duyệt 1,488 1,153 1 0,798 153,0 1,57 
 286
TT 
Lưu vực 
sông 
Trạm 
Hệ số p ứng với các tần suất Trị số q100 
(m3/s/km2) 
Số mũ n 
1% 5% 10% 25% 
50 Ngàn Trưới Hương Đại 1,438 1,143 1 0,771 515,0 3,27 
51 Ngàn Phố Sơn Diệm 1,470 1,144 1 0, 796 299,0 2,23 
52 Rào Cái Kẻ Gỗ 1,298 1,106 1 0,830 616,0 5,56 
53 Gianh Đồng Tâm 1,563 1,178 1 0,740 416,0 1,88 
54 Rào Trổ Tân Lâm 1,743 1,216 1 0,760 899,0 2,88 
55 Đại Giang Tám Lưu 1,555 1,177 1 0,745 466,0 1,90 
56 Kiến Giang Kiến Giang 1,324 1,104 1 0,830 567,0 3,95 
57 Bến Hải Gia Vòng 1,840 1,250 1 0,661 727,0 4,69 
58 Cái Thành Mỹ 1,726 1,220 1 0,700 303,0 1,58 
59 Trà Khúc Sơn Giang 1,455 1,146 1 0,776 19,35 0,41 
60 Vệ An Chỉ 1,501 1,169 1 0,782 23,25 0,81 
61 Côn Cây Muồng 1,644 1,202 1 0,712 336,0 1,70 
62 La Ngà Tà Pao 1,430 1,132 1 0,821 236,0 2,07 
63 Bé Phước Long 1,440 1,138 1 0,798 186,0 1,87 
64 Bến Đá Cần Đăng 1,790 1,235 1 0,704 583,0 4,47 
65 Krông Ana Giang Sơn 1,571 1,178 1 0,741 23,6 1,33 
66 Krông Ana Krôngbuk 1,351 1,119 1 0,820 86,0 2,94 
 287
Phụ lục 5.7. Vũ suất (sức mưa) của một số trạm khí tượng 
với chu kỳ 25, 50 và 100 năm 
TT Tên Trạm S25 S50 S100 TT Tên Trạm S25 S50 S100 
1 Lào Cai 13.83 14.90 15.90 31 Na Rì 19.84 23.40 26.40 
2 Phố Mới 14.10 15.70 16.90 32 Tuyên Quang 14.48 15.90 17.15 
3 Bát Sát 16.40 18.60 20.30 33 Na Biền 21.00 23.70 26.25 
4 Sa Pa 24.40 27.90 31.30 34 Yên Bái 15.10 16.90 18.60 
5 Bắc Hà 15.10 17.10 18.90 35 Bảo Hà 20.74 21.90 24.70 
6 
Mường 
Khương 
13.55 15.20 16.75 36 Lục An Châu 20.74 22.90 24.70 
7 Phong Thổ 9.66 10.80 11.90 37 Việt Trì 14.37 15.70 16.70 
8 Hà Giang 19.80 22.20 24.50 38 Thanh Ba 25.30 26.90 30.60 
9 Yên Ninh 19.40 21.60 23.80 39 La Phổ 17.70 19.50 21.10 
10 Vĩnh Tuy 15.70 17.20 18.60 40 Phú Hộ 15.96 17.60 18.90 
11 Lai Châu 14.70 16.16 17.40 41 Thái Nguyên 23.20 25.80 28.00 
12 Nghĩa Lộ 15.20 16.50 17.70 42 Làng Mít 15.85 17.10 18.30 
13 Mường Tè 16.70 18.20 19.20 43 Phấn Mễ 28.10 33.40 38.76 
14 Đ.B. Phủ 16.86 18.80 20.75 44 Chợ Chu 22.20 25.40 28.73 
15 Sơn La 11.85 13.05 14.13 45 
Phủ Lạng 
Thương 
17.00 19.00 20.76 
16 Mộc Châu 12.50 13.60 14.60 46 An Châu 20.28 22.38 24.20 
17 Vạn Yên 14.94 16.50 17.90 47 Cầu Sơn 17.30 17.03 18.65 
18 Cao Bằng 13.80 15.30 16.74 48 Lục Nam 22.70 26.35 29.90 
19 Trùng Khánh 15.80 17.75 19.60 49 Bắc Ninh 16.38 18.40 20.20 
20 Bảo Lạc 9.85 10.70 11.40 50 Vĩnh Yên 15.40 17.04 18.50 
21 Lạng Sơn 14.90 16.20 17.40 51 Phúc Yên 15.40 16.60 17.60 
 288
TT Tên Trạm S25 S50 S100 TT Tên Trạm S25 S50 S100 
22 Thất Khê 14.00 15.48 16.90 52 Tam Đảo 21.98 23.70 25.30 
23 Lộc Bình 10.17 10.80 11.35 53 Liễn Sơn 17.05 18.70 20.20 
24 Thanh Mai 13.93 15.30 16.57 54 Hoà Bình 17.03 19.40 20.20 
25 Na Sầm 10.57 11.45 12.25 55 Chợ Bò 13.40 14.40 15.25 
26 Bình Gia 14.38 15.80 17.00 56 Hưng Yên 20.30 22.40 24.20 
27 Bắc Kạn 15.10 17.00 18.60 57 Bần 16.90 17.80 19.10 
28 Chợ Mới 16.00 17.80 18.50 58 Phú Thị 16.45 17.90 19.20 
29 Chợ Rã 13.20 14.55 15.60 59 Phủ Lý 18.40 20.60 23.70 
30 Ngân Sơn 12.20 13.30 14.17 60 Thái Bình 20.20 22.30 24.40 
61 Nam Định 24.30 28.20 31.90 91 Đô Lương 15.90 17.13 18.14 
62 Văn Lý 20.10 22.20 24.10 92 Vạn Phúc 18.06 19.90 21.60 
63 Ninh Bình 24.40 25.40 28.60 93 Phú Diễn 21.80 24.00 26.10 
64 Nho Quan 23.40 28.10 28.80 94 Thanh Sơn 16.60 18.00 19.20 
65 Phát Diệm 22.00 24.30 26.50 95 Kẻ Ben 13.60 15.35 16.95 
66 Hà Nội 19.20 21.10 22.80 96 Cửa Rào 12.30 13.67 14.71 
67 Gia Lâm 18.30 20.20 22.10 97 Thanh Hoá 26.60 29.80 32.90 
68 Sơn Tây 17.20 18.90 20.40 98 Hồi Xuân 20.60 23.60 26.40 
69 Mỹ Khê 22.20 23.80 25.40 99 Bỉm Sơn 18.70 21.00 23.20 
70 Mỏ Chén 18.50 22.00 21.60 100 Phong Y 14.50 15.60 16.60 
71 Móng Cái 28.40 31.20 33.30 101 Cẩm Hoàng 7.14 31.20 35.00 
72 Hà Cối 29.10 33.00 36.60 102 Bái Thượng 21.40 21.80 28.10 
73 Mũi Ngọc 29.30 31.30 33.90 103 Yên Mỹ 31.20 39.40 44.40 
74 Cô Tô 25.50 28.90 32.10 104 Lạch Trường 27.40 31.40 35.40 
75 Ba Chẽ 27.64 27.42 34.80 105 Đu Độ 18.60 20.00 21.80 
