Tài liệu hướng dẫn Thiết kế thiết bị điện tử công suất - Trần Văn Thịnh

Tóm tắt Tài liệu hướng dẫn Thiết kế thiết bị điện tử công suất - Trần Văn Thịnh: ...ng hợp ng−ợc lại, bề dầy Bd các cuộn dây lớn hơn chiều rộng c của cửa sổ, chọn lại các kích th−ớc cửa sổ c,h. 8. Khối l−ợng sắt. Khối l−ợng sắt bằng tích của thể tích VFe trụ và gông nhân với trọng l−ợng riêng của sắt mFe: MFe = VFe.mFe (kg) (8 -25) Trong đó: VFe - thể tích khối sắt [...i cuối bán kỳ (hoặc tới khi dòng điện bằng 0) Sơ đồ khối mạch điều khiển. Để thực hiện đ−ợc ý đồ đã nêu trong phần nguyên lý điều khiển ở trên, mạch điều khiển bao gồm ba khâu cơ bản trên hình 8.9. Udf Urc Udk Ud Xdk t1 t2 t3 t4 t5 Hình 8.8. Nguyên lý điều khiển chỉnh l−u. 57 Hình 8...(. 2 1 kkSinUnm a k o ϕθ ++ Σ= ∞ Trong đó *) a = ∫ τ θθτ 0 6cos. 2 dkUd = θθαπθπ τ dkU 6cos.) 6 cos(.6 6 0 2∫ +− an = αππ cos6sin.2.1)6( 2 .. 6.3 22 − − k U = απ cos.1)6( 2 .. 6.3 22 − − k U 82 *) bn= ∫ τ θθτ 0 6cos. 2 dkUd = θθαπθπ τ dkU 6cos.) 6 cos...

pdf122 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 231 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Tài liệu hướng dẫn Thiết kế thiết bị điện tử công suất - Trần Văn Thịnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4800 1,4 942 190 
300FXD11 300 3000 7000 2,15 1500 
400R40 400 400 7800 1,62 400 200 
A390M 400 600 7000 1,4 1200 200 
R6200840 400 800 6000 1,5 800 190 
FD400DL200 400 1000 10000 1,55 1200 150 
SKN400/30 400 3000 9000 1,45 1200 3mA 160 
DSF11060SG80 400 6000 4200 3,8 135 
SH04C500 500 400 5500 0,85 50mA 180 
HD500/07-6 500 700 6000 1,5 1600 25mA 180 
500R90 500 900 8000 1,45 500 200 
106
Ký hiệu Imax 
A 
Un 
V 
Ipik 
A 
ΔU 
V 
Ith 
A 
I r 
A 
Tcp 
0C 
SH14C500 500 1400 5500 0,85 50mA 160 
FD500DV80 500 4000 8000 2,0 1600 30mA 150 
A437D 600 400 10000 1,8 1800 50mA 125 
SD600N08PC 600 800 9400 1,36 1500 35mA 180 
FD500E24 600 1200 10000 1,85 1900 30mA 150 
FD500E32 600 1600 10000 1,85 1900 30mA 150 
SD600N20PTC 600 2000 13000 1,3 1500 35mA 180 
SH04C700 700 400 8000 0,85 50mA 170 
SH10C700 700 1000 8000 0,85 50mA 170 
SD700C30L 700 3000 7500 1,7 1000 50mA 150 
SH04C800 800 400 9000 0,8 40mA 150 
FD900-8 800 800 6000 1,1 500 40mA 190 
HD75/16-4 800 1400 1000 1,4 180 
800YD26 800 2000 1300 1,55 2500 30mA 150 
800FXD25 800 3000 1300 1,55 2500 30mA 150 
R720010IXOO 900 100 8500 1,6 1500 50mA 
A620CC 900 400 9500 1,6 1000 150 
R7200809 900 800 1500 1,6 1500 50mA 200 
R7201409 900 1400 1500 1,6 1500 50mA 
NLA430A 1000 100 10000 1,42 3100 50mA 200 
SW04CXC300 1000 400 6000 0,95 15mA 200 
DS804SE07 1000 700 9000 1,3 1200 50mA 175 
A430P 1000 1000 10000 1,42 3000 50mA 200 
107
Ký hiệu Imax 
A 
Un 
V 
Ipik 
A 
ΔU 
V 
Ith 
A 
I r 
A 
Tcp 
0C 
SW16CXC380 1000 1600 6000 1,0 15mA 180 
FD100FH50(A) 1000 2500 25000 1,9 2500 80mA 125 
DS2012SF55 1000 5500 13500 2,1 3400 75mA 150 
R7200112XXOO 1200 100 12500 1,2 1500 50mA 
A330E 1200 500 11000 1,7 4000 50mA 200 
SD1100C08L 1200 800 13000 1,3 1500 15mA 180 
R7201012 1200 1000 12500 1,2 1500 50mA 200 
6RT109TS 1200 1800 18000 2,7 3000 150 
SD800C30L 1200 3000 14000 1,7 2000 50mA 150 
A570B 1500 200 18000 0,96 50mA 200 
A570M 1500 600 18000 0,96 50mA 200 
A440S 1500 700 21000 1,4 4000 75mA 200 
A440PD 1500 1400 21000 1,4 4000 75mA 200 
A780DB 1500 4200 20000 1,15 170 
A621A 2000 100 25000 1,1 2000 175 
A621PB 2000 1200 25000 1,1 2000 175 
SKN200/16 2000 1600 25000 1,3 1800 50mA 175 
RA205420XX 2000 5400 24000 1,45 3000 200mA 150 
DS2004PD10 2500 1000 25000 1,3 3400 175 
RA203825XX 2500 3800 28000 1,25 3000 200mA 150 
JD4000-2 3000 200 50000 1,1 5000 200mA 150 
JD4000-25 3000 2500 50000 1,1 5000 200mA 150 
SKN4000/01 4000 100 60000 1,35 1400 100mA 180 
108
Ký hiệu Imax 
A 
Un 
V 
Ipik 
A 
ΔU 
V 
Ith 
A 
I r 
A 
Tcp 
0C 
SKN4000/06 4000 600 60000 1,35 1400 100mA 180 
SW02CXC22C 5440 200 52000 1,11 6800 60mA 190 
SW14CXC22C 5440 1400 52000 1,1 6800 60mA 190 
SKN6000/02 6000 100 60000 1,3 1400 100mA 180 
AR609LTX6 6000 600 50000 
RBS80270XX 7000 200 60000 0,9 100mA 180 
SKWD7000/06 7000 600 120000 1,75 45000 180 
SD8500C02R 9570 200 84100 0,97 10000 200mA 200 
SD8500C06R 9570 600 84100 0,97 10000 200mA 200 
SW30CX635 16000 3000 1,87 160 
FD500GV90 500000 4500 3,0 125 
Thông số một số Tiristor Bảng 8.7 
ý nghĩa các cột 
Ký hiệu 
Vn - Điện áp ng−ợc cực đại 
Iđm - Dòng điện làm việc cực đại. 
Ipik - Dòng điện đỉnh cực đại. 
Ig - Dòng điện xung điều khiển. 
Ug - Điện áp xung điều khiển. 
109
Ih - Dòng điện tự giữ. 
Ir - Dòng điện rò. 
ΔU - Sụt áp trên Tiristor ở trạng thái dẫn. 
dU/dt - Đạo hàm điện áp. 
tcm - Thời gian chuyển mạch (mở và khoá). 
Tmax - Nhiệt độ làm việc cực đại. 
Ký hiệu 
Un 
Max 
(V) 
Iđm 
Max 
(A) 
Ipik 
Max 
(A) 
Ig 
Max 
(A) 
Ug 
Max 
(V) 
Ih 
Max 
(A) 
Ir 
Max 
(A) 
ΔU 
Max 
(V) 
dU/dt 
(V/ s) 
tcm 
(s) 
Tmax
Max 
oC 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ED102YG 30 1.0m 10 200μ 0,8 5,0m 50μ 1,7 20 10μ 125 
EQ102AG 100 1,0m 10 200μ 0,8 5,0m 50μ 1,7 20 10μ 125 
SFQR1B42 100 100m 4,4 200μ 0,8 3m 100μ 2,5 50 100 
DRA01C 200 100n 4,0 20m 0,8 3m 2,5 90 
SFQR1G42 400 100m 4,4 200μ 0,8 3m 100μ 2,5 50 100 
2N5719 80 200m 5 20μ 0,6 2m 100μ 1,4 100 30μ 150 
2N5721 200 200m 5 200μ 0,6 2m 100μ 1,4 100 30μ 150 
2N886 60 350m 20 020μ 0,6 1n 20μ 1,5 100 
2N2681A 100 350m 2 20μ 0,7 500μ 100μ 1,2 200 10μ 155 
2N2688A 200 350m 2 20μ 0,7 500μ 100μ 1,2 200 10μ 155 
GA100 30 400m 8 3,5m 0,7 10m 10μ 1,5 40 1,5μ 150 
GB200A 60 400m 200 200μ 0,75 5m 10m 1,5 40 300n 150 
GA201 100 400m 200 200μ 0,75 5m 10m 1,5 40 300n 150 
110
Ký hiệu 
Un 
Max 
(V) 
Iđm 
Max 
(A) 
Ipik 
Max 
(A) 
Ig 
Max 
(A) 
Ug 
Max 
(V) 
Ih 
Max 
(A) 
Ir 
Max 
(A) 
ΔU 
Max 
(V) 
dU/dt 
(V/ s) 
tcm 
(s) 
Tmax
Max 
oC 
CR04AM8 400 400m 10 100μ 0,8 3m 500μ 1,2 125 
E0100YD 30 500m 10 200μ 0,8 5m 50μ 1,7 20 10μ 125 
AA114 60 500m 5 200μ 600m 2m 100N 1,5 50 20μ 150 
PQ109AN 100 500m 8 1μ 0,8 5m 1μ 1,95 25 200μ 125 
ECG5404 200 500m 6 200μ 0,8 5m 1,7 30 125 
C103Q 15 0,8 8 200μ 0,8 5m 50μ 1,5 20 125 
EC103Y1 30 0,8 20 50μ 0,8 5m 100μ 1,7 25 60μ 110 
BRY55-100 100 0,8 8 500μ 0,8 5m 100μ 1,7 20 30μ 125 
N203C 300 0,8 8 200μ 0,8 5m 50μ 2,5 40 25μ 125 
EC103D 400 0,8 20 200μ 0,8 5m 50μ 1,7 40 60μ 100 
C206Y 30 1,2 10 200μ 0,8 5m 200μ 1,6 20 15μ 100 
C205A 100 1,2 10 200μ 0,8 5m 200μ 1,6 20 15 100 
S1D 400 1,2 20 200μ 0,8 5m 100μ 1,6 50 110 
TCR22-2 50 1,5 20 200μ 0,8 5m 200μ 1,7 75 50μ 125 
MCR22-4 200 1,5 15 200μ 0,8 5m 200μ 1,7 25 40μ 125 
TCR22-6 400 1,5 160 200μ 0,8 5m 200μ 1,7 25 40v 125 
TCR22-8 600 1,5 160 200μ 0,8 5m 200μ 1,7 30 50μ 110 
SH2B4 100 2 22 1,5m 0,8 12m 200μ 2,2 30 15μ 110 
M23C 200 2 20 1m 0,8 2m 100μ 2,2 40 15μ 125 
2P4M 400 2 20 200μ 0,8 3m 100μ 2,2 10 30μ 125 
111
Ký hiệu 
Un 
Max 
(V) 
Iđm 
Max 
(A) 
Ipik 
Max 
(A) 
Ig 
Max 
(A) 
Ug 
Max 
(V) 
Ih 
Max 
(A) 
Ir 
Max 
(A) 
ΔU 
Max 
(V) 
dU/dt 
(V/ s) 
tcm 
(s) 
Tmax
Max 
oC 
TL6006 600 2 73 15m 3 20m 2m 2,2 100 80μ 110 
NMB140 60 4 20 200μ 0,8 3m 100μ 2,2 8 40μ 110 
C106A 100 4 20 200μ 0,8 3m 100μ 2,2 8 40μ 110 
T107B1 200 4 15 500μ 0,8 6m 10μ 2,5 8 40μ 110 
TC106C2 300 4 20 200μ 0,8 3m 100μ 2,2 100 100μ 125 
TLS106-6 600 4 35 200μ 1 5m 300μ 1,9 10 40μ 110 
TXN804 800 4 60 15m 1,5 30m 2m 1,6 50 50μ 110 
NS005 50 5 50 25m 1,5 40m 500μ 1,8 200 110 
BT258X200R 200 5 75 200v 1,5 6m 500v 1,5 50 100μ 125 
2N4201 500 5 100 100m 2 3m 2m 2,6 250 20μ 100 
TIC108S 700 5 20 1m 0,7 10m 400μ 1,7 80 13μ 150 
TXN1006(A) 1000 5 84 15m 1,5 30m 2m 1,6 200 70μ 110 
2N4441 50 8 80 60m 2,5 70m 2m 2,0 50 15v 100 
TXS807-1(A) 100 8 80 5m 2 6m 2m 1,6 5 50μ 100 
C122D 400 8 90 25m 1,5 30m 500μ 1,8 50 50μ 100 
S6008FS21 600 8 100 200μ 0,8 6m 100μ 1,6 5 50μ 110 
2N1843 50 10 125 100m 3 7m 1m 2,5 30 100 
C127A 100 10 160 60m 1,5 40m 2m 1,7 200 35μ 125 
10RIA20 200 10 200 60m 2 100m 10m 1,6 300 110μ 125 
BTW42-600RC 600 10 150 50m 1,5 75m 3m 2 1000 35μ 125 
112
Ký hiệu 
Un 
Max 
(V) 
Iđm 
Max 
(A) 
Ipik 
Max 
(A) 
Ig 
Max 
(A) 
Ug 
Max 
(V) 
Ih 
Max 
(A) 
Ir 
Max 
(A) 
ΔU 
Max 
(V) 
dU/dt 
(V/ s) 
tcm 
(s) 
Tmax
Max 
oC 
SKT10/100 1000 10 250 100m 3 150m 4m 1,6 500 80μ 125 
S1015L 100 15 150 20m 1,5 35m 1m 1,6 100 35μ 110 
T12N400COE 400 15 220 40m 2 100m 5m 2,8 200 50μ 125 
S8015L 800 15 150 30m 2 40m 4m 1,7 100 35μ 110 
T15.1N1200UOB 1200 15 250 50m 2 10m 5m 1,95 60 60μ 125 
2N682A 50 18 250 40m 3 50m 1m 2,1 200 125 
T15.1N400UOB 400 18 270 40m 2 100m 5m 1,95 50 60μ 125 
T15.1N900UOB 900 18 270 40m 2 100m 5m 1,95 50 60μ 125 
S0320L 30 20 225 25m 2 40m 1m 1,6 150 35μ 110 
MCR3918-3 100 20 240 40m 1,5 50m 5m 1,5 50 20μ 100 
CR20F12 600 20 300 50m 3 4m 1,8 50 125 
C139N20M 800 20 200 180m 3 150m 4m 4 200 10μ 125 
BTW92-1000R 1000 20 400 10m 3,5 200m 5m 2,3 300 125 
SC20C120 1200 20 360 50m 3 30m 5m 1,8 200 125 
T40000161800 50 25 250 40m 3 100m 6,5m 2,3 50 75μ 125 
C231A3 100 25 250 9m 1,5 50m 1m 1,9 50 25μ 125 
TYN685(A) 200 25 200 25m 1,5 40m 3m 1,4 50 50μ 125 
HT25/04OG2 400 25 400 50m 2,5 100m 10m 1,8 200 130μ 125 
S7412M 600 25 180 180m 3 150m 4m 2 200 10μ 125 
T25N900COC 900 25 640 120m 1,4 200m 15m 1,9 400 100μ 125 
113
Ký hiệu 
Un 
Max 
(V) 
Iđm 
Max 
(A) 
Ipik 
Max 
(A) 
Ig 
Max 
(A) 
Ug 
Max 
(V) 
Ih 
Max 
(A) 
Ir 
Max 
(A) 
ΔU 
Max 
(V) 
dU/dt 
(V/ s) 
tcm 
(s) 
Tmax
Max 
oC 
BTW69-1000N 1000 25 525 80m 3 150m 6m 2 500 100μ 125 
25RIA120M 1200 25 370 60m 2 100m 1,8 300 110μ 125 
HT25/14OJ1 1400 25 400 50m 2,5 100m 3m 1,8 1000 60μ 125 
H30TL02LOO 200 30 680 150m 2,5 1000 125 
HT30/06OJ1 600 30 700 100m 1,2 150m 8m 1,65 1000 150μ 125 
N029RH10 1000 30 500 100m 3 160m 5m 1,93 200 125 
C228B 200 35 300 40m 2,5 75m 3m 1,9 50 20μ 125 
16RCF30A 300 35 250 40m 2 20m 1m 2,3 25 12μ 125 
TS435 400 35 250 80m 3 20m 6m 2,2 50 100μ 125 
T35N500BOF 500 35 1100 120m 1,4 200m 20m 2 1000 120μ 125 
C35P 1000 35 225 40m 2,5 10m 4m 2 25 30μ 125 
T35N1800BOF 1800 35 1100 120m 1,4 200m 20m 2 1000 120μ 125 
40RIF40W15 400 40 733 150m 2,5 200m 15m 2,4 500 15μ 125 
S4012MH 600 40 415 50m 2,5 75m 3m 1,9 500 50μ 125 
HT40/08OJ4 800 40 900 110m 3 200m 6m 1,65 1000 150μ 125 
SKT40/14C 1400 40 700 100m 3 200m 1,0 200 100μ 125 
ACR44U08LE 800 44 550 200m 3 25m 10m 2,7 600 6μ 125 
ACR44U16LE 800 44 550 200m 3 25m 10m 2,7 600 6μ 125 
HT48/02G4 200 45 460 60m 3 100m 10m 2,22 200 110μ 125 
T46N200COC 200 46 1000 150m 2,5 200m 10m 1,9 400 60μ 125 
114
Ký hiệu 
Un 
Max 
(V) 
Iđm 
Max 
(A) 
Ipik 
Max 
(A) 
Ig 
Max 
(A) 
Ug 
Max 
(V) 
Ih 
Max 
(A) 
Ir 
Max 
(A) 
ΔU 
Max 
(V) 
dU/dt 
(V/ s) 
tcm 
(s) 
Tmax
Max 
oC 
T46N600COC 600 46 1000 150m 2,5 200m 10m 1,9 400 60μ 125 
50RIA5MS90 50 50 1250 100m 2,5 200m 15m 1,6 200 110μ 125 
S1050J 100 50 650 40m 1,5 50m 1m 1,8 425 35μ 125 
BTW48-200M 200 50 500 60m 3,0 30m 5m 1,8 200 50μ 125 
S4050J 400 50 650 40m 1,5 50m 1m 1,8 425 35μ 125 
50RIF60W20 600 50 1000 150m 2,5 200m 15m 2,0 500 15μ 125 
XT2116-801 800 50 800 100m 3,0 35m 10m 2,0 300 120μ 125 
SC50C100 1000 50 900 70m 3,0 30m 5m 1,9 200 125 
TF600M4EJ 400 60 1100 150m 5 50m 3,65 500 100μ 125 
T60N600BOC 600 60 1400 150m 1,4 200m 25m 1,8 400 180μ 125 
CS35-08104 800 60 1200 110m 3,0 200m 6m 1,6 1000 150μ 125 
T60N1000VOF 1000 60 1400 150m 1,4 200m 25m 1,8 1000 180μ 125 
36RC2A 20 80 850 700m 2,5 20m 6,5m 2,2 125 
050AAGOF 50 80 1200 100m 3,0 200m 5,0m 2,5 200 100μ 125 
81RM10 100 80 1600 150m 2,5 500m 17m 2,5 200 20μ 125 
50RCS20 200 80 1200 110m 3,0 200m 6,5m 1,8 25 125 
C48C300 300 80 800 75m 3,0 100m 4m 3,1 100 80μ 125 
C45D 400 80 800 75m 3,0 100m 4m 3,1 100 80μ 125 
36RA50 500 80 1200 200m 2,5 500m 15m 2,5 200 60μ 125 
HTS80/06UG1 600 80 1300 150m 3,0 100m 15m 2,13 200 20μ 125 
115
Ký hiệu 
Un 
Max 
(V) 
Iđm 
Max 
(A) 
Ipik 
Max 
(A) 
Ig 
Max 
(A) 
Ug 
Max 
(V) 
Ih 
Max 
(A) 
Ir 
Max 
(A) 
ΔU 
Max 
(V) 
dU/dt 
(V/ s) 
tcm 
(s) 
Tmax
Max 
oC 
36REH80 800 80 1000 200m 2,5 500m 15m 2,4 30 90μ 125 
36RC100A 1000 80 1000 70m 2,5 20m 2m 2,3 500 30μ 125 
T80F10BEM 1000 80 2500 150m 2,0 250m 30m 2,4 1000 20μ 125 
91RC5 50 90 1800 100m 2,0 500m 5m 1,5 200 190μ 125 
91RC60 600 90 1800 100m 2,0 500m 5m 1,5 200 190μ 125 
GA300 60 100 100 200μ 750m 5m 10m 1,5 15 800n 150 
C152AX8 100 100 2000 150m 2,5 2,2 200 125 
P027RH02EHO 200 100 350 100m 3,0 400m 10m 2,57 100 30μ 125 
SH100F21A 300 100 2000 150m 2,5 200m 30m 1,9 200 15μ 125 
P027RH04EMO 400 100 350 100m 3,0 400m 10m 2,57 100 12μ 125 
FT100DY10 500 100 2000 100m 2,0 15m 2,0 100 15μ 125 
P027RH06CGO 600 100 350 100m 3,0 400m 10m 2,57 100 12μ 125 
N044RH08JOO 800 100 750 100m 3,0 160m 10m 2,22 400 125 
P027RH10CGO 1000 100 350 100m 3,0 400m 10m 2,57 20 35μ 125 
T507018044AB 100 125 1400 150m 3,0 150m 15m 3,2 200 40μ 125 
08002GOD 200 125 1800 100m 3,0 200m 10m 1,4 200 100μ 125 
C149D 400 125 1000 150m 3,0 12m 3,0 500 10μ 125 
T125QU4DU 400 125 2500 150m 3,0 250m 30m 1,5 200 130 
2N3422 600 125 3000 300m 3,0 100m 7,5m 1,8 25μ 125 
T507088054AB 800 125 1400 150m 3,0 150m 15m 3,2 200 30μ 125 
116
Ký hiệu 
Un 
Max 
(V) 
Iđm 
Max 
(A) 
Ipik 
Max 
(A) 
Ig 
Max 
(A) 
Ug 
Max 
(V) 
Ih 
Max 
(A) 
Ir 
Max 
(A) 
ΔU 
Max 
(V) 
dU/dt 
(V/ s) 
tcm 
(s) 
Tmax
Max 
oC 
T507108074AB 1000 125 1400 150m 3,0 150m 15m 3,2 200 15μ 125 
2N2503 50 150 3500 150m 3,0 50m 10m 1,4 125 
151RC10 100 150 4000 150m 2,5 50m 22m 1,7 200 60μ 125 
H150TB02LOO 200 150 3000 150m 1,4 1000 125 
C180C 300 150 3500 150m 2,5 500m 10m 2,8 200 125 
151RC40 400 150 4000 150m 2,5 50m 8m 1,7 200 80μ 125 
HTS150/06VG1 600 150 2450 250m 1,5 250m 25m 2,0 200 25μ 125 
SC150C80 800 150 2800 100m 3,0 100m 15m 1,6 200 125 
151RB100 1000 150 3300 200m 2,5 500m 15m 2,2 200 40μ 125 
T6300120 100 200 4000 150m 3,0 25m 2,1 300 100μ 125 
SH200D21A 200 200 4000 150m 3,0 200m 30m 1,8 200 15μ 125 
ST180S04P1V 400 200 5000 150m 3,0 600m 30m 1,8 500 100μ 125 
NLC176M 600 200 2500 300m 2,5 500m 12m 3,5 200 150μ 125 
NLC178S 700 200 2500 300m 2,5 500m 12m 3,5 200 150μ 125 
ST180S08P2V 800 200 5000 150m 3,0 600m 30m 1,8 500 100μ 125 
SH200N21D 1000 200 4000 150m 3,0 200m 20m 1,7 200 80μ 125 
2N353 50 250 5000 400m 4,0 200m 15m 2,0 125 
250PA10 100 250 4200 150m 2,5 500m 20m 2,3 250 60μ 125 
C355B 200 250 1800 150m 3,0 200m 17m 3,0 100 20μ 125 
TF225-04Q 400 250 1600 150m 3,0 60m 15m 2,3 200 7μ 125 
117
Ký hiệu 
Un 
Max 
(V) 
Iđm 
Max 
(A) 
Ipik 
Max 
(A) 
Ig 
Max 
(A) 
Ug 
Max 
(V) 
Ih 
Max 
(A) 
Ir 
Max 
(A) 
ΔU 
Max 
(V) 
dU/dt 
(V/ s) 
tcm 
(s) 
Tmax
Max 
oC 
250PAC50 500 250 4000 150m 2,5 500m 6m 2,1 20 125 
DK2506FB 600 250 5000 200m 3,0 100m 25m 2,0 200 7μ 125 
SKT250/08C 800 250 7000 200m 3,0 250m 50m 1,65 200 50μ 125 
2N3362 900 250 5000 400m 4,0 200m 15m 2,0 125 
300PAC10 100 300 5000 150m 2,5 500m 10m 1,8 200 125 
C184C 300 300 3500 300m 3,0 500m 20m 2,8 200 10μ 125 
ST303S04MFK3 400 300 8000 200m 3,0 600m 50m 2,2 500 20μ 125 
304RA60 600 300 8500 150m 3,0 500m 30m 1,6 200 75μ 125 
SKT130/80D 800 300 3500 200m 3,0 250m 50m 2,3 500 120μ 130 
303RB100 1000 300 8000 150m 3,0 500m 30m 1,6 200 75μ 125 
ST180C04C1L 400 350 5000 150m 3,0 600m 30m 2,0 1000 100μ 125 
N350MH06 600 350 11500 300m 3,0 1 60m 1,51 200 125 
HT360/09QH1 900 350 9900 250m 1,5 250m 40m 1,72 500 200μ 125 
SKT351F10DT 1000 350 6500 250m 4,0 400m 80m 2,4 500 20μ 125 
T727012524DN 100 400 6000 150m 3,0 15m 1,9 200 60μ 125 
SH400F21A 300 400 7000 260m 3,5 200m 30m 1,8 200 15μ 125 
SF400G26 400 400 7000 260m 3,5 300m 30m 1,8 200 125 
TF440-06X 600 400 4000 200m 3,0 70m 25m 2,0 200 15μ 125 
HT400/08OJ6 800 400 7500 200m 2,5 200m 40m 1,55 1000 150μ 125 
TA449-10W 1000 400 4000 400m 5,0 80m 40m 2,2 1000 10μ 125 
118
Ký hiệu 
Un 
Max 
(V) 
Iđm 
Max 
(A) 
Ipik 
Max 
(A) 
Ig 
Max 
(A) 
Ug 
Max 
(V) 
Ih 
Max 
(A) 
Ir 
Max 
(A) 
ΔU 
Max 
(V) 
dU/dt 
(V/ s) 
tcm 
(s) 
Tmax
Max 
oC 
T7SH014554DN 100 450 8500 150m 3,0 35m 3,1 200 30μ 125 
DCR654PR44DS 400 450 7800 150m 3,0 35m 2,0 300 50μ 125 
C397E 500 450 7500 300m 3,0 500m 45m 3,0 200 60μ 125 
ECG5386 600 450 8000 150m 3,0 2,6 300 25μ 125 
C398N 800 450 7500 300m 3,0 500m 45m 3,0 200 40μ 125 
HTS450/10PH6 1000 450 4466 250m 2,5 150m 40m 2,37 500 15μ 125 
N490CH10 1000 495 18000 300m 3,0 1 100m 1,69 200 125 
C385A 100 500 3500 300m 3,0 500m 20m 2,8 200 20μ 125 
C392C 300 500 5500 300m 3,0 1 45m 4,2 200 8μ 125 
ST280CH04C0 400 500 7200 150m 3,0 600m 75m 1,4 500 100μ 150 
CR500AL10 500 500 10000 100m 2,5 30m 1,3 300 125 
SC500C60 600 500 10000 100m 3,0 50m 25m 1,4 50 125 
C385N 800 500 3500 300m 3,0 500m 20m 2,8 200 20μ 125 
DCR707SR1010 1000 500 5600 200m 3,5 250m 50m 2,0 300 125 
C501A 100 550 8000 150m 3,5 250m 1,5 200 200μ 125 
N260KH02GOO 200 550 5700 300m 3,0 1,0 60m 2,26 300 
P370KH02CL0 200 550 12000 300m 3,0 1,0 75m 1,51 20 15μ 125 
540PB30 300 550 8500 150m 3,0 500m 30m 1,7 200 80μ 125 
C501D 400 550 8000 150m 3,5 250m 1,5 200 200μ 125 
NLC510E 500 550 7000 150m 6,5 250m 1,5 100 200μ 125 
119
Ký hiệu 
Un 
Max 
(V) 
Iđm 
Max 
(A) 
Ipik 
Max 
(A) 
Ig 
Max 
(A) 
Ug 
Max 
(V) 
Ih 
Max 
(A) 
Ir 
Max 
(A) 
ΔU 
Max 
(V) 
dU/dt 
(V/ s) 
tcm 
(s) 
Tmax
Max 
oC 
T727063544DN 600 550 7000 150m 3,0 30m 2,9 300 40μ 125 
NCL501S 700 550 7000 150m 6,5 250m 1,5 100 200μ 125 
SKT551/08E 800 550 9000 250m 3,0 500m 50m 1,65 1000 125 
550PB100 1000 550 10000 150m 3,0 500m 30m 1,7 200 120μ 125 
HTS560/04PQ6 400 560 7000 250M 2,5 250m 40m 2,1 200 15μ 125 
DCR604SR0404 400 580 7500 150m 3,0 250m 30m 1,62 200 125 
T7S7016054DN 100 600 9000 150m 3,0 30m 2,6 300 30μ 125 
N600CH02 200 600 26900 300m 3,0 1,0 100m 1,41 200 125 
HT601/03QG6 300 600 7750 250m 1,5 150m 25m 1,82 200 250μ 140 
TN433-04 400 600 5500 200m 3,0 50m 25m 1,3 200 100μ 125 
C431E1 500 600 8000 150m 5,0 45m 2,6 200 200μ 125 
N600CH06 600 600 26900 300m 3,0 1,0 100m 1,41 200 125 
TN631-08 800 600 7000 200m 3,0 70m 30m 2,6 300 125μ 125 
T600F10TGM 1000 600 10000 250m 2,2 250m 100m 2,4 1000 30μ 125 
NL1580A 100 625 5500 150m 6,5 250m 35m 2,0 100 200μ 125 
T72H084064DN 800 625 7000 150m 3,0 35m 2,4 300 20μ 125 
P215CH02CL0 200 650 5000 200m 3,0 600m 30m 1,68 150 
ST300C04C0 400 650 8000 200m 3,0 600m 30m 1,66 200 10μ 125 
T7S7056584DN 500 650 9500 150m 3,0 30m 2,3 300 10μ 125 
P215CH06CJ0 600 650 5000 200m 3,0 600m 30m 1,68 20 25μ 125 
120
Ký hiệu 
Un 
Max 
(V) 
Iđm 
Max 
(A) 
Ipik 
Max 
(A) 
Ig 
Max 
(A) 
Ug 
Max 
(V) 
Ih 
Max 
(A) 
Ir 
Max 
(A) 
ΔU 
Max 
(V) 
dU/dt 
(V/ s) 
tcm 
(s) 
Tmax
Max 
oC 
C378S 700 650 7000 250m 5,0 45m 2,6 200 20μ 125 
ST300C08C3L 800 650 8000 200m 3,0 600m 50m 2,2 1000 100μ 125 
PSIE600-10 1000 650 5500 150m 3,0 200m 20m 1,2 100 200μ 125 
NLF395A 100 700 8000 200m 2,5 1,0 20m 2,5 200 15μ 125 
C395B 200 700 8000 300m 3,0 1,0 45m 2,5 200 12μ 125 
T72H044534DN 400 700 7500 150m 3,0 35m 3,1 300 50μ 125 
650PBQ50 500 700 10000 200m 2,5 500m 45m 2,5 400 20μ 125 
TA649-08A 800 700 8000 400m 5,0 100m 60m 2,3 1000 15μ 125 
Y150103P10D 1000 700 5000 250m 2,4 70m 50m 1,4 500 150μ 125 
C430ã550 100 800 9000 100m 5,0 50m 1,9 100 125μ 155 
FT800DL6 300 800 14000 250m 2,5 30m 1,5 200 125 
700PK50 500 800 15000 150m 2,5 500m 60m 2,3 200 250μ 125 
T9G0080803DH 800 800 13000 200m 3,0 500m 60m 3,0 300 400μ 125 
